Illes Akademia Haladas U19
L
L
W
L
L
W
W
L
D
L
Pe scurt
- Illes Akademia Haladas U19 – ultimele 10 meciuri: L L W L L W W L D L (victorii: 3 · egaluri: 1 · înfrângeri: 6)
- Illes Akademia Haladas U19 – meciuri: 10 · goluri marcate: 13 · goluri primite: 23
- Ambele echipe au marcat: 6 din 10 · peste 2,5 goluri: 7 din 10
- Illes Akademia Haladas U19 acasă: victorii 3 · egaluri 1 · înfrângeri 2; în deplasare: victorii 0 · egaluri 0 · înfrângeri 4
- Scor final: Illes Akademia Haladas U19 2-3 ZalaegerzsegTE U19 (pauză 0-2) – Ungaria U19 A League, 24 octombrie 2026
- Gyori ETO U19 vs Illes Akademia Haladas U19 – Ungaria U19 A League, 31 octombrie 2026, ora 11:00 UTC
Meciuri viitoare
Statistici
Ultimele meciuri: 20
| Total | Acasă | Deplasare | |
|---|---|---|---|
| Meciuri | 20 | 11 | 9 |
| Victorii | 7 | 5 | 2 |
| Egaluri | 2 | 2 | 0 |
| Înfrângeri | 11 | 4 | 7 |
| Goluri marcate | 26 | 18 | 8 |
| Goluri primite | 38 | 20 | 18 |
| Goluri pe meci | 3.2 | 3.5 | 2.9 |
| Ambele echipe au marcat | 55% | 73% | 33% |
| Peste 2,5 goluri | 65% | 73% | 56% |
| Meciuri fără gol primit | 3 | 1 | 2 |
Ultimele rezultate
| Dată | Ligă | Acasă | Scor | Deplasare | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 2–3 (0–2) | ZalaegerzsegTE U19 | L |
| 2026-10-17 | Ungaria U19 A League | Debrecen VSC U19 | 2–0 (2–0) | Illes Akademia Haladas U19 | L |
| 2026-10-09 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 4–3 (3–2) | Fehervar Videoton U19 | W |
| 2026-09-26 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 1–3 (1–0) | Academia Puskas Fehervar U19 | L |
| 2026-09-12 | Ungaria U19 A League | Kisvarda FC U19 | 1–0 (0–0) | Illes Akademia Haladas U19 | L |
| 2026-09-04 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 1–0 (0–0) | Ferencvaros U19 | W |
| 2026-06-05 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 2–1 (0–1) | Ujpesti TE U19 | W |
| 2026-05-30 | Ungaria U19 A League | Academia Puskas Fehervar U19 | 4–1 (2–0) | Illes Akademia Haladas U19 | L |
| 2026-05-23 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 2–2 (1–2) | Vasas U19 | D |
| 2026-05-15 | Ungaria U19 A League | Ferencvaros U19 | 4–0 (2–0) | Illes Akademia Haladas U19 | L |
| 2026-05-09 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 0–4 (0–3) | Debrecen VSC U19 | L |
| 2026-04-17 | Ungaria U19 A League | Budapesta Honved U19 | 2–0 (1–0) | Illes Akademia Haladas U19 | L |
| 2026-02-28 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 1–1 (1–0) | Gyori ETO U19 | D |
| 2025-08-30 | Ungaria U19 A League | Gyori ETO U19 | 0–1 (0–1) | Illes Akademia Haladas U19 | W |
| 2025-05-30 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 0–1 (0–0) | Gyori ETO U19 | L |
| 2024-12-14 | Ungaria U19 A League | Gyori ETO U19 | 0–3 (0–0) | Illes Akademia Haladas U19 | W |
| 2024-03-27 | Ungaria U19 A League | Gyori ETO U19 | 3–2 (1–1) | Illes Akademia Haladas U19 | L |
| 2023-09-22 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 3–1 (2–0) | Gyori ETO U19 | W |
| 2023-04-22 | Ungaria U19 A League | Gyori ETO U19 | 2–1 (1–0) | Illes Akademia Haladas U19 | L |
| 2023-02-25 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 2–1 (1–0) | Gyori ETO U19 | W |
| 2022-09-10 | Ungaria U19 A League | Gyori ETO U19 | 1–1 (0–1) | Illes Akademia Haladas U19 | D |
| 2022-04-23 | Ungaria U19 A League | Gyori ETO U19 | 2–3 (0–0) | Illes Akademia Haladas U19 | W |
| 2015-08-29 | Ungaria U19 A League | ZalaegerzsegTE U19 | 1–0 (0–0) | Illes Akademia Haladas U19 | L |
| 2012-03-09 | Ungaria U19 A League | ZalaegerzsegTE U19 | 3–0 (0–0) | Illes Akademia Haladas U19 | L |
| 2011-08-26 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 1–1 (0–0) | ZalaegerzsegTE U19 | D |
| 2011-02-18 | Ungaria U19 A League | Illes Akademia Haladas U19 | 2–0 (0–0) | ZalaegerzsegTE U19 | W |
| 2010-12-08 | Ungaria U19 A League | ZalaegerzsegTE U19 | 0–5 (0–2) | Illes Akademia Haladas U19 | W |
Competiții
Pe baza rezultatelor din baza de date Oleball, care crește cu fiecare meci pe care îl urmărim. Nu este o evidență oficială.