Прогноз Саутгемптон (Ж) – Шеффилд Юнайтед (Ж): H2H и превью (8 ноября 2026 г.)
Сводка матча
- Саутгемптон (Ж) — Шеффилд Юнайтед (Ж): Женский чемпионат Англии по футболу, 8 ноября 2026 г., 14:00 UTC
- Личные встречи (последние 8): победы Саутгемптон (Ж): 7 · ничьи: 0 · победы Шеффилд Юнайтед (Ж): 1
- Саутгемптон (Ж) — последние матчи (5): W D W W D (победы: 3 · ничьи: 2 · поражения: 0)
- Шеффилд Юнайтед (Ж) — последние матчи (5): L L L L L (победы: 0 · ничьи: 0 · поражения: 5)
Сравнение
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Прогноз
Prediction Pending
Очные встречи
| Дата | Лига | Хозяева | Гости | HT | FT | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | English FA Women's Championship | Саутгемптон (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 2:1 | 5:2 | Саутгемптон (Ж) |
| 2025-12-21 | English FA Women's Championship | Шеффилд Юнайтед (Ж) | Саутгемптон (Ж) | 0:1 | 0:2 | Саутгемптон (Ж) |
| 2025-04-27 | English FA Women's Championship | Шеффилд Юнайтед (Ж) | Саутгемптон (Ж) | 0:1 | 2:3 | Саутгемптон (Ж) |
| 2024-09-29 | English FA Women's Championship | Саутгемптон (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 0:0 | 2:0 | Саутгемптон (Ж) |
| 2024-01-28 | English FA Women's Championship | Шеффилд Юнайтед (Ж) | Саутгемптон (Ж) | 0:1 | 0:1 | Саутгемптон (Ж) |
| 2023-11-05 | English FA Women's Championship | Саутгемптон (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 2:1 | 2:1 | Саутгемптон (Ж) |
| 2023-04-30 | English FA Women's Championship | Саутгемптон (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 0:0 | 0:1 | Шеффилд Юнайтед (Ж) |
| 2022-10-23 | English FA Women's Championship | Шеффилд Юнайтед (Ж) | Саутгемптон (Ж) | 0:1 | 0:1 | Саутгемптон (Ж) |
Саутгемптон (Ж) Посл. матчи
| Дата | Лига | Хозяева | Гости | HT | FT | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | English FA Women's Championship | Ноттингем Форест (Ж) | Саутгемптон (Ж) | 0:2 | 0:3 | Победа |
| 2026-04-26 | English FA Women's Championship | Саутгемптон (Ж) | Чарльтон (Ж) | 1:0 | 2:2 | Ничья |
| 2026-04-03 | English FA Women's Championship | Саутгемптон (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 2:1 | 5:2 | Победа |
| 2026-03-28 | English FA Women's Championship | Ипсвич Таун (Ж) | Саутгемптон (Ж) | 1:1 | 1:2 | Победа |
| 2026-03-22 | English FA Women's Championship | Дарем Уайлдкэтс ЛФК (Ж) | Саутгемптон (Ж) | 0:0 | 0:0 | Ничья |
| 2026-03-15 | English FA Women's Championship | Саутгемптон (Ж) | Бирмингем (Ж) | 0:0 | 0:1 | Поражение |
| 2026-02-15 | English FA Women's Championship | Бристоль Академия (Ж) | Саутгемптон (Ж) | 0:1 | 0:2 | Победа |
| 2026-02-08 | English FA Women's Championship | Саутгемптон (Ж) | Ньюкасл (Ж) | 0:2 | 1:2 | Поражение |
| 2026-02-01 | English FA Women's Championship | Саутгемптон (Ж) | Кристал Пэлас (Ж) | 2:1 | 3:1 | Победа |
| 2026-01-25 | English FA Women's Championship | Сандерленд (Ж) | Саутгемптон (Ж) | 0:0 | 1:0 | Поражение |
Шеффилд Юнайтед (Ж) Посл. матчи
| Дата | Лига | Хозяева | Гости | HT | FT | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Международный клубный товарищеский матч | Ливерпуль (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 2:0 | 5:0 | Поражение |
| 2026-05-02 | English FA Women's Championship | Шеффилд Юнайтед (Ж) | Бристоль Академия (Ж) | 0:2 | 0:4 | Поражение |
| 2026-04-26 | English FA Women's Championship | Дарем Уайлдкэтс ЛФК (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 1:0 | 2:1 | Поражение |
| 2026-04-23 | English FA Women's Championship | Ипсвич Таун (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 1:0 | 4:1 | Поражение |
| 2026-04-03 | English FA Women's Championship | Саутгемптон (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 2:1 | 5:2 | Поражение |
| 2026-03-28 | English FA Women's Championship | Шеффилд Юнайтед (Ж) | Портсмут (Ж) | 1:0 | 2:1 | Победа |
| 2026-03-22 | English FA Women's Championship | Бирмингем (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 1:1 | 2:1 | Поражение |
| 2026-03-19 | English FA Women's Championship | Сандерленд (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 0:1 | 2:2 | Ничья |
| 2026-03-15 | English FA Women's Championship | Шеффилд Юнайтед (Ж) | Ньюкасл (Ж) | 1:1 | 1:1 | Ничья |
| 2026-02-22 | Кубок национальной женской лиги Англии по футболу | Манчестер Сити (Ж) | Шеффилд Юнайтед (Ж) | 3:0 | 4:0 | Поражение |