Юнион Кляйнмюнхен (Ж) 0–4 Ред Булл Зальцбург (Ж): результат, H2H и статистика (24 октября 2026 г.)
Сводка матча
- Итоговый счёт: Юнион Кляйнмюнхен (Ж) 0:4 Ред Булл Зальцбург (Ж) (первый тайм 0:1) — Австрийская женская Бундеслига, 24 октября 2026 г.
- Личные встречи (последние 4): победы Юнион Кляйнмюнхен (Ж): 0 · ничьи: 0 · победы Ред Булл Зальцбург (Ж): 4
- Юнион Кляйнмюнхен (Ж) — последние матчи (5): L L L L L (победы: 0 · ничьи: 0 · поражения: 5)
- Ред Булл Зальцбург (Ж) — последние матчи (5): W W W D L (победы: 3 · ничьи: 1 · поражения: 1)
Очные встречи
| Дата | Лига | Хозяева | Гости | HT | FT | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Австрийская женская Бундеслига | Ред Булл Зальцбург (Ж) | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | 1:0 | 2:0 | Red Bull Salzburg (W) |
| 2026-02-16 | Кубок Австрии - Женщины | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | Ред Булл Зальцбург (Ж) | 0:1 | 0:2 | Red Bull Salzburg (W) |
| 2025-10-18 | Австрийская женская Бундеслига | Ред Булл Зальцбург (Ж) | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | 1:1 | 2:1 | Red Bull Salzburg (W) |
| 2025-08-16 | Австрийская женская Бундеслига | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | Ред Булл Зальцбург (Ж) | 0:0 | 0:2 | Red Bull Salzburg (W) |
Юнион Кляйнмюнхен (Ж) Посл. матчи
| Дата | Лига | Хозяева | Гости | HT | FT | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Австрийская женская Бундеслига | ЛАСК Линц (Ж) | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | 1:0 | 3:0 | LASK Linz (W) |
| 2026-10-03 | Австрийская женская Бундеслига | Фордерланд (Ж) | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | 2:1 | 6:1 | Vorderland (W) |
| 2026-09-26 | Австрийская женская Бундеслига | Санкт-Пельтен (Ж) | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | 1:0 | 4:0 | St. Polten (W) |
| 2026-09-19 | Австрийская женская Бундеслига | Аустрия Вена (Ж) | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | 1:0 | 2:0 | Austria Wien (W) |
| 2026-09-13 | Австрийская женская Бундеслига | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | Sturm Graz'Stattegg (W) | 0:3 | 0:4 | Sturm Graz'Stattegg (W) |
| 2026-08-29 | Австрийская женская Бундеслига | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | Рапид Вена (Ж) | 0:1 | 1:1 | Ничья |
| 2026-08-23 | Австрийская женская Бундеслига | Судбургенланд (Ж) | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | 0:0 | 0:1 | Union Kleinmunchen (W) |
| 2026-08-15 | Австрийская женская Бундеслига | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | Первая Вена (Ж) | 0:1 | 0:2 | First Vienna (W) |
| 2026-08-08 | Австрийская женская Бундеслига | Ред Булл Зальцбург (Ж) | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | 1:0 | 2:0 | Red Bull Salzburg (W) |
| 2026-08-01 | Австрийская женская Бундеслига | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | ЛАСК Линц (Ж) | 1:1 | 2:3 | LASK Linz (W) |
Ред Булл Зальцбург (Ж) Посл. матчи
| Дата | Лига | Хозяева | Гости | HT | FT | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Австрийская женская Бундеслига | Судбургенланд (Ж) | Ред Булл Зальцбург (Ж) | 0:2 | 0:3 | Red Bull Salzburg (W) |
| 2026-10-03 | Австрийская женская Бундеслига | Ред Булл Зальцбург (Ж) | Первая Вена (Ж) | 1:1 | 3:1 | Red Bull Salzburg (W) |
| 2026-09-26 | Австрийская женская Бундеслига | Рапид Вена (Ж) | Ред Булл Зальцбург (Ж) | 0:0 | 0:1 | Red Bull Salzburg (W) |
| 2026-09-19 | Австрийская женская Бундеслига | ЛАСК Линц (Ж) | Ред Булл Зальцбург (Ж) | 0:0 | 0:0 | Ничья |
| 2026-09-12 | Австрийская женская Бундеслига | Ред Булл Зальцбург (Ж) | Фордерланд (Ж) | 0:3 | 1:3 | Vorderland (W) |
| 2026-08-29 | Австрийская женская Бундеслига | Санкт-Пельтен (Ж) | Ред Булл Зальцбург (Ж) | 1:0 | 2:0 | St. Polten (W) |
| 2026-08-22 | Австрийская женская Бундеслига | Аустрия Вена (Ж) | Ред Булл Зальцбург (Ж) | 5:0 | 7:0 | Austria Wien (W) |
| 2026-08-16 | Австрийская женская Бундеслига | Sturm Graz'Stattegg (W) | Ред Булл Зальцбург (Ж) | 1:0 | 2:0 | Sturm Graz'Stattegg (W) |
| 2026-08-08 | Австрийская женская Бундеслига | Ред Булл Зальцбург (Ж) | Юнион Кляйнмюнхен (Ж) | 1:0 | 2:0 | Red Bull Salzburg (W) |
| 2026-08-01 | Австрийская женская Бундеслига | Ред Булл Зальцбург (Ж) | Судбургенланд (Ж) | 1:0 | 2:0 | Red Bull Salzburg (W) |
More on Oleball
Юнион Кляйнмюнхен (Ж)
- Первая Вена (Ж) 4–3 Юнион Кляйнмюнхен (Ж) 2026-10-31 · Austrian Frauen Bundesliga
- ЛАСК Линц (Ж) 3–0 Юнион Кляйнмюнхен (Ж) 2026-10-17 · Austrian Frauen Bundesliga
Ред Булл Зальцбург (Ж)
- Ред Булл Зальцбург (Ж) 0–1 Штурм Грац/Статтегг (Ж) 2026-10-31 · Austrian Frauen Bundesliga
- Судбургенланд (Ж) 0–3 Ред Булл Зальцбург (Ж) 2026-10-17 · Austrian Frauen Bundesliga