CDEF Logrono (W) – Sevilla FC (W): tip, H2H a preview (8. novembra 2026)
Zhrnutie zápasu
- CDEF Logrono (W) vs. Sevilla FC (W) – Španielska ženská Premier League, 8. novembra 2026, 11:00 UTC
- Vzájomné zápasy (počet: 9): výhry CDEF Logrono (W): 3 · remízy: 3 · výhry Sevilla FC (W): 3
- CDEF Logrono (W) – posledné zápasy (5): L W L L L (výhry: 1 · remízy: 0 · prehry: 4)
- Sevilla FC (W) – posledné zápasy (5): D D D L W (výhry: 1 · remízy: 3 · prehry: 1)
Porovnať
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Predikcia
Prediction Pending
Vzájomné
| Dátum | Liga | Doma | Hosť | HT | FT | Víťaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Španielska ženská Premier League | CDEF Logrono (W) | Sevilla FC (W) | 2:1 | 2:1 | CDEF Logrono (W) |
| 2025-11-16 | Španielska ženská Premier League | Sevilla FC (W) | CDEF Logrono (W) | 0:0 | 1:0 | Sevilla FC (W) |
| 2021-03-14 | Španielska ženská Premier League | Sevilla FC (W) | CDEF Logrono (W) | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2020-10-18 | Španielska ženská Premier League | CDEF Logrono (W) | Sevilla FC (W) | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2020-02-15 | Španielska ženská Premier League | Sevilla FC (W) | CDEF Logrono (W) | 1:1 | 1:1 | Remíza |
| 2019-10-13 | Španielska ženská Premier League | CDEF Logrono (W) | Sevilla FC (W) | 0:0 | 1:0 | CDEF Logrono (W) |
| 2019-02-24 | Španielska ženská Premier League | CDEF Logrono (W) | Sevilla FC (W) | 0:2 | 1:2 | Sevilla FC (W) |
| 2018-11-25 | Španielsky pohár kráľovnej | CDEF Logrono (W) | Sevilla FC (W) | 0:0 | 0:1 | Sevilla FC (W) |
| 2018-10-28 | Španielska ženská Premier League | Sevilla FC (W) | CDEF Logrono (W) | 2:2 | 3:4 | CDEF Logrono (W) |
CDEF Logrono (W) Posl. zápasy
| Dátum | Liga | Doma | Hosť | HT | FT | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Španielska ženská Premier League | RCD Espanyol (W) | CDEF Logrono (W) | 1:1 | 2:1 | Prehra |
| 2026-10-25 | Španielska ženská Premier League | CDEF Logrono (W) | FC Levante Badalona (W) | 0:0 | 1:0 | Výhra |
| 2026-10-17 | Španielska ženská Premier League | CDEF Logrono (W) | Granada CF (W) | 1:1 | 2:3 | Prehra |
| 2026-10-04 | Španielska ženská Premier League | UD Granadilla Tenerife Juh (Z) | CDEF Logrono (W) | 0:0 | 2:1 | Prehra |
| 2026-09-26 | Španielska ženská Premier League | CDEF Logrono (W) | Barcelona (W) | 0:1 | 0:2 | Prehra |
| 2026-09-20 | Španielska ženská Premier League | Atlético de Madrid (W) | CDEF Logrono (W) | 1:0 | 1:0 | Prehra |
| 2026-09-13 | Španielska ženská Premier League | CDEF Logrono (W) | Nemecká škola Valencia (W) | 0:0 | 2:1 | Výhra |
| 2026-09-07 | Španielska ženská Premier League | CDEF Logrono (W) | Athletic Club Bibao (W) | 0:1 | 0:1 | Prehra |
| 2026-08-29 | Španielska ženská Premier League | Kráľovská spoločnosť (W) | CDEF Logrono (W) | 0:0 | 0:2 | Výhra |
| 2026-08-23 | Medzinárodný klub priateľský | CDEF Logrono (W) | Osasuna (W) | 0:0 | 1:1 | Remíza |
Sevilla FC (W) Posl. zápasy
| Dátum | Liga | Doma | Hosť | HT | FT | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Španielska ženská Premier League | Athletic Club Bibao (W) | Sevilla FC (W) | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2026-10-18 | Španielska ženská Premier League | CD Alaves (W) | Sevilla FC (W) | 0:1 | 1:1 | Remíza |
| 2026-10-03 | Španielska ženská Premier League | Sevilla FC (W) | FC Levante Badalona (W) | 1:0 | 3:3 | Remíza |
| 2026-09-27 | Španielska ženská Premier League | Sevilla FC (W) | Eibar (W) | 0:0 | 0:1 | Prehra |
| 2026-09-20 | Španielska ženská Premier League | UD Granadilla Tenerife Juh (Z) | Sevilla FC (W) | 1:2 | 1:3 | Výhra |
| 2026-09-12 | Španielska ženská Premier League | Madrid CFF (W) | Sevilla FC (W) | 1:0 | 1:0 | Prehra |
| 2026-09-06 | Španielska ženská Premier League | Sevilla FC (W) | Barcelona (W) | 0:3 | 0:4 | Prehra |
| 2026-08-29 | Španielska ženská Premier League | Deportivo La Coruna W | Sevilla FC (W) | 0:1 | 0:1 | Výhra |
| 2026-08-20 | Medzinárodný klub priateľský | Sevilla FC (W) | Londýnske mestské levice (W) | 0:1 | 0:2 | Prehra |
| 2026-08-17 | Medzinárodný klub priateľský | Sevilla FC (W) | Granada CF (W) | 0:0 | 1:1 | Remíza |