Melbourne Victory (W) – Newcastle Jets (W): živý výsledok, H2H a tip (1. novembra 2026)
Zhrnutie zápasu
- Konečný výsledok: Melbourne Victory (W) 1:0 Newcastle Jets (W) (polčas 1:0) – Austrálska W-League, 1. novembra 2026
- Vzájomné zápasy (počet: 10): výhry Melbourne Victory (W): 9 · remízy: 0 · výhry Newcastle Jets (W): 1
- Melbourne Victory (W) – posledné zápasy (5): D W L L W (výhry: 2 · remízy: 1 · prehry: 2)
- Newcastle Jets (W) – posledné zápasy (5): L L W L W (výhry: 2 · remízy: 0 · prehry: 3)
Porovnať
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Vzájomné
| Dátum | Liga | Doma | Hosť | HT | FT | Víťaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Austrálska W-League | Melbourne Victory (W) | Newcastle Jets (W) | 0:0 | 2:1 | Melbourne Victory (W) |
| 2025-12-19 | Austrálska W-League | Newcastle Jets (W) | Melbourne Victory (W) | 0:1 | 1:3 | Melbourne Victory (W) |
| 2025-03-21 | Austrálska W-League | Melbourne Victory (W) | Newcastle Jets (W) | 3:2 | 4:3 | Melbourne Victory (W) |
| 2025-01-11 | Austrálska W-League | Newcastle Jets (W) | Melbourne Victory (W) | 0:2 | 0:2 | Melbourne Victory (W) |
| 2024-03-23 | Austrálska W-League | Newcastle Jets (W) | Melbourne Victory (W) | 1:1 | 3:2 | Newcastle Jets (W) |
| 2023-11-12 | Austrálska W-League | Melbourne Victory (W) | Newcastle Jets (W) | 1:0 | 4:0 | Melbourne Victory (W) |
| 2022-12-18 | Austrálska W-League | Melbourne Victory (W) | Newcastle Jets (W) | 4:0 | 5:2 | Melbourne Victory (W) |
| 2022-02-08 | Austrálska W-League | Newcastle Jets (W) | Melbourne Victory (W) | 0:0 | 0:1 | Melbourne Victory (W) |
| 2021-02-20 | Austrálska W-League | Newcastle Jets (W) | Melbourne Victory (W) | 0:2 | 0:2 | Melbourne Victory (W) |
| 2021-02-07 | Austrálska W-League | Melbourne Victory (W) | Newcastle Jets (W) | 3:0 | 4:2 | Melbourne Victory (W) |
Melbourne Victory (W) Posl. zápasy
| Dátum | Liga | Doma | Hosť | HT | FT | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Austrálska W-League | Wellington Phoenix (W) | Melbourne Victory (W) | 0:1 | 1:1 | Remíza |
| 2026-10-17 | Austrálska W-League | WS Wanderers (W) | Melbourne Victory (W) | 0:1 | 0:1 | Výhra |
| 2026-05-09 | Austrálska W-League | Melbourne City (W) | Melbourne Victory (W) | 1:0 | 1:0 | Prehra |
| 2026-05-02 | Austrálska W-League | Melbourne Victory (W) | Melbourne City (W) | 0:1 | 0:1 | Prehra |
| 2026-04-25 | Austrálska W-League | Canberra United (W) | Melbourne Victory (W) | 1:2 | 1:3 | Výhra |
| 2026-04-03 | Austrálska W-League | Perth Glory (W) | Melbourne Victory (W) | 0:1 | 0:1 | Výhra |
| 2026-03-28 | Austrálska W-League | Sydney FC (W) | Melbourne Victory (W) | 1:1 | 2:1 | Prehra |
| 2026-03-14 | Austrálska W-League | Melbourne Victory (W) | WS Wanderers (W) | 0:0 | 1:0 | Výhra |
| 2026-02-20 | Austrálska W-League | Melbourne Victory (W) | Wellington Phoenix (W) | 0:0 | 1:1 | Remíza |
| 2026-02-15 | Austrálska W-League | Melbourne Victory (W) | Melbourne City (W) | 0:0 | 0:0 | Remíza |
Newcastle Jets (W) Posl. zápasy
| Dátum | Liga | Doma | Hosť | HT | FT | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Austrálska W-League | Newcastle Jets (W) | Perth Glory (W) | 0:1 | 0:1 | Prehra |
| 2026-04-05 | Austrálska W-League | Newcastle Jets (W) | Melbourne City (W) | 0:0 | 1:2 | Prehra |
| 2026-03-28 | Austrálska W-League | Adelaide United (W) | Newcastle Jets (W) | 1:1 | 1:3 | Výhra |
| 2026-03-20 | Austrálska W-League | Brisbane Roar (W) | Newcastle Jets (W) | 0:0 | 4:2 | Prehra |
| 2026-03-13 | Austrálska W-League | Newcastle Jets (W) | Sydney FC (W) | 2:1 | 3:1 | Výhra |
| 2026-02-27 | Medzinárodný priateľský | Čína (W) | Newcastle Jets (W) | 1:0 | 4:0 | Prehra |
| 2026-02-21 | Austrálska W-League | Newcastle Jets (W) | Perth Glory (W) | 1:1 | 2:3 | Prehra |
| 2026-02-13 | Austrálska W-League | WS Wanderers (W) | Newcastle Jets (W) | 1:0 | 1:1 | Remíza |
| 2026-02-07 | Austrálska W-League | Melbourne Victory (W) | Newcastle Jets (W) | 0:0 | 2:1 | Prehra |
| 2026-02-01 | Austrálska W-League | Newcastle Jets (W) | Wellington Phoenix (W) | 0:4 | 1:5 | Prehra |