UD Los Garres 1–2 Aguilas FC B: výsledok, H2H a štatistiky (1. januára 0001)
Zhrnutie zápasu
- Konečný výsledok: UD Los Garres 1:2 Aguilas FC B (polčas 0:0) – 2. divízia Cypru, 1. januára 0001
- UD Los Garres – posledné zápasy (5): W L L W D (výhry: 2 · remízy: 1 · prehry: 2)
- Aguilas FC B – posledné zápasy (5): W D D D D (výhry: 1 · remízy: 4 · prehry: 0)
UD Los Garres Posl. zápasy
| Dátum | Liga | Doma | Hosť | HT | FT | Víťaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | UD Los Garres | Totana Olympic | 2:0 | 2:1 | UD Los Garres |
| 2026-10-04 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | AD Mar Menor San Javier | UD Los Garres | 0:0 | 1:0 | AD Mar Menor San Javier |
| 2026-09-27 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | UD Los Garres | FC Cartagena B | 0:0 | 0:1 | FC Cartagena B |
| 2026-09-21 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | Námorné športy | UD Los Garres | 0:0 | 0:1 | UD Los Garres |
| 2026-09-13 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | UD Los Garres | Santomera | 1:1 | 2:2 | Remíza |
| 2026-09-07 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | Bullas Sports | UD Los Garres | 1:1 | 1:1 | Remíza |
| 2026-08-08 | Medzinárodný klub priateľský | FC Cartagena B | UD Los Garres | 1:0 | 1:1 | Remíza |
| 2026-08-01 | Medzinárodný klub priateľský | Banícky šport | UD Los Garres | 0:0 | 1:0 | Deportiva Minera |
| 2026-06-01 | Španielska regionálna liga | UD Los Garres | Louvres | 4:0 | 7:1 | UD Los Garres |
| 2026-05-04 | Španielska regionálna liga | AD Mar Menor San Javier | UD Los Garres | 0:0 | 1:1 | Remíza |
Aguilas FC B Posl. zápasy
| Dátum | Liga | Doma | Hosť | HT | FT | Víťaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | SFC Minerva | Aguilas FC B | 0:1 | 0:2 | Aguilas FC B |
| 2026-10-04 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | Aguilas FC B | Molinense | 0:0 | 1:1 | Remíza |
| 2026-09-26 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | EF Santa Cruz | Aguilas FC B | 0:1 | 1:1 | Remíza |
| 2026-09-20 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | Aguilas FC B | CD Bala Azul | 0:0 | 0:0 | Remíza |
| 2026-09-14 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | CD Cotillas EG | Aguilas FC B | 1:2 | 2:2 | Remíza |
| 2026-09-06 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | Aguilas FC B | Kanalizácia | 0:0 | 1:1 | Remíza |
| 2026-08-12 | Medzinárodný klub priateľský | Aguilas FC B | Almeria B | 1:1 | 3:2 | Aguilas FC B |
| 2026-05-11 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | Aguilas FC B | UCAM Murcia CF B | 1:2 | 2:2 | Remíza |
| 2026-05-04 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | Mazarron CF | Aguilas FC B | 0:1 | 2:3 | Aguilas FC B |
| 2026-04-26 | Španielska divízia Bizkaia-Tercera | Aguilas FC B | EG El Palmar | 1:1 | 2:1 | Aguilas FC B |
More on Oleball
UD Los Garres
- UD Los Garres vs CD Cotillas EG 2026-11-08 · Spanish Bizkaia-Tercera Division
- Mazarron CF 0–0 UD Los Garres 2026-11-04 · Spanish Bizkaia-Tercera Division
- Kanalizácia 0–2 UD Los Garres 2026-10-31 · Spanish Bizkaia-Tercera Division
Aguilas FC B
- Aguilas FC B 0–0 UCAM Murcia CF B 2026-11-04 · Spanish Bizkaia-Tercera Division
- Aguilas FC B 2–0 CD Algar 0001-01-01 · Thailand U21 League