Floridskí futbaloví vojaci
W
W
L
L
W
D
W
L
W
D
Prehľad
- Floridskí futbaloví vojaci – posledné zápasy (10): W W L L W D W L W D (výhry: 5 · remízy: 2 · prehry: 3)
- Floridskí futbaloví vojaci – zápasy: 10 · strelené góly: 19 · inkasované góly: 23
- Skórovali oba tímy: 5 z 10 · viac ako 2,5 gólu: 8 z 10
- Floridskí futbaloví vojaci doma: výhry 3 · remízy 2 · prehry 2; vonku: výhry 2 · remízy 0 · prehry 1
- Konečný výsledok: Floridskí futbaloví vojaci 3:0 Florida Elite (polčas 2:0) – Národná Premier Soccer League USA, 1. novembra 2026
Štatistiky
Posl. zápasy: 11
| Celkovo | Doma | Hosť | |
|---|---|---|---|
| Zápasy | 11 | 7 | 4 |
| Výhry | 5 | 3 | 2 |
| Remízy | 2 | 2 | 0 |
| Prehry | 4 | 2 | 2 |
| Strelené góly | 19 | 11 | 8 |
| Inkasované góly | 31 | 15 | 16 |
| Góly na zápas | 4.5 | 3.7 | 6.0 |
| Skórovali oba tímy | 45% | 29% | 75% |
| Viac ako 2,5 gólu | 82% | 71% | 100% |
| Čisté kontá | 3 | 3 | 0 |
Posledné výsledky
| Dátum | Liga | Doma | Skóre | Hosť | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Národná Premier Soccer League USA | Floridskí futbaloví vojaci | 3–0 (2–0) | Florida Elite | W |
| 2026-07-18 | Národná Premier Soccer League USA | Floridskí futbaloví vojaci | 2–0 (0–0) | Florida Wolves FC | W |
| 2026-05-23 | Národná Premier Soccer League USA | Floridskí futbaloví vojaci | 0–4 (0–3) | Palm Beach Flames | L |
| 2026-05-10 | Národná Premier Soccer League USA | Floridskí futbaloví vojaci | 0–8 (0–5) | Palm Beach Flames | L |
| 2026-04-20 | Národná Premier Soccer League USA | Pozdvihnúť futbalový projekt | 2–4 (1–1) | Floridskí futbaloví vojaci | W |
| 2025-11-09 | Národná Premier Soccer League USA | Floridskí futbaloví vojaci | 2–2 (1–2) | Florida Badgers FC | D |
| 2025-10-13 | Národná Premier Soccer League USA | Pozdvihnúť futbalový projekt | 2–3 (0–2) | Floridskí futbaloví vojaci | W |
| 2025-09-28 | Národná Premier Soccer League USA | Plantáž FC | 4–1 (1–1) | Floridskí futbaloví vojaci | L |
| 2025-09-21 | Národná Premier Soccer League USA | Floridskí futbaloví vojaci | 3–0 (2–0) | City Soccer FC | W |
| 2025-01-20 | Národná Premier Soccer League USA | Floridskí futbaloví vojaci | 1–1 (0–0) | Rush Select Academy | D |
| 2024-11-26 | Národná Premier Soccer League USA | Akadémia Inter Miami CF | 8–0 (3–0) | Floridskí futbaloví vojaci | L |
Súťaže
Vychádza z výsledkov v databáze Oleball, ktorá rastie s každým zápasom, ktorý sledujeme. Nejde o oficiálny záznam.