Univerza AS Tel Aviv (W) : Hapoel Tel Aviv (W): napoved, H2H in predogled (12. november 2026)
Povzetek tekme
- Univerza AS Tel Aviv (W) proti Hapoel Tel Aviv (W) – Israel Women First National, 12. november 2026, ob 15:00 UTC
- Medsebojne tekme (število: 6): zmage Univerza AS Tel Aviv (W): 4 · neodločeno: 2 · zmage Hapoel Tel Aviv (W): 0
- Univerza AS Tel Aviv (W) – zadnje tekme (5): L L W W D (zmage: 2 · neodločeno: 1 · porazi: 2)
- Hapoel Tel Aviv (W) – zadnje tekme (5): L L L L D (zmage: 0 · neodločeno: 1 · porazi: 4)
Primerjaj
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Napoved
Prediction Pending
Medsebojni
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Zmagovalec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Hapoel Tel Aviv (W) | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| 2025-05-08 | Israel Women First National | Hapoel Tel Aviv (W) | Univerza AS Tel Aviv (W) | 0:1 | 0:3 | Univerza AS Tel Aviv (W) |
| 2025-04-17 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Hapoel Tel Aviv (W) | 2:0 | 2:1 | Univerza AS Tel Aviv (W) |
| 2025-03-14 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Hapoel Tel Aviv (W) | 1:0 | 1:1 | Neodl. |
| 2025-01-10 | Israel Women First National | Hapoel Tel Aviv (W) | Univerza AS Tel Aviv (W) | 0:2 | 0:4 | Univerza AS Tel Aviv (W) |
| 2024-10-15 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Hapoel Tel Aviv (W) | 2:0 | 2:0 | Univerza AS Tel Aviv (W) |
Univerza AS Tel Aviv (W) Zadnje tekme
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Maccabi Holon FC (Ž) | 0:1 | 0:1 | Poraz |
| 2026-10-22 | Israel Women First National | Maccabi Kiryat Gath (Ž) | Univerza AS Tel Aviv (W) | 3:0 | 4:1 | Poraz |
| 2026-09-24 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Bnot Netanya (W) | 4:0 | 7:0 | Zmaga |
| 2026-09-17 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Maccabi Hadera (Ž) | 0:1 | 2:1 | Zmaga |
| 2026-09-10 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Hapoel Tel Aviv (W) | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| 2026-08-26 | ISR WC | Hapoel Raanana (Ž) | Univerza AS Tel Aviv (W) | 0:0 | 0:1 | Zmaga |
| 2026-05-25 | Israel Women First National | Hapoel Jeruzalem (Ž) | Univerza AS Tel Aviv (W) | 3:1 | 4:1 | Poraz |
| 2026-05-20 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Maccabi Holon FC (Ž) | 0:0 | 2:1 | Zmaga |
| 2026-05-14 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Maccabi Kiryat Gath (Ž) | 0:1 | 0:2 | Poraz |
| 2026-05-07 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Hapoel Jeruzalem (Ž) | 0:2 | 0:4 | Poraz |
Hapoel Tel Aviv (W) Zadnje tekme
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Israel Women First National | Hapoel Tel Aviv (W) | Maccabi Kiryat Gath (Ž) | 0:2 | 0:2 | Poraz |
| 2026-10-22 | Israel Women First National | Hapoel Jeruzalem (Ž) | Hapoel Tel Aviv (W) | 2:1 | 4:1 | Poraz |
| 2026-09-24 | Israel Women First National | Hapoel Tel Aviv (W) | Hapoel Raanana (Ž) | 1:1 | 1:2 | Poraz |
| 2026-09-17 | Israel Women First National | Maccabi Holon FC (Ž) | Hapoel Tel Aviv (W) | 1:0 | 2:1 | Poraz |
| 2026-09-10 | Israel Women First National | Univerza AS Tel Aviv (W) | Hapoel Tel Aviv (W) | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| 2026-08-31 | ISR WC | Hapoel Tel Aviv (W) | Hapoel Raanana (Ž) | 2:1 | 5:3 | Zmaga |
| 2026-01-27 | ISR WC | Bnot Netanya (W) | Hapoel Tel Aviv (W) | 0:0 | 0:1 | Zmaga |
| 2025-05-22 | Israel Women First National | Hapoel Petah Tikva (W) | Hapoel Tel Aviv (W) | 0:0 | 1:1 | Neodl. |
| 2025-05-16 | Israel Women First National | Hapoel Tel Aviv (W) | Hapoel Beer Sheva (W) | 0:0 | 2:0 | Zmaga |
| 2025-05-08 | Israel Women First National | Hapoel Tel Aviv (W) | Univerza AS Tel Aviv (W) | 0:1 | 0:3 | Poraz |