CDEF Logrono (Ž) 1–0 FC Levante Badalona (Ž): rezultat, H2H in statistika (24. oktober 2026)
Povzetek tekme
- Končni izid: CDEF Logrono (Ž) 1:0 FC Levante Badalona (Ž) (polčas 0:0) – Španska ženska prva liga, 24. oktober 2026
- Medsebojne tekme (število: 2): zmage CDEF Logrono (Ž): 0 · neodločeno: 1 · zmage FC Levante Badalona (Ž): 1
- CDEF Logrono (Ž) – zadnje tekme (5): L L L L W (zmage: 1 · neodločeno: 0 · porazi: 4)
- FC Levante Badalona (Ž) – zadnje tekme (5): L D L D W (zmage: 1 · neodločeno: 2 · porazi: 2)
Medsebojni
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Zmagovalec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | Španska ženska prva liga | CDEF Logrono (Ž) | FC Levante Badalona (Ž) | 0:1 | 2:3 | FC Levante Badalona (W) |
| 2025-09-20 | Španska ženska prva liga | FC Levante Badalona (Ž) | CDEF Logrono (Ž) | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
CDEF Logrono (Ž) Zadnje tekme
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Zmagovalec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Španska ženska prva liga | CDEF Logrono (Ž) | Granada CF(Ž) | 1:1 | 2:3 | Granada CF(W) |
| 2026-10-04 | Španska ženska prva liga | UD Granadilla Tenerife jug (Ž) | CDEF Logrono (Ž) | 0:0 | 2:1 | UD Granadilla Tenerife Sur (W) |
| 2026-09-26 | Španska ženska prva liga | CDEF Logrono (Ž) | Barcelona (Ž) | 0:1 | 0:2 | Barcelona (W) |
| 2026-09-20 | Španska ženska prva liga | Atlético de Madrid (Ž) | CDEF Logrono (Ž) | 1:0 | 1:0 | Atletico de Madrid (W) |
| 2026-09-13 | Španska ženska prva liga | CDEF Logrono (Ž) | Nemška šola Valencia (Ž) | 0:0 | 2:1 | CDEF Logrono (W) |
| 2026-09-07 | Španska ženska prva liga | CDEF Logrono (Ž) | Athletic Club Bibao (Ž) | 0:1 | 0:1 | Athletic Club Bibao (W) |
| 2026-08-29 | Španska ženska prva liga | Kraljeva družba (W) | CDEF Logrono (Ž) | 0:0 | 0:2 | CDEF Logrono (W) |
| 2026-08-23 | Mednarodno klubsko prijateljsko | CDEF Logrono (Ž) | Osasuna (Ž) | 0:0 | 1:1 | Neodl. |
| 2026-08-16 | Mednarodno klubsko prijateljsko | CDEF Logrono (Ž) | Cacereno (Ž) | 3:0 | 3:0 | CDEF Logrono (W) |
| 2026-08-10 | Mednarodno klubsko prijateljsko | Athletic Club Bibao (Ž) | CDEF Logrono (Ž) | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Zmagovalec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Španska ženska prva liga | FC Levante Badalona (Ž) | UD Granadilla Tenerife jug (Ž) | 0:3 | 0:4 | UD Granadilla Tenerife Sur (W) |
| 2026-10-03 | Španska ženska prva liga | Sevilla FC (Ž) | FC Levante Badalona (Ž) | 1:0 | 3:3 | Neodl. |
| 2026-09-26 | Španska ženska prva liga | FC Levante Badalona (Ž) | Granada CF(Ž) | 0:0 | 0:1 | Granada CF(W) |
| 2026-09-19 | Španska ženska prva liga | FC Levante Badalona (Ž) | Kraljeva družba (W) | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| 2026-09-14 | Španska ženska prva liga | Eibar (Ž) | FC Levante Badalona (Ž) | 0:0 | 1:4 | FC Levante Badalona (W) |
| 2026-09-05 | Španska ženska prva liga | RCD Espanyol (Ž) | FC Levante Badalona (Ž) | 0:0 | 0:1 | FC Levante Badalona (W) |
| 2026-08-30 | Španska ženska prva liga | Athletic Club Bibao (Ž) | FC Levante Badalona (Ž) | 1:1 | 3:1 | Athletic Club Bibao (W) |
| 2026-08-23 | Mednarodno klubsko prijateljsko | FC Levante Badalona (Ž) | Barcelona B (Ž) | 1:0 | 4:0 | FC Levante Badalona (W) |
| 2026-08-16 | Mednarodno klubsko prijateljsko | RCD Espanyol (Ž) | FC Levante Badalona (Ž) | 1:0 | 1:0 | RCD Espanyol (W) |
| 2026-08-08 | Mednarodno klubsko prijateljsko | FC Levante Badalona (Ž) | Villarreal (Ž) | 3:1 | 4:2 | FC Levante Badalona (W) |
More on Oleball
CDEF Logrono (Ž)
- CDEF Logrono (Ž) vs Sevilla FC (Ž) 2026-11-08 · Spanish Ladies Premier League
- Osasuna (Ž) 0–0 CDEF Logrono (Ž) 2026-11-04 · Spanish Queen Cup
- RCD Espanyol (Ž) 2–1 CDEF Logrono (Ž) 2026-10-31 · Spanish Ladies Premier League
- CDEF Logrono (Ž) 2–3 Granada CF(Ž) 2026-10-17 · Spanish Ladies Premier League
FC Levante Badalona (Ž)
- Atlético de Madrid (Ž) vs FC Levante Badalona (Ž) 2026-11-09 · Spanish Ladies Premier League
- Sporting De Huelva (W) 0–0 FC Levante Badalona (Ž) 2026-11-05 · Spanish Queen Cup
- FC Levante Badalona (Ž) 0–4 Barcelona (Ž) 2026-11-01 · Spanish Ladies Premier League
- FC Levante Badalona (Ž) 0–4 UD Granadilla Tenerife jug (Ž) 2026-10-17 · Spanish Ladies Premier League