Ferencvarosi TC (Ž) : Astra Madžarska (Ž): napoved, H2H in predogled (07. november 2026)
Povzetek tekme
- Ferencvarosi TC (Ž) proti Astra Madžarska (Ž) – Madžarska ženska divizija 1 liga, 07. november 2026, ob 13:00 UTC
- Medsebojne tekme (število: 10): zmage Ferencvarosi TC (Ž): 10 · neodločeno: 0 · zmage Astra Madžarska (Ž): 0
- Ferencvarosi TC (Ž) – zadnje tekme (5): W D W L W (zmage: 3 · neodločeno: 1 · porazi: 1)
- Astra Madžarska (Ž) – zadnje tekme (5): L L W L L (zmage: 1 · neodločeno: 0 · porazi: 4)
Primerjaj
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Napoved
Prediction Pending
Medsebojni
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Zmagovalec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 0:0 | 0:2 | Ferencvarosi TC (Ž) |
| 2025-05-07 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 0:6 | 0:9 | Ferencvarosi TC (Ž) |
| 2024-08-31 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 0:4 | 1:5 | Ferencvarosi TC (Ž) |
| 2024-03-17 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 0:0 | 0:2 | Ferencvarosi TC (Ž) |
| 2023-10-14 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Ferencvarosi TC (Ž) | Astra Madžarska (Ž) | 1:0 | 4:0 | Ferencvarosi TC (Ž) |
| 2023-05-14 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 1:0 | 1:6 | Ferencvarosi TC (Ž) |
| 2022-11-05 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Ferencvarosi TC (Ž) | Astra Madžarska (Ž) | 3:0 | 5:0 | Ferencvarosi TC (Ž) |
| 2022-05-15 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 0:4 | 0:8 | Ferencvarosi TC (Ž) |
| 2022-03-19 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Ferencvarosi TC (Ž) | Astra Madžarska (Ž) | 2:0 | 6:0 | Ferencvarosi TC (Ž) |
| 2021-09-26 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 0:2 | 0:3 | Ferencvarosi TC (Ž) |
Ferencvarosi TC (Ž) Zadnje tekme
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Ujpesti (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 0:0 | 0:1 | Zmaga |
| 2026-10-17 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Ferencvarosi TC (Ž) | Pecsi MFC (Ž) | 0:0 | 1:1 | Neodl. |
| 2026-10-03 | HUN WCup | Ferencvarosi TC (Ž) | Diosgyori VTK (Ž) | 2:1 | 2:1 | Zmaga |
| 2026-10-01 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Gyori Dozsa (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 1:0 | 3:0 | Poraz |
| 2026-09-27 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 0:2 | 0:7 | Zmaga |
| 2026-09-19 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Ferencvarosi TC (Ž) | MTK Hungaria FC (Ž) | 1:0 | 2:0 | Zmaga |
| 2026-09-16 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Szetomeharry (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 2:0 | 2:3 | Zmaga |
| 2026-09-12 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Ferencvarosi TC (Ž) | MOL Fehervar FC (Ž) | 2:0 | 3:0 | Zmaga |
| 2026-09-05 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Budapest Honved Woman's | Ferencvarosi TC (Ž) | 0:1 | 0:1 | Zmaga |
| 2026-08-29 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Ferencvarosi TC (Ž) | Akademija Puskas (Ž) | 0:2 | 2:2 | Neodl. |
Astra Madžarska (Ž) Zadnje tekme
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Szetomeharry (Ž) | Astra Madžarska (Ž) | 0:0 | 1:0 | Poraz |
| 2026-10-25 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Ujpesti (Ž) | 0:1 | 0:1 | Poraz |
| 2026-10-18 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | MOL Fehervar FC (Ž) | 2:0 | 2:1 | Zmaga |
| 2026-10-04 | HUN WCup | Astra Madžarska (Ž) | Akademija Puskas (Ž) | 0:3 | 0:5 | Poraz |
| 2026-09-26 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Gyori Dozsa (Ž) | Astra Madžarska (Ž) | 1:0 | 2:0 | Poraz |
| 2026-09-20 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Budapest Honved Woman's | 0:0 | 1:3 | Poraz |
| 2026-09-16 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Pecsi MFC (Ž) | Astra Madžarska (Ž) | 1:0 | 2:0 | Poraz |
| 2026-09-13 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Akademija Puskas (Ž) | 1:0 | 1:2 | Poraz |
| 2026-09-05 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | Astra Madžarska (Ž) | 1:0 | 2:1 | Poraz |
| 2026-08-30 | Madžarska ženska divizija 1 liga | Astra Madžarska (Ž) | Diosgyori VTK (Ž) | 2:1 | 3:2 | Zmaga |