Kampala City Council FC : V pon: rezultat v živo, H2H in napoved (04. november 2026)
Povzetek tekme
- Končni izid: Kampala City Council FC 3:0 V pon (polčas 1:0) – Ugandska prva liga, 04. november 2026
- Medsebojne tekme (število: 10): zmage Kampala City Council FC: 2 · neodločeno: 5 · zmage V pon: 3
- Kampala City Council FC – zadnje tekme (5): W W W W W (zmage: 5 · neodločeno: 0 · porazi: 0)
- V pon – zadnje tekme (5): D W D W L (zmage: 2 · neodločeno: 2 · porazi: 1)
Primerjaj
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Medsebojni
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Zmagovalec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Ugandska prva liga | Kampala City Council FC | V pon | 1:0 | 3:0 | Kampala City Council FC |
| 2026-01-21 | Ugandska prva liga | V pon | Kampala City Council FC | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| 2025-09-14 | Ugandska prva liga | V pon | Kampala City Council FC | 0:0 | 2:0 | V pon |
| 2025-03-02 | Ugandska prva liga | V pon | Kampala City Council FC | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| 2024-11-01 | Ugandska prva liga | Kampala City Council FC | V pon | 3:0 | 5:0 | Kampala City Council FC |
| 2024-08-12 | Ugandska prva liga | Kampala City Council FC | V pon | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| 2024-05-18 | Ugandska prva liga | V pon | Kampala City Council FC | 0:1 | 1:1 | Neodl. |
| 2023-10-03 | Ugandska prva liga | Kampala City Council FC | V pon | 1:1 | 1:2 | V pon |
| 2023-04-01 | Ugandska prva liga | Kampala City Council FC | V pon | 1:1 | 1:1 | Neodl. |
| 2022-10-28 | Ugandska prva liga | V pon | Kampala City Council FC | 0:0 | 1:0 | V pon |
Kampala City Council FC Zadnje tekme
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Ugandska prva liga | Mesto Mbarara | Kampala City Council FC | 1:2 | 1:3 | Zmaga |
| 2026-10-28 | Ugandska prva liga | Kampala City Council FC | Lugazi Municipal FC | 0:0 | 2:1 | Zmaga |
| 2026-10-13 | Ugandska prva liga | Ne bodi jezen FC | Kampala City Council FC | 0:1 | 0:2 | Zmaga |
| 2026-10-10 | Ugandska prva liga | URA Kampala | Kampala City Council FC | 0:0 | 0:1 | Zmaga |
| 2026-09-16 | Ugandska prva liga | Kampala City Council FC | Kataka FC | 0:0 | 1:0 | Zmaga |
| 2026-09-08 | Ugandska prva liga | Kigezi Homeboys FC | Kampala City Council FC | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| 2026-09-04 | Ugandska prva liga | Express FC | Kampala City Council FC | 0:0 | 2:0 | Poraz |
| 2026-08-29 | Ugandska prva liga | Kampala City Council FC | NEC FC Bugolobi | 0:1 | 0:2 | Poraz |
| 2026-08-22 | Mednarodno klubsko prijateljsko | AFC Leopards | Kampala City Council FC | 1:0 | 1:0 | Poraz |
| 2026-08-19 | Ugandska prva liga | Kampala City Council FC | NEC FC Bugolobi | 1:0 | 1:0 | Zmaga |
V pon Zadnje tekme
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Ugandska prva liga | Entebbe UPPC FC | V pon | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| 2026-10-20 | Ugandska prva liga | V pon | Kataka FC | 1:0 | 4:1 | Zmaga |
| 2026-10-12 | Ugandska prva liga | Viperji | V pon | 0:1 | 1:1 | Neodl. |
| 2026-10-07 | Ugandska prva liga | V pon | Lugazi Municipal FC | 0:0 | 3:0 | Zmaga |
| 2026-09-17 | Ugandska prva liga | Obrambne sile | V pon | 1:0 | 1:0 | Poraz |
| 2026-09-08 | Ugandska prva liga | V pon | Blacks Power FC | 1:0 | 1:2 | Poraz |
| 2026-09-02 | Uganda Division 2 | Ne bodi jezen FC | V pon | 0:2 | 1:3 | Zmaga |
| 2026-08-30 | Ugandska prva liga | V pon | URA Kampala | 1:0 | 1:2 | Poraz |
| 2026-08-17 | Ugandska prva liga | FC Uganda Police | V pon | 0:1 | 0:2 | Zmaga |
| 2026-08-12 | Ugandska prva liga | V pon | Vila SC | 0:2 | 1:3 | Poraz |