Sports Dock South 1–2 Deportivo Laferrere: rezultat, H2H in statistika (17. oktober 2026)
Povzetek tekme
- Končni izid: Sports Dock South 1:2 Deportivo Laferrere (polčas 0:0) – Argentina Prvi B metropolit, 17. oktober 2026
- Medsebojne tekme (število: 10): zmage Sports Dock South: 5 · neodločeno: 1 · zmage Deportivo Laferrere: 4
- Sports Dock South – zadnje tekme (5): L L W D L (zmage: 1 · neodločeno: 1 · porazi: 3)
- Deportivo Laferrere – zadnje tekme (5): D W L L D (zmage: 1 · neodločeno: 2 · porazi: 2)
Medsebojni
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Zmagovalec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Argentina Prvi B metropolit | Deportivo Laferrere | Sports Dock South | 2:1 | 2:1 | Deportivo Laferrere |
| 2025-07-10 | Argentina Prvi B metropolit | Sports Dock South | Deportivo Laferrere | 0:0 | 0:1 | Deportivo Laferrere |
| 2025-02-20 | Argentina Prvi B metropolit | Deportivo Laferrere | Sports Dock South | 0:1 | 2:3 | Sportivo Dock Sud |
| 2024-08-18 | Argentina Prvi B metropolit | Deportivo Laferrere | Sports Dock South | 1:3 | 2:3 | Sportivo Dock Sud |
| 2024-04-02 | Argentina Prvi B metropolit | Sports Dock South | Deportivo Laferrere | 0:0 | 1:0 | Sportivo Dock Sud |
| 2021-08-03 | Argentina Primera C Metropolitana | Sports Dock South | Deportivo Laferrere | 0:1 | 0:2 | Deportivo Laferrere |
| 2021-03-13 | Argentina Primera C Metropolitana | Deportivo Laferrere | Sports Dock South | 1:3 | 1:4 | Sportivo Dock Sud |
| 2020-12-29 | Argentina Primera C Metropolitana | Sports Dock South | Deportivo Laferrere | 0:0 | 2:0 | Sportivo Dock Sud |
| 2020-02-29 | Argentina Primera C Metropolitana | Deportivo Laferrere | Sports Dock South | 0:0 | 1:1 | Neodl. |
| 2019-09-11 | Argentina Primera C Metropolitana | Sports Dock South | Deportivo Laferrere | 0:0 | 0:1 | Deportivo Laferrere |
Sports Dock South Zadnje tekme
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Zmagovalec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Argentina Prvi B metropolit | CA Brown Adrogue | Sports Dock South | 0:0 | 1:0 | CA Brown Adrogue |
| 2026-10-04 | Argentina Prvi B metropolit | Sports Dock South | Armenski šport | 0:2 | 0:3 | Deportivo Armenio |
| 2026-09-29 | Argentina Prvi B metropolit | Flandrija | Sports Dock South | 0:0 | 1:2 | Sportivo Dock Sud |
| 2026-09-21 | Argentina Prvi B metropolit | Sports Dock South | Argentinec iz Quilmesa | 0:0 | 0:0 | Neodl. |
| 2026-09-13 | Argentina Prvi B metropolit | Združeni branilci | Sports Dock South | 0:0 | 3:0 | Defensores Unidos |
| 2026-09-07 | Argentina Prvi B metropolit | Sports Dock South | BsAs komunikacije | 0:1 | 0:1 | Comunicaciones BsAs |
| 2026-08-30 | Argentina Prvi B metropolit | Ituzaingo | Sports Dock South | 0:0 | 0:2 | Sportivo Dock Sud |
| 2026-08-27 | Argentina Prvi B metropolit | Deportivo Merlo | Sports Dock South | 0:0 | 1:2 | Sportivo Dock Sud |
| 2026-08-24 | Argentina Prvi B metropolit | Sports Dock South | Športni tovornjakarji | 0:2 | 2:2 | Neodl. |
| 2026-08-16 | Argentina Prvi B metropolit | italijanski športnik | Sports Dock South | 2:0 | 4:0 | Sportivo Italiano |
Deportivo Laferrere Zadnje tekme
| Datum | Liga | Doma | Gostje | HT | FT | Zmagovalec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Argentina Prvi B metropolit | Deportivo Laferrere | Deportivo Merlo | 0:0 | 1:1 | Neodl. |
| 2026-10-04 | Argentina Prvi B metropolit | Športni tovornjakarji | Deportivo Laferrere | 1:0 | 1:2 | Deportivo Laferrere |
| 2026-09-27 | Argentina Prvi B metropolit | Deportivo Laferrere | italijanski športnik | 1:1 | 1:2 | Sportivo Italiano |
| 2026-09-20 | Argentina Prvi B metropolit | San Martin Burzaco | Deportivo Laferrere | 2:0 | 2:1 | San Martin Burzaco |
| 2026-09-13 | Argentina Prvi B metropolit | Deportivo Laferrere | Vila San Carlos | 1:0 | 1:1 | Neodl. |
| 2026-09-07 | Argentina Prvi B metropolit | Podloge | Deportivo Laferrere | 0:0 | 2:2 | Neodl. |
| 2026-08-30 | Argentina Prvi B metropolit | Deportivo Laferrere | Pravi Pilar | 1:1 | 1:1 | Neodl. |
| 2026-08-26 | Argentina Prvi B metropolit | UAI Urquiza | Deportivo Laferrere | 0:0 | 0:2 | Deportivo Laferrere |
| 2026-08-22 | Argentina Prvi B metropolit | Deportivo Laferrere | Vila Dalmine | 0:2 | 0:2 | Villa Dalmine |
| 2026-08-16 | Argentina Prvi B metropolit | Pohodniki | Deportivo Laferrere | 2:0 | 5:3 | Excursionistas |
More on Oleball
Sports Dock South
- Sports Dock South 1–2 Argentinec iz Merla 2026-11-01 · Argentina Primera B Metropolitana
- Plezanje Rem Talleres 4–0 Sports Dock South 2026-10-25 · Argentina Primera B Metropolitana
Deportivo Laferrere
- Združeni branilci 1–1 Deportivo Laferrere 2026-11-02 · Argentina Primera B Metropolitana
- Deportivo Laferrere 1–0 BsAs komunikacije 2026-10-24 · Argentina Primera B Metropolitana