Svetloba
W
W
D
W
W
L
W
L
D
L
Na kratko
- Svetloba – zadnje tekme (10): W W D W W L W L D L (zmage: 5 · neodločeno: 2 · porazi: 3)
- Svetloba – tekme: 10 · doseženi goli: 12 · prejeti goli: 10
- Obe ekipi sta zadeli: 4 od 10 · več kot 2,5 gola: 4 od 10
- Svetloba doma: zmage 2 · neodločeno 1 · porazi 3; v gosteh: zmage 3 · neodločeno 1 · porazi 0
- Končni izid: Svetloba 3:0 Miramar Misiones FC (polčas 2:0) – Urugvaj Drugi, 26. oktober 2026
- rentniki proti Svetloba – Urugvaj Drugi, 31. oktober 2026, ob 22:00 UTC
Prihajajoče tekme
Statistika
Zadnje tekme: 20
| Skupaj | Doma | Gostje | |
|---|---|---|---|
| Tekme | 20 | 10 | 10 |
| Zmage | 8 | 4 | 4 |
| Neodločeno | 5 | 1 | 4 |
| Porazi | 7 | 5 | 2 |
| Doseženi goli | 25 | 15 | 10 |
| Prejeti goli | 24 | 16 | 8 |
| Golov na tekmo | 2.5 | 3.1 | 1.8 |
| Obe ekipi sta zadeli | 50% | 50% | 50% |
| Več kot 2,5 gola | 40% | 50% | 30% |
| Tekme brez prejetega gola | 8 | 3 | 5 |
Zadnji rezultati
| Datum | Liga | Doma | Rezultat | Gostje | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 3–0 (2–0) | Miramar Misiones FC | W |
| 2026-10-18 | Urugvaj Drugi | Tacuarembo | 0–1 (0–0) | Svetloba | W |
| 2026-10-12 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 1–1 (0–0) | Trg Colonia | D |
| 2026-10-05 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 3–2 (1–2) | CA River Plate | W |
| 2026-09-28 | Urugvaj Drugi | CS Cerrito | 1–2 (0–1) | Svetloba | W |
| 2026-09-20 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 0–1 (0–0) | CA Atene | L |
| 2026-09-13 | Urugvaj Drugi | Paysandu FC | 0–1 (0–1) | Svetloba | W |
| 2026-09-05 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 1–3 (1–1) | Huracan FC | L |
| 2026-08-30 | Urugvaj Drugi | Urugvaj Montevideo | 0–0 (0–0) | Svetloba | D |
| 2026-08-23 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 0–2 (0–1) | Klub Oriental | L |
| 2026-08-17 | Urugvaj Drugi | Debelo črevo CF | 2–1 (2–0) | Svetloba | L |
| 2026-08-09 | Urugvaj Drugi | Atletski center Fenix | 0–0 (0–0) | Svetloba | D |
| 2026-08-02 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 2–5 (1–2) | rentniki | L |
| 2026-07-27 | Urugvaj Drugi | Miramar Misiones FC | 0–1 (0–1) | Svetloba | W |
| 2026-07-14 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 2–0 (2–0) | Tacuarembo | W |
| 2026-03-18 | Urugvaj Drugi | Tacuarembo | 1–1 (1–1) | Svetloba | D |
| 2025-08-31 | Urugvaj Drugi | Tacuarembo | 1–1 (1–1) | Svetloba | D |
| 2025-08-27 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 2–0 (1–0) | rentniki | W |
| 2025-06-08 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 1–2 (1–0) | Tacuarembo | L |
| 2025-06-05 | Urugvaj Drugi | rentniki | 3–2 (1–1) | Svetloba | L |
| 2025-03-31 | Urugvaj Drugi | Tacuarembo | 1–1 (0–1) | Svetloba | D |
| 2024-10-12 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 0–0 (0–0) | rentniki | D |
| 2024-09-29 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 2–0 (0–0) | Tacuarembo | W |
| 2024-07-06 | Urugvaj Drugi | rentniki | 1–1 (0–0) | Svetloba | D |
| 2024-06-17 | Urugvaj Drugi | Tacuarembo | 0–1 (0–0) | Svetloba | W |
| 2024-03-24 | Urugvaj Drugi | Tacuarembo | 1–0 (0–0) | Svetloba | L |
| 2022-07-30 | Urugvaj Drugi | Miramar Misiones FC | 1–1 (0–1) | Svetloba | D |
| 2022-05-08 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 3–1 (3–0) | Miramar Misiones FC | W |
| 2021-11-19 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 0–0 (0–0) | Miramar Misiones FC | D |
| 2021-11-08 | Urugvaj Drugi | Svetloba | 1–2 (0–1) | Tacuarembo | L |
Tekmovanja
Na podlagi rezultatov v zbirki podatkov Oleball, ki raste z vsako tekmo, ki jo spremljamo. To ni uradna evidenca.