Lithuania U16
W
D
L
W
L
W
W
W
D
L
Na kratko
- Lithuania U16 – zadnje tekme (10): W D L W L W W W D L (zmage: 5 · neodločeno: 2 · porazi: 3)
- Lithuania U16 – tekme: 10 · doseženi goli: 16 · prejeti goli: 12
- Obe ekipi sta zadeli: 7 od 10 · več kot 2,5 gola: 5 od 10
- Lithuania U16 doma: zmage 3 · neodločeno 1 · porazi 2; v gosteh: zmage 2 · neodločeno 1 · porazi 1
- Končni izid: Madžarska U16 1:2 Lithuania U16 (polčas 1:0) – Mednarodno prijateljsko, 15. oktober 2026
Statistika
Zadnje tekme: 11
| Skupaj | Doma | Gostje | |
|---|---|---|---|
| Tekme | 11 | 6 | 5 |
| Zmage | 5 | 3 | 2 |
| Neodločeno | 2 | 1 | 1 |
| Porazi | 4 | 2 | 2 |
| Doseženi goli | 16 | 11 | 5 |
| Prejeti goli | 15 | 8 | 7 |
| Golov na tekmo | 2.8 | 3.2 | 2.4 |
| Obe ekipi sta zadeli | 64% | 67% | 60% |
| Več kot 2,5 gola | 55% | 50% | 60% |
| Tekme brez prejetega gola | 2 | 1 | 1 |
Zadnji rezultati
| Datum | Liga | Doma | Rezultat | Gostje | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Mednarodno prijateljsko | Madžarska U16 | 1–2 (1–0) | Lithuania U16 | W |
| 2026-10-13 | Mednarodno prijateljsko | Madžarska U16 | 1–1 (1–1) | Lithuania U16 | D |
| 2026-09-17 | Mednarodno prijateljsko | Lithuania U16 | 2–3 (1–3) | Bolgarija U16 | L |
| 2026-09-15 | Mednarodno prijateljsko | Lithuania U16 | 3–2 (1–2) | Bolgarija U16 | W |
| 2026-08-29 | Mednarodno prijateljsko | Lithuania U16 | 0–1 (0–0) | Poljska U16 | L |
| 2023-03-26 | Mednarodno prijateljsko | Lithuania U16 | 2–0 (1–0) | Bosna in Hercegovina U16 | W |
| 2023-03-23 | Mednarodno prijateljsko | Lithuania U16 | 3–1 (0–0) | Andorra U16 | W |
| 2019-03-28 | Mednarodno prijateljsko | Belarus U16 | 0–1 (0–0) | Lithuania U16 | W |
| 2018-04-03 | Mednarodno prijateljsko | Lithuania U16 | 1–1 (0–0) | Bolgarija U16 | D |
| 2017-08-24 | Mednarodno prijateljsko | Israel U16 | 2–1 (1–1) | Lithuania U16 | L |
| 2017-08-22 | Mednarodno prijateljsko | Rusija U16 | 3–0 (1–0) | Lithuania U16 | L |
Tekmovanja
Na podlagi rezultatov v zbirki podatkov Oleball, ki raste z vsako tekmo, ki jo spremljamo. To ni uradna evidenca.