Енглеска лига куп
Укратко
- Енглеска лига куп – резултати у бази података Oleball: 90 (последњи: 29. октобар 2026.)
- Победе домаћина: 40% · нерешено: 17% · победе гостију: 43%
- Голова по утакмици: 3.2 · оба тима дала гол: 53% · више од 2,5 гола: 62%
Статистика
Домаћин 40%
Нерешено 17%
Гости 43%
3.2Голова по утакмици
53%Оба тима дала гол
62%Више од 2,5 гола
Предстојеће утакмице
Најновији резултати
Тимови
| Тим | Утакмице | Победе | Нерешено | Порази | Голови |
|---|---|---|---|---|---|
| Брадфорд Цити | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 |
| Брентфорд | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 |
| Цхелсеа | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 |
| Фулам | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 |
| Леитон Ориент | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
| Миддлесброугх | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 |
| Петербороугх Унитед | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 |
| Вест Хем јунајтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 |
| АФЦ Боурнемоутх | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 |
| Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
| Астон Вилла | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| Барнслеи | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 |
| Бригхтон Хове Албион | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 |
| Цовентри Цити | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
| Кристална палата | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| Донцастер Роверс | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
| Евертон | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
| Флеетвоод Товн | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
| Хулл Цити | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
| Ипсвич Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 |
| Лидс Јунајтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
| Линцолн Цити | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| Ливерпул | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
| Манцхестер Цити | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 |
| Миллвалл | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
| Невцастле Унитед | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
| Норвицх Цити | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 |
| Читање | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
| Схеффиелд Унитед | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| Сандерленд А.Ф.Ц | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
| Тотенхем Хотспур | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 |
| Вукови | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
| АФЦ Вимбледон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Бирмингхам Цити | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
| Блацкбурн Роверс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Блацкпоол | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| Бурнлеи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Цамбридге Унитед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Цардифф Цити | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Цхарлтон Атхлетиц | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| Цреве Алекандра | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| Лестер Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Лутон Товн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Манчестер јунајтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| Нотингем Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Окфорд Унитед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Плимоутх Аргиле | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| Портсмоутх | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| Престон Нортх Енд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Схеффиелд Веднесдаи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Саутемптон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| Стевенаге Бороугх | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Стоцкпорт Цоунти | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Стоке Цити | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Валсалл | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Ватфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| Вест Бромвич (ВБА) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| Врекхам | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Резултати из последњих 12 месеци у бази података Oleball – није званична табела.
На основу резултата у бази података Oleball, која расте са сваком утакмицом коју пратимо. Није званична евиденција.