Динамо Брест (Ж) 7–0 Дјуш Полесгу (Ж): резултат, H2H и статистика (01. јануар 0001.)
Резиме утакмице
- Коначан резултат: Динамо Брест (Ж) 7:0 Дјуш Полесгу (Ж) (полувреме 3:0) – Бразил Цампеонато Гауцхо 2, 01. јануар 0001.
- Међусобни мечеви (број: 10): победе Динамо Брест (Ж): 10 · нерешено: 0 · победе Дјуш Полесгу (Ж): 0
- Динамо Брест (Ж) – последње утакмице (5): W W D L W (победе: 3 · нерешено: 1 · порази: 1)
- Дјуш Полесгу (Ж) – последње утакмице (5): L L L L L (победе: 0 · нерешено: 0 · порази: 5)
Директни
| Датум | Лига | Домаћин | Гости | HT | FT | Победник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 0:2 | 0:4 | Dinamo Brest (W) |
| 2025-09-21 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 0:6 | 0:8 | Dinamo Brest (W) |
| 2025-08-03 | Белоруска женска Премијер лига | Динамо Брест (Ж) | Дјуш Полесгу (Ж) | 3:0 | 8:0 | Dinamo Brest (W) |
| 2025-05-14 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 0:1 | 0:2 | Dinamo Brest (W) |
| 2024-11-10 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 0:3 | 0:4 | Dinamo Brest (W) |
| 2024-06-08 | Белоруска женска Премијер лига | Динамо Брест (Ж) | Дјуш Полесгу (Ж) | 6:0 | 7:0 | Dinamo Brest (W) |
| 2024-03-16 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 0:4 | 0:6 | Dinamo Brest (W) |
| 2023-09-16 | Белоруска женска Премијер лига | Динамо Брест (Ж) | Дјуш Полесгу (Ж) | 1:0 | 6:0 | Dinamo Brest (W) |
| 2023-06-04 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 0:2 | 0:6 | Dinamo Brest (W) |
| 2023-03-19 | Белоруска женска Премијер лига | Динамо Брест (Ж) | Дјуш Полесгу (Ж) | 2:0 | 3:0 | Dinamo Brest (W) |
Динамо Брест (Ж) Посл. утакмице
| Датум | Лига | Домаћин | Гости | HT | FT | Победник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Белоруска женска Премијер лига | Сморгон (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 0:2 | 0:7 | Dinamo Brest (W) |
| 2026-09-26 | Белоруска женска Премијер лига | Динамо Брест (Ж) | ФК Гомел (Ж) | 2:0 | 7:0 | Dinamo Brest (W) |
| 2026-09-19 | Белоруска женска Премијер лига | Локомотива Витебск (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 1:0 | 1:1 | Нерешено |
| 2026-09-12 | Белоруска женска Премијер лига | Динамо Брест (Ж) | Динамо-БГУФК Минск (Ж) | 0:0 | 0:2 | Dinamo-BGUFK Minsk (W) |
| 2026-08-23 | Белоруска женска Премијер лига | Белшина (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 0:2 | 0:6 | Dinamo Brest (W) |
| 2026-08-08 | Белоруска женска Премијер лига | Динамо Брест (Ж) | Енергетик-БГУ Минск (З) | 0:0 | 3:0 | Dinamo Brest (W) |
| 2026-07-31 | Белоруска женска Премијер лига | АБФФ У19(Ж) | Динамо Брест (Ж) | 2:1 | 2:4 | Dinamo Brest (W) |
| 2026-07-18 | Белоруска женска Премијер лига | Дњепар Могилев (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 1:2 | 2:3 | Dinamo Brest (W) |
| 2026-07-12 | Белоруска женска Премијер лига | Динамо Брест (Ж) | Нафтан Новополок (Ж) | 0:0 | 1:0 | Dinamo Brest (W) |
| 2026-06-28 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Динамо Брест (Ж) | 0:2 | 0:4 | Dinamo Brest (W) |
Дјуш Полесгу (Ж) Посл. утакмице
| Датум | Лига | Домаћин | Гости | HT | FT | Победник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Енергетик-БГУ Минск (З) | 0:1 | 1:2 | Energetik-BGU Minsk (W) |
| 2026-10-04 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Белшина (Ж) | 0:2 | 0:3 | Belshina (W) |
| 2026-09-27 | Белоруска женска Премијер лига | АБФФ У19(Ж) | Дјуш Полесгу (Ж) | 0:0 | 2:0 | ABFF U19 (W) |
| 2026-09-20 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Дњепар Могилев (Ж) | 0:3 | 0:6 | Dnepr Mogilev (W) |
| 2026-09-12 | Белоруска женска Премијер лига | Нафтан Новополок (Ж) | Дјуш Полесгу (Ж) | 3:0 | 6:0 | Naftan Novopolock(W) |
| 2026-08-22 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Сморгон (Ж) | 0:1 | 0:1 | Smorgon (W) |
| 2026-08-08 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | ФК Гомел (Ж) | 1:0 | 1:0 | Dyussh Polesgu (W) |
| 2026-08-01 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Локомотива Витебск (Ж) | 0:1 | 0:3 | Lokomotiv Vitebsk (W) |
| 2026-07-18 | Белоруска женска Премијер лига | Дјуш Полесгу (Ж) | Динамо-БГУФК Минск (Ж) | 0:4 | 0:6 | Dinamo-BGUFK Minsk (W) |
| 2026-07-11 | Белоруска женска Премијер лига | ФК Минск (Ж) | Дјуш Полесгу (Ж) | 8:0 | 12:0 | FK Minsk (W) |
More on Oleball
Динамо Брест (Ж)
- ФК Минск (Ж) 1–2 Динамо Брест (Ж) 2026-10-31 · Belarus Womens Premier League
- Сморгон (Ж) 0–7 Динамо Брест (Ж) 0001-01-01 · Russian Second League Division B
Дјуш Полесгу (Ж)
- Дјуш Полесгу (Ж) 1–2 Енергетик-БГУ Минск (З) 0001-01-01 · Chongqing Football League