КТП Еагле 0–0 Клуб 04 Хелсинки: резултат, H2H и статистика (17. октобар 2026.)
Резиме утакмице
- Коначан резултат: КТП Еагле 0:0 Клуб 04 Хелсинки (полувреме 0:0) – Финланд Фирст, 17. октобар 2026.
- Међусобни мечеви (број: 10): победе КТП Еагле: 2 · нерешено: 5 · победе Клуб 04 Хелсинки: 3
- КТП Еагле – последње утакмице (5): L D W W W (победе: 3 · нерешено: 1 · порази: 1)
- Клуб 04 Хелсинки – последње утакмице (5): W W L L D (победе: 2 · нерешено: 1 · порази: 2)
Директни
| Датум | Лига | Домаћин | Гости | HT | FT | Победник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Финланд Фирст | Клуб 04 Хелсинки | КТП Еагле | 0:1 | 0:1 | KTP Kotka |
| 2026-05-24 | Финланд Фирст | Клуб 04 Хелсинки | КТП Еагле | 0:1 | 0:1 | KTP Kotka |
| 2026-02-14 | Finland Ykkonen Cup | Клуб 04 Хелсинки | КТП Еагле | 1:1 | 2:1 | Klubi 04 Helsinki |
| 2018-09-10 | Финланд Фирст | КТП Еагле | Клуб 04 Хелсинки | 0:3 | 1:3 | Klubi 04 Helsinki |
| 2018-07-07 | Финланд Фирст | Клуб 04 Хелсинки | КТП Еагле | 0:0 | 3:3 | Нерешено |
| 2018-05-14 | Финланд Фирст | КТП Еагле | Клуб 04 Хелсинки | 0:0 | 0:0 | Нерешено |
| 2017-07-30 | Финска - Друга група | КТП Еагле | Клуб 04 Хелсинки | 0:0 | 1:1 | Нерешено |
| 2017-05-14 | Финска - Друга група | Клуб 04 Хелсинки | КТП Еагле | 1:1 | 1:1 | Нерешено |
| 2013-02-02 | Интернатионал Цлуб Фриендли | КТП Еагле | Клуб 04 Хелсинки | 2:2 | 2:2 | Нерешено |
| 2011-07-25 | Финска - Друга група | Клуб 04 Хелсинки | КТП Еагле | 4:0 | 5:0 | Klubi 04 Helsinki |
КТП Еагле Посл. утакмице
| Датум | Лига | Домаћин | Гости | HT | FT | Победник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Финланд Фирст | Академија СЈК | КТП Еагле | 0:1 | 4:3 | SJK Akatemia |
| 2026-09-25 | Финланд Фирст | КТП Еагле | посланик МИКЕЛИ | 0:1 | 1:1 | Нерешено |
| 2026-09-19 | Финланд Фирст | ПК-35 Вантаа | КТП Еагле | 0:1 | 0:3 | KTP Kotka |
| 2026-09-11 | Финланд Фирст | КТП Еагле | ЈаПС | 1:0 | 3:0 | KTP Kotka |
| 2026-09-04 | Финланд Фирст | ШАЛА | КТП Еагле | 0:1 | 0:2 | KTP Kotka |
| 2026-08-28 | Финланд Фирст | КТП Еагле | ФЦ Хака | 1:0 | 2:1 | KTP Kotka |
| 2026-08-22 | Финланд Фирст | Екенас ИФ Фудбал | КТП Еагле | 0:0 | 0:1 | KTP Kotka |
| 2026-08-16 | Финланд Фирст | КТП Еагле | КаПа | 1:0 | 2:1 | KTP Kotka |
| 2026-08-09 | Финланд Фирст | Клуб 04 Хелсинки | КТП Еагле | 0:1 | 0:1 | KTP Kotka |
| 2026-07-31 | Финланд Фирст | КТП Еагле | Академија СЈК | 1:1 | 2:1 | KTP Kotka |
Клуб 04 Хелсинки Посл. утакмице
| Датум | Лига | Домаћин | Гости | HT | FT | Победник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Финланд Фирст | Клуб 04 Хелсинки | Екенас ИФ Фудбал | 5:0 | 7:0 | Klubi 04 Helsinki |
| 2026-09-27 | Финланд Фирст | Клуб 04 Хелсинки | ЈаПС | 1:0 | 2:1 | Klubi 04 Helsinki |
| 2026-09-18 | Финланд Фирст | ФЦ Хака | Клуб 04 Хелсинки | 1:0 | 2:0 | FC Haka |
| 2026-09-12 | Финланд Фирст | ШАЛА | Клуб 04 Хелсинки | 0:1 | 3:1 | JIPPO |
| 2026-09-08 | Финланд Фирст | Клуб 04 Хелсинки | КаПа | 2:0 | 2:2 | Нерешено |
| 2026-08-30 | Финланд Фирст | Академија СЈК | Клуб 04 Хелсинки | 0:2 | 2:6 | Klubi 04 Helsinki |
| 2026-08-23 | Финланд Фирст | Клуб 04 Хелсинки | посланик МИКЕЛИ | 4:3 | 4:3 | Klubi 04 Helsinki |
| 2026-08-15 | Финланд Фирст | ПК-35 Вантаа | Клуб 04 Хелсинки | 0:0 | 1:1 | Нерешено |
| 2026-08-09 | Финланд Фирст | Клуб 04 Хелсинки | КТП Еагле | 0:1 | 0:1 | KTP Kotka |
| 2026-07-31 | Финланд Фирст | Екенас ИФ Фудбал | Клуб 04 Хелсинки | 2:0 | 2:0 | Ekenas IF Fotboll |