Аскер У19
W
L
L
D
W
L
W
L
L
L
Укратко
- Аскер У19 – последње утакмице (10): W L L D W L W L L L (победе: 3 · нерешено: 1 · порази: 6)
- Аскер У19 – утакмице: 10 · постигнути голови: 32 · примљени голови: 39
- Оба тима дала гол: 8 од 10 · више од 2,5 гола: 10 од 10
- Аскер У19 код куће: победе 2 · нерешено 1 · порази 2; у гостима: победе 1 · нерешено 0 · порази 4
- Коначан резултат: Аскер У19 12:1 Пратите У19 (полувреме 2:1) – Норвешки јуниор У19, 16. октобар 2026.
Статистика
Посл. утакмице: 20
| Укупно | Домаћин | Гости | |
|---|---|---|---|
| Утакмице | 20 | 11 | 9 |
| Победе | 8 | 4 | 4 |
| Нерешено | 1 | 1 | 0 |
| Порази | 11 | 6 | 5 |
| Постигнути голови | 58 | 38 | 20 |
| Примљени голови | 61 | 37 | 24 |
| Голова по утакмици | 6.0 | 6.8 | 4.9 |
| Оба тима дала гол | 85% | 91% | 78% |
| Више од 2,5 гола | 100% | 100% | 100% |
| Утакмице без примљеног гола | 2 | 0 | 2 |
Најновији резултати
| Датум | Лига | Домаћин | Резултат | Гости | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 12–1 (2–1) | Пратите У19 | W |
| 2026-10-09 | Норвешки јуниор У19 | ИМЦА У19 | 5–1 (2–0) | Аскер У19 | L |
| 2026-09-25 | Норвешки јуниор У19 | Хаслум У19 | 6–2 (1–0) | Аскер У19 | L |
| 2026-09-18 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 3–3 (2–2) | Скеид Осло У19 | D |
| 2026-09-11 | Норвешки јуниор У19 | Реади У19 | 0–3 (0–1) | Аскер У19 | W |
| 2026-08-21 | Норвешки јуниор У19 | ФФ Лилехамер У19 | 5–3 (1–0) | Аскер У19 | L |
| 2026-08-14 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 3–2 (1–1) | Уллерн У19 | W |
| 2026-08-07 | Норвешки јуниор У19 | Пратите У19 | 3–1 (2–0) | Аскер У19 | L |
| 2026-06-21 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 4–6 (1–3) | Нордстранд У19 | L |
| 2026-06-05 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 0–8 (0–4) | ИМЦА У19 | L |
| 2026-05-22 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 3–4 (2–4) | Хаслум У19 | L |
| 2025-09-26 | Норвешки јуниор У19 | Пратите У19 | 0–3 (0–2) | Аскер У19 | W |
| 2025-05-23 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 6–3 (3–3) | Пратите У19 | W |
| 2024-08-11 | Норвешки јуниор У19 | Oppsal U19 | 2–1 (1–1) | Аскер У19 | L |
| 2023-10-20 | Норвешки јуниор У19 | Пратите У19 | 1–2 (1–2) | Аскер У19 | W |
| 2023-06-30 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 1–3 (0–2) | Пратите У19 | L |
| 2022-09-16 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 2–3 (1–0) | Пратите У19 | L |
| 2022-05-27 | Норвешки јуниор У19 | Пратите У19 | 2–4 (1–2) | Аскер У19 | W |
| 2016-09-30 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 1–3 (0–2) | Kolboth U19 | L |
| 2016-09-09 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 3–1 (0–1) | Ovrevoll Hosle U19 | W |
| 2015-06-19 | Норвешки јуниор У19 | Аскер У19 | 1–2 (0–0) | Пратите У19 | L |
| 2015-03-13 | Норвешки јуниор У19 | Пратите У19 | 2–0 (0–0) | Аскер У19 | L |
| 2014-08-08 | Норвешки јуниор У19 | Пратите У19 | 2–0 (0–0) | Аскер У19 | L |
Такмичења
На основу резултата у бази података Oleball, која расте са сваком утакмицом коју пратимо. Није званична евиденција.