Монтереј (Ж)
D
W
W
W
W
W
W
W
L
W
Укратко
- Монтереј (Ж) – последње утакмице (10): D W W W W W W W L W (победе: 8 · нерешено: 1 · порази: 1)
- Монтереј (Ж) – утакмице: 10 · постигнути голови: 37 · примљени голови: 13
- Оба тима дала гол: 7 од 10 · више од 2,5 гола: 9 од 10
- Монтереј (Ж) код куће: победе 4 · нерешено 0 · порази 1; у гостима: победе 4 · нерешено 1 · порази 0
- Коначан резултат: Тигре (Ж) 2:2 Монтереј (Ж) (полувреме 1:2) – Мекицо Лига МКС Феменил, 26. октобар 2026.
- Монтереј (Ж) против Унам Пумас (Ж) – Мекицо Лига МКС Феменил, 31. октобар 2026., 03:00 UTC
Предстојеће утакмице
Статистика
Посл. утакмице: 20
| Укупно | Домаћин | Гости | |
|---|---|---|---|
| Утакмице | 20 | 10 | 10 |
| Победе | 13 | 8 | 5 |
| Нерешено | 2 | 0 | 2 |
| Порази | 5 | 2 | 3 |
| Постигнути голови | 52 | 34 | 18 |
| Примљени голови | 32 | 12 | 20 |
| Голова по утакмици | 4.2 | 4.6 | 3.8 |
| Оба тима дала гол | 55% | 50% | 60% |
| Више од 2,5 гола | 90% | 90% | 90% |
| Утакмице без примљеног гола | 5 | 4 | 1 |
Најновији резултати
| Датум | Лига | Домаћин | Резултат | Гости | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Мекицо Лига МКС Феменил | Тигре (Ж) | 2–2 (1–2) | Монтереј (Ж) | D |
| 2026-10-18 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 1–0 (1–0) | Круз Азул (Ж) | W |
| 2026-10-03 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 4–3 (1–3) | Клуб Америка (Ж) | W |
| 2026-09-28 | Мекицо Лига МКС Феменил | Пуебла (Ж) | 1–2 (0–0) | Монтереј (Ж) | W |
| 2026-09-19 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 10–0 (2–0) | Клуб Нецака (Ж) | W |
| 2026-09-13 | Мекицо Лига МКС Феменил | Чивас Гвадалахара (Ж) | 2–3 (0–3) | Монтереј (Ж) | W |
| 2026-09-06 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 5–1 (3–0) | Толука (З) | W |
| 2026-08-30 | Мекицо Лига МКС Феменил | Керетаро (Ж) | 0–4 (0–2) | Монтереј (Ж) | W |
| 2026-08-22 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 2–3 (1–1) | Леон (Ж) | L |
| 2026-08-18 | Мекицо Лига МКС Феменил | Сантос Лагуна (З) | 1–4 (0–3) | Монтереј (Ж) | W |
| 2026-08-09 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 3–1 (1–0) | Atlante (W) | W |
| 2026-08-02 | Мекицо Лига МКС Феменил | Тихуана (Ж) | 1–2 (1–1) | Монтереј (Ж) | W |
| 2026-05-03 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 4–0 (1–0) | Круз Азул (Ж) | W |
| 2026-04-30 | Мекицо Лига МКС Феменил | Круз Азул (Ж) | 1–1 (0–1) | Монтереј (Ж) | D |
| 2026-04-25 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 0–3 (0–0) | Тигре (Ж) | L |
| 2026-04-02 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 3–0 (2–0) | Унам Пумас (Ж) | W |
| 2026-01-22 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 2–1 (1–0) | Круз Азул (Ж) | W |
| 2025-09-08 | Мекицо Лига МКС Феменил | Тигре (Ж) | 4–0 (4–0) | Монтереј (Ж) | L |
| 2025-08-13 | Мекицо Лига МКС Феменил | Круз Азул (Ж) | 4–0 (3–0) | Монтереј (Ж) | L |
| 2025-07-14 | Мекицо Лига МКС Феменил | Унам Пумас (Ж) | 4–0 (1–0) | Монтереј (Ж) | L |
| 2025-04-29 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 1–1 (0–1) | Тигре (Ж) | D |
| 2025-04-26 | Мекицо Лига МКС Феменил | Тигре (Ж) | 1–1 (1–0) | Монтереј (Ж) | D |
| 2025-03-04 | Мекицо Лига МКС Феменил | Круз Азул (Ж) | 2–3 (1–1) | Монтереј (Ж) | W |
| 2025-02-15 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 1–5 (1–2) | Тигре (Ж) | L |
| 2025-01-10 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 2–1 (1–1) | Унам Пумас (Ж) | W |
| 2024-11-26 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 3–2 (0–2) | Тигре (Ж) | W |
| 2024-11-23 | Мекицо Лига МКС Феменил | Тигре (Ж) | 1–0 (0–0) | Монтереј (Ж) | L |
| 2024-10-14 | Мекицо Лига МКС Феменил | Унам Пумас (Ж) | 1–2 (0–1) | Монтереј (Ж) | W |
| 2024-09-15 | Мекицо Лига МКС Феменил | Тигре (Ж) | 0–0 (0–0) | Монтереј (Ж) | D |
| 2024-09-09 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 1–0 (1–0) | Круз Азул (Ж) | W |
| 2024-08-23 | Конкакаф Куп шампиона за жене | Тигре (Ж) | 4–0 (3–0) | Монтереј (Ж) | L |
| 2024-07-02 | Мекицо Лига МКС Феменил | Тигре (Ж) | 3–2 (0–1) | Монтереј (Ж) | L |
| 2024-05-14 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 1–0 (0–0) | Унам Пумас (Ж) | W |
| 2024-05-11 | Мекицо Лига МКС Феменил | Унам Пумас (Ж) | 0–2 (0–0) | Монтереј (Ж) | W |
| 2024-02-10 | Мекицо Лига МКС Феменил | Унам Пумас (Ж) | 2–3 (0–1) | Монтереј (Ж) | W |
| 2024-01-26 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 5–0 (3–0) | Круз Азул (Ж) | W |
| 2023-08-26 | Мекицо Лига МКС Феменил | Монтереј (Ж) | 0–0 (0–0) | Унам Пумас (Ж) | D |
| 2023-08-13 | Мекицо Лига МКС Феменил | Круз Азул (Ж) | 0–3 (0–3) | Монтереј (Ж) | W |
| 2023-04-02 | Мекицо Лига МКС Феменил | Унам Пумас (Ж) | 2–2 (2–2) | Монтереј (Ж) | D |
| 2023-02-11 | Мекицо Лига МКС Феменил | Круз Азул (Ж) | 0–3 (0–2) | Монтереј (Ж) | W |
Такмичења
- Мекицо Лига МКС Феменил 41
- Конкакаф Куп шампиона за жене 1
На основу резултата у бази података Oleball, која расте са сваком утакмицом коју пратимо. Није званична евиденција.