Italienska ungdomscupen

Resultat: 50 2012-10-03 – 2026-10-28
I korthet
  • Italienska ungdomscupen – resultat i Oleballs databas: 50 (senaste: 28 oktober 2026)
  • Hemmavinster: 62 % · oavgjort: 18 % · bortavinster: 20 %
  • Mål per match: 3.3 · båda lagen gjorde mål: 52 % · över 2,5 mål: 66 %
Statistik
Hemma 62% Oavgjort 18% Borta 20%
3.3Mål per match
52%Båda lagen gjorde mål
66%Över 2,5 mål
Senaste resultat
Datum Hemma Ställning Borta
2026-10-28 AlbinoLeffe Ungdom 2–1 (0–0) AS Avellino Youth
2026-10-28 Verona U20 0–0 (0–0) Pro Vercelli U20
2026-10-28 US Cremonese U20 3–0 (1–0) Benevento (ungdom)
2026-10-28 Napoli ungdom 2–1 (1–1) Spezia U20
2026-10-28 Modena Youth 2–2 (2–0) Sampdoria U20
2026-10-28 Lecce U20 5–2 (1–2) Pisa U19
2026-10-28 Frosinone U20 0–1 (0–1) Virtus Entella U20
2026-10-28 Empoli U19 1–0 (1–0) Perugia ungdom
2026-10-28 Som U20 2–0 (0–0) Pescara ungdom
2026-10-28 Cagliari U20 4–1 (3–1) Lecco U19
2026-10-28 AC Milan U20 2–1 (1–0) Cartan Youth
2026-10-27 Turin U20 1–1 (0–1) Bari Youth
2026-10-27 Sassuolo U20 1–1 (0–0) Renate Youth
2026-10-27 S.S.D. Monza 1912 U20 5–1 (2–0) Brescia U20
2026-10-27 Lazio U20 2–0 (1–0) FC Sudtirol Ungdom
2026-10-27 Genua U20 3–0 (1–0) Reggiana U20
2026-09-26 Udinese U20 0–2 (0–0) Renate Youth
2026-09-26 Brescia U20 3–2 (2–1) Venezia F.C. Ungdom
2026-09-26 Bari Youth 3–2 (2–1) Palermo U20
2026-09-26 FC Sudtirol Ungdom 4–0 (2–0) Ascoli ungdom
2026-08-29 Vicenza U20 0–1 (0–1) Palermo U20
2026-08-29 Renate Youth 3–1 (2–1) Mantova Youth
2026-08-29 Bari Youth 1–0 (1–0) Padua U19
2026-08-22 Udinese U20 3–0 (1–0) Sha LAN U19
2026-08-22 Cittadella ungdom 0–4 (0–0) Venezia F.C. Ungdom
2026-08-22 Ascoli ungdom 4–1 (1–1) Latina U19
2026-08-22 Monopoli ungdom 2–3 (1–1) Brescia U20
2026-08-21 FC Sudtirol Ungdom 5–0 (3–0) Cosenza Calcio ungdom
2026-04-29 Atalanta U20 1–1 (0–1) Juventus U20
2025-12-03 Frosinone U20 5–0 (1–0) Cosenza Calcio ungdom
2025-10-29 Sampdoria U20 1–1 (1–1) FC Sudtirol Ungdom
2025-04-09 AC Milan U20 0–3 (0–2) Cagliari U20
2025-01-08 Atalanta U20 2–0 (2–0) Empoli U19
2024-09-06 Spezia U20 5–0 (2–0) Pescara ungdom
2024-01-10 Fiorentina U20 4–2 (2–2) AC Milan U20
2023-12-06 Inter Milan U20 3–1 (1–1) Atalanta U20
2023-10-31 Genua U20 0–0 (0–0) Reggiana U20
2023-09-27 Udinese U20 0–0 (0–0) Venezia F.C. Ungdom
2023-04-05 AS Roma U20 1–0 (0–0) Inter Milan U20
2023-01-10 Sassuolo U20 1–2 (1–2) Genua U20
2022-10-19 Udinese U20 4–4 (1–2) Venezia F.C. Ungdom
2022-04-06 Atalanta U20 3–0 (0–0) Empoli U19
2021-09-22 Pescara ungdom 3–2 (0–1) Spezia U20
2021-02-03 Atalanta U20 1–3 (1–2) Lazio U20
2019-09-25 Virtus Entella U20 2–1 (0–0) Cittadella ungdom
2015-09-23 Cesena U20 3–1 (2–0) Sassuolo U20
2015-09-23 Latina Calcio U20 1–3 (1–1) Frosinone U20
2013-12-04 Fiorentina U20 2–1 (2–0) Cesena U20
2013-10-05 Parma U20 0–2 (0–2) Inter Milan U20
2012-10-03 Parma U20 3–0 (0–0) Bologna U20
Lag
Lag Matcher Vinster Oavgjorda Förluster Mål
FC Sudtirol Ungdom 4 2 1 1 10:3
Bari Youth 3 2 1 0 5:3
Brescia U20 3 2 0 1 7:9
Renate Youth 3 2 1 0 6:2
Ascoli ungdom 2 1 0 1 4:5
Cosenza Calcio ungdom 2 0 0 2 0:10
Frosinone U20 2 1 0 1 5:1
Palermo U20 2 1 0 1 3:3
Sampdoria U20 2 0 2 0 3:3
Udinese U20 2 1 0 1 3:2
Venezia F.C. Ungdom 2 1 0 1 6:3
AC Milan U20 1 1 0 0 2:1
AlbinoLeffe Ungdom 1 1 0 0 2:1
AS Avellino Youth 1 0 0 1 1:2
Atalanta U20 1 0 1 0 1:1
Benevento (ungdom) 1 0 0 1 0:3
Cagliari U20 1 1 0 0 4:1
Cartan Youth 1 0 0 1 1:2
Cittadella ungdom 1 0 0 1 0:4
Som U20 1 1 0 0 2:0
Empoli U19 1 1 0 0 1:0
Genua U20 1 1 0 0 3:0
Juventus U20 1 0 1 0 1:1
Latina U19 1 0 0 1 1:4
Lazio U20 1 1 0 0 2:0
Lecce U20 1 1 0 0 5:2
Lecco U19 1 0 0 1 1:4
Mantova Youth 1 0 0 1 1:3
Modena Youth 1 0 1 0 2:2
Monopoli ungdom 1 0 0 1 2:3
Napoli ungdom 1 1 0 0 2:1
Padua U19 1 0 0 1 0:1
Perugia ungdom 1 0 0 1 0:1
Pescara ungdom 1 0 0 1 0:2
Pisa U19 1 0 0 1 2:5
Pro Vercelli U20 1 0 1 0 0:0
Reggiana U20 1 0 0 1 0:3
S.S.D. Monza 1912 U20 1 1 0 0 5:1
Sassuolo U20 1 0 1 0 1:1
Sha LAN U19 1 0 0 1 0:3
Spezia U20 1 0 0 1 1:2
Turin U20 1 0 1 0 1:1
US Cremonese U20 1 1 0 0 3:0
Verona U20 1 0 1 0 0:0
Vicenza U20 1 0 0 1 0:1
Virtus Entella U20 1 1 0 0 1:0

Resultat från de senaste 12 månaderna i Oleballs databas – inte en officiell tabell.

Baserat på resultaten i Oleballs databas, som växer med varje match vi bevakar. Inte en officiell sammanställning.