Blackman Warriors 0–0 LISCR FC: resultat, H2H och statistik (28 oktober 2026)
Matchsammanfattning
- Slutresultat: Blackman Warriors 0–0 LISCR FC (halvtid 0–0) – Liberias första division, 28 oktober 2026
- Inbördes möten (senaste 1): segrar Blackman Warriors: 0 · oavgjort: 0 · segrar LISCR FC: 1
- Blackman Warriors – senaste 5 matcherna: D L L L W (segrar: 1 · oavgjort: 1 · förluster: 3)
- LISCR FC – senaste 5 matcherna: L L L W W (segrar: 2 · oavgjort: 0 · förluster: 3)
Inbördes
| Datum | Liga | Hemma | Borta | HT | FT | Vinnare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | Liberias första division | Blackman Warriors | LISCR FC | 1:0 | 1:2 | LISCR FC |
Blackman Warriors Senaste matcher
| Datum | Liga | Hemma | Borta | HT | FT | Vinnare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Liberias första division | LPRC-oljor | Blackman Warriors | 3:1 | 3:3 | Oavgjort |
| 2026-10-22 | Liberias första division | Blackman Warriors | FC Fassell | 0:1 | 0:2 | FC Fassell |
| 2026-10-19 | Liberias första division | BEA Mountain FC | Blackman Warriors | 0:0 | 2:0 | BEA Mountain FC |
| 2026-10-11 | Liberia Super Cup | Du har startat FC | Blackman Warriors | 0:2 | 3:2 | Watanga FC |
| 2026-06-07 | Liberia FA Cup | Blackman Warriors | Shaita FC | 1:1 | 2:1 | Blackman Warriors |
| 2026-05-20 | Liberias första division | Wologisi FC | Blackman Warriors | 1:1 | 3:2 | Wologisi FC |
| 2026-05-15 | Liberias första division | Gardnersville FC | Blackman Warriors | 0:0 | 1:0 | Gardnersville FC |
| 2026-04-27 | Liberias första division | Blackman Warriors | Frihamn | 0:0 | 0:0 | Oavgjort |
| 2026-04-14 | Liberias första division | Discoveries SA | Blackman Warriors | 1:0 | 2:0 | Discoveries SA |
| 2026-03-23 | Liberias första division | Blackman Warriors | Du har startat FC | 0:0 | 1:2 | Watanga FC |
LISCR FC Senaste matcher
| Datum | Liga | Hemma | Borta | HT | FT | Vinnare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Liberias första division | Frihamn | LISCR FC | 0:0 | 1:0 | Freeport |
| 2026-08-26 | Internationell klubbvänlig | BEA Mountain FC | LISCR FC | 1:0 | 3:1 | BEA Mountain FC |
| 2026-05-19 | Liberias första division | Discoveries SA | LISCR FC | 0:0 | 1:0 | Discoveries SA |
| 2026-05-15 | Liberias första division | LISCR FC | Frihamn | 0:0 | 2:1 | LISCR FC |
| 2026-05-10 | Liberias första division | LISCR FC | Centrala FC | 1:0 | 2:1 | LISCR FC |
| 2026-05-06 | Liberias första division | BEA Mountain FC | LISCR FC | 3:0 | 3:1 | BEA Mountain FC |
| 2026-04-26 | Liberias första division | LISCR FC | Wologisi FC | 1:0 | 1:1 | Oavgjort |
| 2026-03-16 | Liberias första division | Du har startat FC | LISCR FC | 2:0 | 3:0 | Watanga FC |
| 2026-02-23 | Liberias första division | Heaven Eleven | LISCR FC | 2:0 | 3:2 | Heaven Eleven |
| 2026-02-15 | Liberias första division | LPRC-oljor | LISCR FC | 0:1 | 0:1 | LISCR FC |
More on Oleball
Blackman Warriors
- Blackman Warriors vs Paynesville 2026-11-04 · Liberia First Division
- Discoveries SA 0–0 Blackman Warriors 2026-11-01 · Liberia First Division
- LPRC-oljor 3–3 Blackman Warriors 2026-10-25 · Liberia First Division
- Blackman Warriors 0–2 FC Fassell 2026-10-22 · Liberia First Division
- BEA Mountain FC 2–0 Blackman Warriors 2026-10-18 · Liberia First Division
LISCR FC
- BEA Mountain FC vs LISCR FC 2026-11-04 · Liberia First Division
- LISCR FC vs Du har startat FC 2026-11-01 · Liberia First Division
- Frihamn 1–0 LISCR FC 2026-10-22 · Liberia First Division