Matchsammanfattning
- Slutresultat: Moldavien 2–1 Kazakstan (halvtid 1–0) – UEFA Nations League, 13 november 2026
- Inbördes möten (senaste 8): segrar Moldavien: 4 · oavgjort: 1 · segrar Kazakstan: 3
- Moldavien – senaste 5 matcherna: L W D L D (segrar: 1 · oavgjort: 2 · förluster: 2)
- Kazakstan – senaste 5 matcherna: D L L D L (segrar: 0 · oavgjort: 2 · förluster: 3)
Tips före matchen
Förutsägelse Hemmavinst Vinst Kazakhstan Draw No Bet Förlust Båda lagen gör mål (Ja) Vinst Detaljer
Sparad innan avspark ·
Hemmavinst Vinst
Kazakhstan Draw No Bet Förlust
Båda lagen gör mål (Ja) Vinst
Jämför
Head to Head vann
Head to Head Samma Hemma Bortalag vann
Målattack
Mål Samma attack hemma Bortalag
Förutsägelse
Konfidensnivå
LÅG
Inbördes
| Datum | Liga | Hemma | Borta | HT | FT | Vinnare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | UEFA Nations League | Kazakstan | Moldavien | 0:1 | 1:2 | Moldavien |
| 2022-03-29 | UEFA Nations League | Kazakstan | Moldavien | 0:1 | 0:1 | Moldavien |
| 2022-03-25 | UEFA Nations League | Moldavien | Kazakstan | 1:0 | 1:2 | Kazakstan |
| 2019-02-21 | Internationellt vänligt | Kazakstan | Moldavien | 0:0 | 1:0 | Kazakstan |
| 2015-02-18 | Internationellt vänligt | Moldavien | Kazakstan | 0:0 | 1:1 | Oavgjort |
| 2013-02-06 | Internationell klubbvänlig | Moldavien | Kazakstan | 0:1 | 1:3 | Kazakstan |
| 2010-03-04 | Internationell klubbvänlig | Moldavien | Kazakstan | 0:0 | 1:0 | Moldavien |
| 2008-02-06 | Internationell klubbvänlig | Moldavien | Kazakstan | 1:0 | 1:0 | Moldavien |
Moldavien Senaste matcher
| Datum | Liga | Hemma | Borta | HT | FT | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | UEFA Nations League | Moldavien | Slovakien | 0:2 | 0:4 | Förlust |
| 2026-10-02 | UEFA Nations League | Kazakstan | Moldavien | 0:1 | 1:2 | Seger |
| 2026-09-30 | UEFA Nations League | Moldavien | Färöarna | 0:1 | 1:1 | Oavgjort |
| 2026-09-27 | UEFA Nations League | Slovakien | Moldavien | 2:0 | 2:0 | Förlust |
| 2026-06-09 | Internationellt vänligt | Armenien | Moldavien | 0:0 | 1:1 | Oavgjort |
| 2026-06-06 | Internationellt vänligt | Moldavien | Bulgarien | 0:1 | 2:2 | Oavgjort |
| 2026-03-31 | Internationellt vänligt | Cypern | Moldavien | 3:0 | 3:2 | Förlust |
| 2026-03-26 | Internationellt vänligt | Moldavien | Litauen | 0:1 | 0:2 | Förlust |
| 2025-11-17 | FIFA World Cup-kval (UEFA) | Israel | Moldavien | 1:1 | 4:1 | Förlust |
| 2025-11-14 | FIFA World Cup-kval (UEFA) | Moldavien | Italien | 0:0 | 0:2 | Förlust |
Kazakstan Senaste matcher
| Datum | Liga | Hemma | Borta | HT | FT | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | UEFA Nations League | Kazakstan | Färöarna | 0:1 | 2:2 | Oavgjort |
| 2026-10-02 | UEFA Nations League | Kazakstan | Moldavien | 0:1 | 1:2 | Förlust |
| 2026-09-30 | UEFA Nations League | Slovakien | Kazakstan | 1:1 | 2:1 | Förlust |
| 2026-09-27 | UEFA Nations League | Färöarna | Kazakstan | 1:1 | 1:1 | Oavgjort |
| 2026-06-10 | Internationellt vänligt | Ungern | Kazakstan | 0:1 | 3:1 | Förlust |
| 2026-06-06 | Internationellt vänligt | Armenien | Kazakstan | 0:0 | 1:1 | Oavgjort |
| 2026-03-31 | World FIFA Series | Kazakstan | Komorerna | 1:0 | 1:0 | Seger |
| 2026-03-25 | World FIFA Series | Kazakstan | Namibia | 1:0 | 2:0 | Seger |
| 2025-11-19 | Internationellt vänligt | Färöarna | Kazakstan | 1:0 | 1:0 | Förlust |
| 2025-11-15 | FIFA World Cup-kval (UEFA) | Kazakstan | Belgien | 1:0 | 1:1 | Oavgjort |