Philadelphia Union mot Toronto FC: tips, H2H och inför matchen (7 november 2026)
Matchsammanfattning
- Philadelphia Union mot Toronto FC – USA Major League Soccer, 7 november 2026, kl. 21:00 UTC
- Inbördes möten (senaste 10): segrar Philadelphia Union: 3 · oavgjort: 4 · segrar Toronto FC: 3
- Philadelphia Union – senaste 5 matcherna: L D L D W (segrar: 1 · oavgjort: 2 · förluster: 2)
- Toronto FC – senaste 5 matcherna: W L W D W (segrar: 3 · oavgjort: 1 · förluster: 1)
Jämför
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Förutsägelse
Prediction Pending
Inbördes
| Datum | Liga | Hemma | Borta | HT | FT | Vinnare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | USA Major League Soccer | Toronto FC | Philadelphia Union | 0:1 | 3:3 | Oavgjort |
| 2025-08-10 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union | Toronto FC | 1:0 | 1:1 | Oavgjort |
| 2025-05-29 | USA Major League Soccer | Toronto FC | Philadelphia Union | 0:0 | 1:2 | Philadelphia Union |
| 2024-07-14 | USA Major League Soccer | Toronto FC | Philadelphia Union | 0:1 | 2:1 | Toronto FC |
| 2024-05-30 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union | Toronto FC | 0:0 | 0:0 | Oavgjort |
| 2023-08-31 | USA Major League Soccer | Toronto FC | Philadelphia Union | 1:1 | 3:1 | Toronto FC |
| 2023-04-23 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union | Toronto FC | 3:0 | 4:2 | Philadelphia Union |
| 2022-10-10 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union | Toronto FC | 2:0 | 4:0 | Philadelphia Union |
| 2022-04-17 | USA Major League Soccer | Toronto FC | Philadelphia Union | 1:1 | 2:1 | Toronto FC |
| 2021-10-28 | USA Major League Soccer | Toronto FC | Philadelphia Union | 0:1 | 2:2 | Oavgjort |
Philadelphia Union Senaste matcher
| Datum | Liga | Hemma | Borta | HT | FT | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | USA Major League Soccer | FC Cincinnati | Philadelphia Union | 0:0 | 1:0 | Förlust |
| 2026-10-29 | USA Major League Soccer | Nashville SC | Philadelphia Union | 0:0 | 0:0 | Oavgjort |
| 2026-10-25 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union | New England revolution | 0:1 | 1:2 | Förlust |
| 2026-10-18 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union | Charlotte FC | 1:0 | 2:2 | Oavgjort |
| 2026-10-15 | USA Major League Soccer | Chicago brand | Philadelphia Union | 1:0 | 1:3 | Seger |
| 2026-10-11 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union | Real Salt Lake | 1:0 | 2:1 | Seger |
| 2026-09-27 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union | Orlando City | 2:0 | 4:2 | Seger |
| 2026-09-20 | USA Major League Soccer | Sporting Kansas City | Philadelphia Union | 3:0 | 3:4 | Seger |
| 2026-09-14 | USA Major League Soccer | San Diego FC | Philadelphia Union | 0:1 | 0:5 | Seger |
| 2026-09-10 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union | FC Cincinnati | 2:0 | 5:0 | Seger |
Toronto FC Senaste matcher
| Datum | Liga | Hemma | Borta | HT | FT | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | USA Major League Soccer | Toronto FC | DC United | 0:1 | 2:1 | Seger |
| 2026-10-25 | USA Major League Soccer | Columbus besättning | Toronto FC | 2:0 | 4:2 | Förlust |
| 2026-10-18 | USA Major League Soccer | New York Red Bulls | Toronto FC | 0:1 | 0:2 | Seger |
| 2026-10-15 | USA Major League Soccer | Toronto FC | Orlando City | 1:1 | 3:3 | Oavgjort |
| 2026-10-11 | USA Major League Soccer | Toronto FC | CF Montreal | 0:0 | 2:1 | Seger |
| 2026-09-27 | USA Major League Soccer | Nashville SC | Toronto FC | 2:0 | 2:0 | Förlust |
| 2026-09-20 | USA Major League Soccer | St Louis City | Toronto FC | 1:0 | 3:1 | Förlust |
| 2026-09-13 | USA Major League Soccer | Orlando City | Toronto FC | 1:0 | 3:0 | Förlust |
| 2026-09-10 | USA Major League Soccer | Toronto FC | Nashville SC | 0:1 | 2:1 | Seger |
| 2026-09-06 | USA Major League Soccer | Toronto FC | Chicago brand | 2:1 | 4:4 | Oavgjort |