Auckland City
W
W
D
W
W
W
W
W
W
W
I korthet
- Auckland City – senaste 10 matcherna: W W D W W W W W W W (segrar: 9 · oavgjort: 1 · förluster: 0)
- Auckland City – matcher: 10 · gjorda mål: 24 · insläppta mål: 9
- Båda lagen gjorde mål: 5 av 10 · över 2,5 mål: 6 av 10
- Auckland City hemma: vinster 4 · oavgjort 1 · förluster 0; borta: vinster 5 · oavgjort 0 · förluster 0
- Slutresultat: Auckland City 3–0 Auckland United (halvtid 1–0) – New Zealand National League, 24 oktober 2026
- Cashmere teknisk mot Auckland City – New Zealand National League, 1 november 2026, kl. 01:00 UTC
Kommande matcher
Statistik
Senaste matcher: 20
| Totalt | Hemma | Borta | |
|---|---|---|---|
| Matcher | 20 | 11 | 9 |
| Vinster | 13 | 7 | 6 |
| Oavgjorda | 5 | 4 | 1 |
| Förluster | 2 | 0 | 2 |
| Gjorda mål | 41 | 26 | 15 |
| Insläppta mål | 20 | 11 | 9 |
| Mål per match | 3.1 | 3.4 | 2.7 |
| Båda lagen gjorde mål | 50% | 64% | 33% |
| Över 2,5 mål | 55% | 55% | 56% |
| Hållna nollor | 8 | 4 | 4 |
Senaste resultat
| Datum | Liga | Hemma | Ställning | Borta | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | New Zealand National League | Auckland City | 3–0 (1–0) | Auckland United | W |
| 2026-10-17 | New Zealand National League | Miramar Rangers | 0–2 (0–1) | Auckland City | W |
| 2026-10-10 | New Zealand National League | Auckland City | 2–2 (0–2) | Wellington OS | D |
| 2026-10-04 | New Zealand National League | Eastern Suburbs AFC | 2–4 (0–1) | Auckland City | W |
| 2026-08-29 | Nya Zeelands Northern League | Melville United | 0–1 (0–0) | Auckland City | W |
| 2026-08-22 | OFC Champions League | Auckland City | 2–0 (0–0) | Centrala kusten | W |
| 2026-08-19 | OFC Champions League | Auckland City | 3–1 (2–0) | Rewa FC | W |
| 2026-08-16 | OFC Champions League | Auckland City | 4–3 (1–2) | Föreningen Sportive Venus | W |
| 2026-08-13 | OFC Champions League | AS Three Sports | 0–1 (0–0) | Auckland City | W |
| 2026-08-10 | OFC Champions League | Centrala kusten | 1–2 (0–0) | Auckland City | W |
| 2026-08-01 | Nya Zeelands Northern League | Fencibles United | 0–3 (0–1) | Auckland City | W |
| 2026-07-29 | Nya Zeelands Northern League | Auckland City | 5–1 (4–1) | Bay Olympic | W |
| 2026-06-06 | Nya Zeelands Northern League | Auckland City | 1–1 (0–0) | Auckland United | D |
| 2026-04-06 | Nya Zeelands Northern League | Auckland United | 1–0 (1–0) | Auckland City | L |
| 2025-11-15 | New Zealand National League | Miramar Rangers | 3–0 (2–0) | Auckland City | L |
| 2025-11-08 | New Zealand National League | Auckland City | 4–2 (3–1) | Auckland United | W |
| 2025-08-23 | Nya Zeelands Northern League | Auckland United | 2–2 (0–2) | Auckland City | D |
| 2025-05-24 | Nya Zeelands Northern League | Auckland City | 1–0 (0–0) | Auckland United | W |
| 2024-10-13 | New Zealand National League | Auckland City | 1–1 (0–1) | Cashmere teknisk | D |
| 2024-06-08 | Nya Zeelands Northern League | Auckland City | 0–0 (0–0) | Auckland United | D |
| 2024-03-22 | Nya Zeelands Northern League | Auckland United | 0–3 (0–2) | Auckland City | W |
| 2023-10-29 | New Zealand National League | Auckland City | 3–2 (2–0) | Auckland United | W |
| 2023-10-14 | New Zealand National League | Auckland City | 3–1 (0–0) | Cashmere teknisk | W |
| 2023-07-14 | Nya Zeelands Northern League | Auckland City | 2–1 (2–0) | Auckland United | W |
| 2023-06-05 | Nya Zeeland Cup | Auckland United | 0–2 (0–0) | Auckland City | W |
| 2022-11-20 | New Zealand National League | Auckland City | 2–1 (1–0) | Miramar Rangers | W |
| 2022-10-08 | New Zealand National League | Auckland City | 2–0 (0–0) | Cashmere teknisk | W |
| 2021-07-31 | Nya Zeeland Cup | Miramar Rangers | 2–0 (1–0) | Auckland City | L |
Turneringar
- New Zealand National League 11
- Nya Zeelands Northern League 10
- OFC Champions League 5
- Nya Zeeland Cup 2
Baserat på resultaten i Oleballs databas, som växer med varje match vi bevakar. Inte en officiell sammanställning.