CA Aten
W
L
D
W
D
D
W
D
W
D
I korthet
- CA Aten – senaste 10 matcherna: W L D W D D W D W D (segrar: 4 · oavgjort: 5 · förluster: 1)
- CA Aten – matcher: 10 · gjorda mål: 15 · insläppta mål: 11
- Båda lagen gjorde mål: 4 av 10 · över 2,5 mål: 5 av 10
- CA Aten hemma: vinster 2 · oavgjort 4 · förluster 0; borta: vinster 2 · oavgjort 1 · förluster 1
- Slutresultat: CA Aten 4–0 Fenix Athletic Center (halvtid 3–0) – Uruguay tvåa, 26 oktober 2026
- Kolon CF mot CA Aten – Uruguay tvåa, 1 november 2026, kl. 19:00 UTC
Kommande matcher
Statistik
Senaste matcher: 20
| Totalt | Hemma | Borta | |
|---|---|---|---|
| Matcher | 20 | 11 | 9 |
| Vinster | 8 | 4 | 4 |
| Oavgjorda | 6 | 5 | 1 |
| Förluster | 6 | 2 | 4 |
| Gjorda mål | 28 | 17 | 11 |
| Insläppta mål | 27 | 13 | 14 |
| Mål per match | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| Båda lagen gjorde mål | 50% | 55% | 44% |
| Över 2,5 mål | 55% | 55% | 56% |
| Hållna nollor | 7 | 5 | 2 |
Senaste resultat
| Datum | Liga | Hemma | Ställning | Borta | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Uruguay tvåa | CA Aten | 4–0 (3–0) | Fenix Athletic Center | W |
| 2026-10-19 | Uruguay tvåa | hyresgäster | 3–0 (2–0) | CA Aten | L |
| 2026-10-12 | Uruguay tvåa | CA Aten | 1–1 (1–0) | Miramar Misiones FC | D |
| 2026-10-04 | Uruguay tvåa | Tacuarembo | 0–1 (0–0) | CA Aten | W |
| 2026-09-28 | Uruguay tvåa | CA Aten | 0–0 (0–0) | Colonia Square | D |
| 2026-09-25 | Uruguay Cup | Montevideo City Torque | 3–3 (1–1) | CA Aten | D |
| 2026-09-20 | Uruguay tvåa | Ljuset | 0–1 (0–0) | CA Aten | W |
| 2026-09-14 | Uruguay tvåa | CA Aten | 0–0 (0–0) | CS Cerrito | D |
| 2026-09-06 | Uruguay tvåa | CA Aten | 3–2 (1–1) | CA River Plate | W |
| 2026-09-03 | Uruguay Cup | CA Aten | 2–2 (2–0) | Ca Penarol | D |
| 2026-08-30 | Uruguay tvåa | Paysandu FC | 2–0 (1–0) | CA Aten | L |
| 2026-08-27 | Uruguay Cup | Danubio FC | 3–2 (3–2) | CA Aten | L |
| 2026-08-24 | Uruguay tvåa | CA Aten | 0–0 (0–0) | Huracan FC | D |
| 2026-08-16 | Uruguay tvåa | Uruguay Montevideo | 1–2 (0–1) | CA Aten | W |
| 2026-08-04 | Uruguay tvåa | CA Aten | 4–1 (2–1) | Kolon CF | W |
| 2026-07-26 | Uruguay tvåa | Fenix Athletic Center | 1–0 (0–0) | CA Aten | L |
| 2026-07-12 | Uruguay tvåa | CA Aten | 1–3 (1–2) | hyresgäster | L |
| 2026-04-28 | Uruguay tvåa | CA Aten | 1–4 (0–2) | Fenix Athletic Center | L |
| 2025-10-26 | Uruguay tvåa | Fenix Athletic Center | 1–2 (1–2) | CA Aten | W |
| 2025-10-20 | Uruguay tvåa | CA Aten | 1–0 (0–0) | Rampla Juniors FC | W |
| 2025-09-21 | Uruguay tvåa | hyresgäster | 2–0 (1–0) | CA Aten | L |
| 2025-08-31 | Uruguay tvåa | CA Aten | 1–1 (1–0) | Kolon CF | D |
| 2025-08-04 | Uruguay tvåa | CA Aten | 1–0 (0–0) | Fenix Athletic Center | W |
| 2025-06-30 | Uruguay tvåa | CA Aten | 0–2 (0–0) | hyresgäster | L |
| 2025-06-09 | Uruguay tvåa | Kolon CF | 0–1 (0–1) | CA Aten | W |
| 2025-04-06 | Uruguay tvåa | hyresgäster | 2–0 (0–0) | CA Aten | L |
| 2024-09-30 | Uruguay tvåa | CA Aten | 2–0 (2–0) | hyresgäster | W |
| 2024-08-18 | Uruguay tvåa | Kolon CF | 1–1 (1–0) | CA Aten | D |
| 2024-06-16 | Uruguay tvåa | hyresgäster | 2–0 (1–0) | CA Aten | L |
| 2024-05-20 | Uruguay tvåa | CA Aten | 0–0 (0–0) | Kolon CF | D |
| 2024-04-13 | Uruguay tvåa | Kolon CF | 2–1 (1–1) | CA Aten | L |
| 2024-04-07 | Uruguay tvåa | CA Aten | 0–1 (0–0) | hyresgäster | L |
| 2023-11-27 | Uruguay tvåa | CA Aten | 0–2 (0–1) | hyresgäster | L |
| 2023-07-16 | Uruguay tvåa | hyresgäster | 1–2 (0–1) | CA Aten | W |
| 2019-07-07 | Uruguay tvåa | CA Aten | 1–2 (1–1) | hyresgäster | L |
| 2018-10-21 | Liga AUF Uruguay | Fenix Athletic Center | 2–1 (0–0) | CA Aten | L |
| 2018-04-22 | Liga AUF Uruguay | CA Aten | 3–1 (2–0) | Fenix Athletic Center | W |
| 2015-04-12 | Liga AUF Uruguay | Fenix Athletic Center | 3–2 (1–0) | CA Aten | L |
| 2014-10-06 | Liga AUF Uruguay | CA Aten | 3–0 (0–0) | Fenix Athletic Center | W |
| 2010-04-18 | Liga AUF Uruguay | CA Aten | 1–1 (1–0) | Fenix Athletic Center | D |
Turneringar
Baserat på resultaten i Oleballs databas, som växer med varje match vi bevakar. Inte en officiell sammanställning.