CD Puerto de Iztapa
L
W
L
W
L
D
W
L
W
W
I korthet
- CD Puerto de Iztapa – senaste 10 matcherna: L W L W L D W L W W (segrar: 5 · oavgjort: 1 · förluster: 4)
- CD Puerto de Iztapa – matcher: 10 · gjorda mål: 20 · insläppta mål: 17
- Båda lagen gjorde mål: 7 av 10 · över 2,5 mål: 7 av 10
- CD Puerto de Iztapa hemma: vinster 3 · oavgjort 1 · förluster 2; borta: vinster 2 · oavgjort 0 · förluster 2
- Slutresultat: Coatepeque 1–0 CD Puerto de Iztapa (halvtid 1–0) – Guatemala D2, 12 oktober 2026
- Fraijanes FC mot CD Puerto de Iztapa – Guatemala D2, 1 november 2026, kl. 20:00 UTC
Kommande matcher
Statistik
Senaste matcher: 10
| Totalt | Hemma | Borta | |
|---|---|---|---|
| Matcher | 10 | 6 | 4 |
| Vinster | 5 | 3 | 2 |
| Oavgjorda | 1 | 1 | 0 |
| Förluster | 4 | 2 | 2 |
| Gjorda mål | 20 | 14 | 6 |
| Insläppta mål | 17 | 12 | 5 |
| Mål per match | 3.7 | 4.3 | 2.8 |
| Båda lagen gjorde mål | 70% | 83% | 50% |
| Över 2,5 mål | 70% | 83% | 50% |
| Hållna nollor | 1 | 0 | 1 |
Senaste resultat
| Datum | Liga | Hemma | Ställning | Borta | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Guatemala D2 | Coatepeque | 1–0 (1–0) | CD Puerto de Iztapa | L |
| 2026-10-08 | Guatemala D2 | CD Puerto de Iztapa | 4–2 (2–1) | CSD Amatitlan | W |
| 2026-10-01 | Guatemala D2 | CD Puerto de Iztapa | 2–4 (1–2) | Juventud Copalera | L |
| 2026-08-20 | Guatemala D2 | CSD Amatitlan | 0–2 (0–1) | CD Puerto de Iztapa | W |
| 2026-08-17 | Guatemala D2 | CD Puerto de Iztapa | 0–1 (0–1) | Quiche FC | L |
| 2026-08-10 | Guatemala D2 | CD Puerto de Iztapa | 3–3 (2–1) | Chichicasteco FC | D |
| 2026-07-27 | Guatemala D2 | CD Puerto de Iztapa | 3–1 (2–0) | Huehuetecos FC | W |
| 2026-04-13 | Guatemala D2 | CSD Chiquimulilla | 3–2 (0–0) | CD Puerto de Iztapa | L |
| 2026-03-29 | Guatemala D2 | Sacachis också GT | 1–2 (0–0) | CD Puerto de Iztapa | W |
| 2026-03-26 | Guatemala D2 | CD Puerto de Iztapa | 2–1 (2–1) | Ny Santa Rosa CDF | W |
Turneringar
- Guatemala D2 10
Baserat på resultaten i Oleballs databas, som växer med varje match vi bevakar. Inte en officiell sammanställning.