DFK Dainava Alytus
L
W
D
L
W
L
D
L
L
D
I korthet
- DFK Dainava Alytus – senaste 10 matcherna: L W D L W L D L L D (segrar: 2 · oavgjort: 3 · förluster: 5)
- DFK Dainava Alytus – matcher: 10 · gjorda mål: 10 · insläppta mål: 14
- Båda lagen gjorde mål: 5 av 10 · över 2,5 mål: 5 av 10
- DFK Dainava Alytus hemma: vinster 0 · oavgjort 1 · förluster 3; borta: vinster 2 · oavgjort 2 · förluster 2
- Slutresultat: DFK Dainava Alytus 0–1 FK Kaunas Zalgiris II (halvtid 0–1) – Litauen - 2.division, 25 oktober 2026
- Siauliai B mot DFK Dainava Alytus – Litauen - 2.division, 1 november 2026, kl. 15:00 UTC
Kommande matcher
Statistik
Senaste matcher: 20
| Totalt | Hemma | Borta | |
|---|---|---|---|
| Matcher | 20 | 11 | 9 |
| Vinster | 9 | 4 | 5 |
| Oavgjorda | 6 | 4 | 2 |
| Förluster | 5 | 3 | 2 |
| Gjorda mål | 30 | 15 | 15 |
| Insläppta mål | 19 | 10 | 9 |
| Mål per match | 2.5 | 2.3 | 2.7 |
| Båda lagen gjorde mål | 50% | 45% | 56% |
| Över 2,5 mål | 45% | 36% | 56% |
| Hållna nollor | 7 | 3 | 4 |
Senaste resultat
| Datum | Liga | Hemma | Ställning | Borta | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 0–1 (0–1) | FK Kaunas Zalgiris II | L |
| 2026-10-17 | Litauen - 2.division | Skärm Panevezys | 1–3 (1–1) | DFK Dainava Alytus | W |
| 2026-10-09 | Litauen - 2.division | NFA Kaunas | 2–2 (0–1) | DFK Dainava Alytus | D |
| 2026-10-03 | Litauen - 2.division | Garr och Ava | 2–1 (1–0) | DFK Dainava Alytus | L |
| 2026-09-19 | Litauen - 2.division | Hegelmann Litauen II | 0–1 (0–1) | DFK Dainava Alytus | W |
| 2026-09-12 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 0–3 (0–1) | FK Minija | L |
| 2026-09-05 | Litauen - 2.division | Flygande Jonava | 0–0 (0–0) | DFK Dainava Alytus | D |
| 2026-09-01 | Litauiska cupen | FK Minija | 3–2 (0–1) | DFK Dainava Alytus | L |
| 2026-08-28 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 0–1 (0–0) | FK Zalgiris Vilnius B | L |
| 2026-08-22 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 1–1 (1–1) | Atomsfera Mazeikiai | D |
| 2026-08-15 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 0–0 (0–0) | Vilnius Baltic Football Academy | D |
| 2026-08-08 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 2–1 (2–1) | Babrungas | W |
| 2026-08-02 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 1–1 (1–0) | FK Tauras i Taurage | D |
| 2026-07-28 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 3–1 (2–1) | FK Transinvest II | W |
| 2026-06-21 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 5–0 (1–0) | Siauliai B | W |
| 2026-06-13 | Litauen - 2.division | FK Kaunas Zalgiris II | 0–2 (0–0) | DFK Dainava Alytus | W |
| 2026-05-30 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 2–0 (1–0) | Skärm Panevezys | W |
| 2026-03-03 | Internationell klubbvänlig | FK Kaunas Zalgiris II | 1–3 (0–2) | DFK Dainava Alytus | W |
| 2025-11-08 | ATT TOPLA | DFK Dainava Alytus | 1–1 (0–0) | FK Knights | D |
| 2022-11-12 | Litauen - 2.division | Siauliai B | 0–1 (0–0) | DFK Dainava Alytus | W |
| 2022-08-12 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 2–1 (1–1) | Skärm Panevezys | W |
| 2022-07-06 | Litauen - 2.division | DFK Dainava Alytus | 3–0 (1–0) | Siauliai B | W |
| 2022-04-01 | Litauen - 2.division | Skärm Panevezys | 2–0 (1–0) | DFK Dainava Alytus | L |
| 2020-08-29 | Litauen - 2.division | FK Kaunas Zalgiris II | 0–3 (0–2) | DFK Dainava Alytus | W |
| 2014-09-25 | ATT TOPLA | Skärm Panevezys | 2–1 (0–0) | DFK Dainava Alytus | L |
| 2014-07-27 | ATT TOPLA | DFK Dainava Alytus | 1–2 (0–2) | Skärm Panevezys | L |
| 2014-05-03 | ATT TOPLA | Skärm Panevezys | 6–0 (1–0) | DFK Dainava Alytus | L |
| 2014-03-16 | ATT TOPLA | DFK Dainava Alytus | 0–3 (0–0) | Skärm Panevezys | L |
| 2013-09-15 | ATT TOPLA | Skärm Panevezys | 2–1 (1–0) | DFK Dainava Alytus | L |
| 2013-06-23 | ATT TOPLA | DFK Dainava Alytus | 0–3 (0–1) | Skärm Panevezys | L |
| 2013-05-05 | ATT TOPLA | Skärm Panevezys | 2–1 (1–1) | DFK Dainava Alytus | L |
Turneringar
Baserat på resultaten i Oleballs databas, som växer med varje match vi bevakar. Inte en officiell sammanställning.