England Women's Premier League Cup
Bir bakışta
- England Women's Premier League Cup – Oleball veritabanındaki sonuçlar: 55 (son: 1 Kasım 2026)
- Ev sahibi galibiyeti: %38 · beraberlik: %22 · deplasman galibiyeti: %40
- Maç başına gol: 3.5 · karşılıklı gol: %56 · 2,5 üst: %65
İstatistikler
Ev Sahibi 38%
Beraberlik 22%
Deplasman 40%
3.5Maç başına gol
56%Karşılıklı gol
65%2,5 üst
Son sonuçlar
Takımlar
| Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Goller |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheltenham Town (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 |
| AFC Wimbledon (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
| Chatham Town (W) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 |
| Chesterfield (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| Exeter Şehri (K) | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 |
| Kidderminster (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 |
| Moneyfields (W) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |
| Norwich City (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 |
| Portsmouth (K) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 |
| Sheffield (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 |
| Stevenage Borough (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
| Stockport County (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 |
| Abingdon United (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| AFC Bournemouth (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Billericay Town (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| Blackburn Rovers (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Boldmere St.Michaels (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Bradford City (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| Bristol City U21 (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Bristol Rovers (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Cambridge United (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| Cheadle Town Stingers (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| Chelsea U21 (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Chester Le Street (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Chesterfield United (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| Dartford (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Derby County (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 |
| Durham Cestria (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Fulham (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Fylde LFC (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Gwalia United (K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Hull City (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| Keynsham Town (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
| Leeds United FC (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| Lewes (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| Loughborough Lightning (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| Luton Town (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| Maidenhead United (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| Middlesbrough (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Milton Keynes Dons (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| Norton Stockton Ancients (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| Old Actonians (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Oxford United (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Peterborough (K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Rugby Borough (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| Stoke City (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
| Swindon (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| Thornaby (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| West Bromwich WFC (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| Wythenshawe FC (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| York City (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Oleball veritabanındaki son 12 ayın sonuçları — resmi puan durumu değildir.
Takip ettiğimiz her maçla büyüyen Oleball veritabanındaki sonuçlara dayanır. Resmi kayıt değildir.