Zimbabve Başbakanı
Bir bakışta
- Zimbabve Başbakanı – Oleball veritabanındaki sonuçlar: 153 (son: 29 Ekim 2026)
- Ev sahibi galibiyeti: %45 · beraberlik: %28 · deplasman galibiyeti: %27
- Maç başına gol: 1.8 · karşılıklı gol: %30 · 2,5 üst: %27
İstatistikler
Ev Sahibi 45%
Beraberlik 28%
Deplasman 27%
1.8Maç başına gol
30%Karşılıklı gol
27%2,5 üst
Yaklaşan maçlar
Son sonuçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Capps bağlantılı | 0–1 (0–1) | İskoçya FC |
| 2026-10-25 | Üçgen FC | 2–0 (1–0) | Güç Topu |
| 2026-10-25 | Avcılar (ÜLKE) | 1–1 (0–1) | Dağlılar |
| 2026-10-25 | Sert kaya | 3–2 (0–1) | Moors Spor Dünyası FC |
| 2026-10-25 | Din | 3–2 (0–2) | Telone FC |
| 2026-10-24 | Herentals FC | 0–3 (0–1) | FC Platin |
| 2026-10-24 | Tavuk Hanı | 0–0 (0–0) | ZPC Kariba |
| 2026-10-18 | Dağlılar | 0–0 (0–0) | Elmas kol |
| 2026-10-17 | ZPC Kariba | 0–1 (0–0) | Din |
| 2026-10-17 | Telone FC | 2–3 (0–2) | Avcılar (ÜLKE) |
| 2026-10-17 | Güç Topu | 2–1 (2–0) | Herentals FC |
| 2026-10-17 | Moors Spor Dünyası FC | 3–0 (0–0) | Üçgen FC |
| 2026-10-17 | Dinamolar FC | 0–1 (0–0) | Sert kaya |
| 2026-10-17 | Bulawayo Şefleri | 0–2 (0–1) | Bunlar Platin |
| 2026-10-17 | FC Platin | 0–2 (0–0) | Capps bağlantılı |
| 2026-10-11 | Capps bağlantılı | 0–0 (0–0) | Güç Topu |
| 2026-10-10 | Herentals FC | 0–2 (0–2) | Moors Spor Dünyası FC |
| 2026-10-10 | Sert kaya | 2–0 (0–0) | Bulawayo Şefleri |
| 2026-10-10 | Tavuk Hanı | 0–0 (0–0) | FC Platin |
| 2026-10-10 | Din | 1–2 (1–1) | Avcılar (ÜLKE) |
| 2026-10-10 | Elmas kol | 0–0 (0–0) | Telone FC |
| 2026-10-10 | ZPC Kariba | 1–0 (0–0) | İskoçya FC |
| 2026-10-08 | Bunlar Platin | 1–0 (0–0) | Dağlılar |
| 2026-10-07 | Üçgen FC | 1–1 (0–1) | Dinamolar FC |
| 2026-09-20 | Dinamolar FC | 1–0 (1–0) | Herentals FC |
| 2026-09-20 | Bulawayo Şefleri | 1–2 (1–1) | Üçgen FC |
| 2026-09-20 | İskoçya FC | 3–0 (2–0) | Din |
| 2026-09-19 | Telone FC | 2–2 (2–1) | Bunlar Platin |
| 2026-09-19 | FC Platin | 1–0 (0–0) | ZPC Kariba |
| 2026-09-19 | Avcılar (ÜLKE) | 1–0 (1–0) | Elmas kol |
| 2026-09-19 | Dağlılar | 0–1 (0–0) | Sert kaya |
| 2026-09-19 | Güç Topu | 1–2 (0–1) | Tavuk Hanı |
| 2026-09-19 | Moors Spor Dünyası FC | 0–1 (0–1) | Capps bağlantılı |
| 2026-09-05 | ZPC Kariba | 0–0 (0–0) | Güç Topu |
| 2026-09-05 | Bunlar Platin | 0–0 (0–0) | Avcılar (ÜLKE) |
| 2026-09-05 | Sert kaya | 4–1 (2–0) | Telone FC |
| 2026-09-05 | Üçgen FC | 0–0 (0–0) | Dağlılar |
| 2026-09-05 | Din | 1–0 (0–0) | Elmas kol |
| 2026-09-05 | Tavuk Hanı | 0–0 (0–0) | Moors Spor Dünyası FC |
| 2026-09-05 | Capps bağlantılı | 1–1 (0–0) | Dinamolar FC |
| 2026-09-04 | Herentals FC | 2–1 (0–0) | Bulawayo Şefleri |
| 2026-09-02 | İskoçya FC | 0–0 (0–0) | FC Platin |
| 2026-08-23 | Elmas kol | 0–2 (0–1) | Bunlar Platin |
| 2026-08-23 | Dağlılar | 2–0 (0–0) | Herentals FC |
| 2026-08-23 | Dinamolar FC | 0–1 (0–0) | Tavuk Hanı |
| 2026-08-22 | Telone FC | 0–2 (0–1) | Üçgen FC |
| 2026-08-22 | Moors Spor Dünyası FC | 4–1 (3–1) | ZPC Kariba |
| 2026-08-22 | Avcılar (ÜLKE) | 1–2 (1–0) | Sert kaya |
| 2026-08-22 | FC Platin | 1–0 (0–0) | Din |
| 2026-08-22 | Güç Topu | 1–2 (1–2) | İskoçya FC |
Takımlar
| Takım | Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Goller |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmas kol | 14 | 2 | 5 | 7 | 4:13 |
| Tavuk Hanı | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:11 |
| Dağlılar | 13 | 3 | 6 | 4 | 10:11 |
| Din | 12 | 6 | 0 | 6 | 10:13 |
| Capps bağlantılı | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:8 |
| FC Platin | 12 | 4 | 4 | 4 | 7:7 |
| Herentals FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 8:12 |
| Bunlar Platin | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:9 |
| Güç Topu | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:13 |
| Üçgen FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:10 |
| ZPC Kariba | 12 | 4 | 3 | 5 | 5:8 |
| Bulawayo Şefleri | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 |
| Sert kaya | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:7 |
| Avcılar (ÜLKE) | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:10 |
| Moors Spor Dünyası FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:7 |
| İskoçya FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:5 |
| Telone FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:19 |
| Dinamolar FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 7:6 |
Oleball veritabanındaki son 12 ayın sonuçları — resmi puan durumu değildir.
Takip ettiğimiz her maçla büyüyen Oleball veritabanındaki sonuçlara dayanır. Resmi kayıt değildir.