Amazulu Reserves 0–1 Siwelele FC Reserves: sonuç, H2H ve istatistikler (24 Ekim 2026)
Maç özeti
- Maç sonucu: Amazulu Reserves 0-1 Siwelele FC Reserves (ilk yarı 0-1) – Güney Afrika Rezerv Ligi, 24 Ekim 2026
- Aralarındaki maçlar (son 2): Amazulu Reserves galibiyeti: 0 · beraberlik: 2 · Siwelele FC Reserves galibiyeti: 0
- Amazulu Reserves – son 5 maç: L W W W L (galibiyet: 3 · beraberlik: 0 · mağlubiyet: 2)
- Siwelele FC Reserves – son 5 maç: D W L L D (galibiyet: 1 · beraberlik: 2 · mağlubiyet: 2)
Karşılaşma
| Tarih | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | İY | MS | Kazanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Siwelele FC Reserves | Amazulu Reserves | 0:0 | 1:1 | Beraberlik |
| 2025-11-23 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Amazulu Reserves | Siwelele FC Reserves | 1:0 | 2:2 | Beraberlik |
Amazulu Reserves Son Maçlar
| Tarih | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | İY | MS | Kazanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Polokwane City Reserves | Amazulu Reserves | 1:0 | 2:1 | Polokwane City Reserves |
| 2026-10-03 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Amazulu Reserves | Richards Bay FC Reserves | 0:0 | 2:0 | Amazulu Reserves |
| 2026-09-26 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Amazulu Reserves | Golden Arrows Reserves | 0:0 | 2:0 | Amazulu Reserves |
| 2026-04-26 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Amazulu Reserves | Chippa United Reserves | 1:0 | 2:1 | Amazulu Reserves |
| 2026-04-18 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Orlando Korsanları Rezervleri | Amazulu Reserves | 0:0 | 2:1 | Orlando Pirates Reserves |
| 2026-04-12 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Sekhukhune United Reserves | Amazulu Reserves | 2:0 | 3:1 | Sekhukhune United Reserves |
| 2026-03-28 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Amazulu Reserves | Orbit Koleji Rezervleri | 0:2 | 0:3 | Orbit College Reserves |
| 2026-03-22 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Polokwane City Reserves | Amazulu Reserves | 0:1 | 0:2 | Amazulu Reserves |
| 2026-03-15 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Amazulu Reserves | Richards Bay FC Reserves | 1:1 | 1:1 | Beraberlik |
| 2026-03-07 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Mamelodi Sundowns Rezervleri | Amazulu Reserves | 4:0 | 5:0 | Mamelodi Sundowns Reserves |
Siwelele FC Reserves Son Maçlar
| Tarih | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | İY | MS | Kazanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Stellenbosch FC Reserves | Siwelele FC Reserves | 0:0 | 0:0 | Beraberlik |
| 2026-10-10 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Siwelele FC Reserves | Orlando Korsanları Rezervleri | 1:1 | 2:1 | Siwelele FC Reserves |
| 2026-09-26 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Siwelele FC Reserves | Sekhukhune United Reserves | 0:0 | 0:1 | Sekhukhune United Reserves |
| 2026-04-25 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Golden Arrows Reserves | Siwelele FC Reserves | 0:0 | 1:0 | Golden Arrows Reserves |
| 2026-04-19 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Siwelele FC Reserves | Magesi FC Reserves | 1:0 | 1:1 | Beraberlik |
| 2026-04-11 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Kaizer Chiefs Rezervleri | Siwelele FC Reserves | 0:0 | 1:1 | Beraberlik |
| 2026-03-28 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Siwelele FC Reserves | Marumo Gallants Reserves | 1:1 | 2:1 | Siwelele FC Reserves |
| 2026-03-21 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Durban City Reserves | Siwelele FC Reserves | 1:0 | 3:1 | Durban City Reserves |
| 2026-03-14 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Orlando Korsanları Rezervleri | Siwelele FC Reserves | 1:0 | 5:0 | Orlando Pirates Reserves |
| 2026-03-08 | Güney Afrika Rezerv Ligi | Siwelele FC Reserves | Orbit Koleji Rezervleri | 2:1 | 3:1 | Siwelele FC Reserves |
More on Oleball
Amazulu Reserves
- Amazulu Reserves 3–1 Stellenbosch FC Reserves 2026-11-01 · South Africa Reserve League
- Polokwane City Reserves 2–1 Amazulu Reserves 2026-10-17 · South Africa Reserve League
Siwelele FC Reserves
- Siwelele FC Reserves 0–2 Kaizer Chiefs Rezervleri 2026-11-01 · South Africa Reserve League
- Stellenbosch FC Reserves 0–0 Siwelele FC Reserves 2026-10-18 · South Africa Reserve League