Donanım Kaynakçıları - Ards FC tahmini: H2H ve maç önü (7 Kasım 2026)
Maç özeti
- Donanım Kaynakçıları – Ards FC: Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası, 7 Kasım 2026, saat 15:00 (UTC)
- Aralarındaki maçlar (son 10): Donanım Kaynakçıları galibiyeti: 5 · beraberlik: 1 · Ards FC galibiyeti: 4
- Donanım Kaynakçıları – son 5 maç: L W L D L (galibiyet: 1 · beraberlik: 1 · mağlubiyet: 3)
- Ards FC – son 5 maç: D D D L L (galibiyet: 0 · beraberlik: 3 · mağlubiyet: 2)
Karşılaştır
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Tahmin
Prediction Pending
Karşılaşma
| Tarih | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | İY | MS | Kazanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ards FC | Donanım Kaynakçıları | 1:2 | 2:3 | Donanım Kaynakçıları |
| 2025-11-15 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ards FC | Donanım Kaynakçıları | 0:2 | 1:4 | Donanım Kaynakçıları |
| 2025-09-06 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Donanım Kaynakçıları | Ards FC | 0:1 | 1:2 | Ards FC |
| 2025-04-05 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ards FC | Donanım Kaynakçıları | 1:2 | 2:5 | Donanım Kaynakçıları |
| 2025-03-15 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Donanım Kaynakçıları | Ards FC | 0:0 | 0:1 | Ards FC |
| 2024-11-30 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Donanım Kaynakçıları | Ards FC | 1:0 | 4:0 | Donanım Kaynakçıları |
| 2024-09-21 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ards FC | Donanım Kaynakçıları | 1:1 | 3:1 | Ards FC |
| 2024-02-24 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ards FC | Donanım Kaynakçıları | 0:0 | 0:1 | Donanım Kaynakçıları |
| 2023-11-18 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Donanım Kaynakçıları | Ards FC | 0:3 | 0:3 | Ards FC |
| 2023-08-26 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ards FC | Donanım Kaynakçıları | 0:1 | 1:1 | Beraberlik |
Donanım Kaynakçıları Son Maçlar
| Tarih | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | İY | MS | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Donanım Kaynakçıları | Loughgall FC | 0:1 | 1:2 | Mağlubiyet |
| 2026-10-21 | Northern Ireland League Cup | Armagh Şehri | Donanım Kaynakçıları | 0:2 | 1:3 | Galibiyet |
| 2026-10-17 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Glenavon Lurgan | Donanım Kaynakçıları | 3:0 | 4:0 | Mağlubiyet |
| 2026-10-10 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Enstitü FC | Donanım Kaynakçıları | 0:0 | 0:0 | Beraberlik |
| 2026-10-03 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Donanım Kaynakçıları | Rathfriland Korucuları | 1:2 | 1:3 | Mağlubiyet |
| 2026-09-26 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Newry Şehri | Donanım Kaynakçıları | 1:0 | 3:2 | Mağlubiyet |
| 2026-09-19 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Donanım Kaynakçıları | Ballinamallard United | 1:1 | 1:3 | Mağlubiyet |
| 2026-09-12 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Birleşik Duyuru | Donanım Kaynakçıları | 0:1 | 3:1 | Mağlubiyet |
| 2026-09-05 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Moyola Parkı | Donanım Kaynakçıları | 0:1 | 1:4 | Galibiyet |
| 2026-09-02 | Uluslararası Kulüp Dostu | Donanım Kaynakçıları | Bangor FC | 0:0 | 0:4 | Mağlubiyet |
Ards FC Son Maçlar
| Tarih | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | İY | MS | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ards FC | Newry Şehri | 0:1 | 1:1 | Beraberlik |
| 2026-10-24 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Armagh Şehri | Ards FC | 1:1 | 1:1 | Beraberlik |
| 2026-10-21 | Northern Ireland League Cup | Rathfriland Korucuları | Ards FC | 0:0 | 0:0 | Beraberlik |
| 2026-10-17 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ards FC | Enstitü FC | 0:2 | 0:2 | Mağlubiyet |
| 2026-10-14 | Kuzey İrlanda kalkan kupası | Ards FC | Bangor FC | 0:1 | 1:3 | Mağlubiyet |
| 2026-10-10 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Newington | Ards FC | 0:2 | 0:2 | Galibiyet |
| 2026-10-03 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ballinamallard United | Ards FC | 0:1 | 1:1 | Beraberlik |
| 2026-09-26 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ards FC | Strabane Atletik | 0:0 | 0:1 | Mağlubiyet |
| 2026-09-19 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Moyola Parkı | Ards FC | 0:0 | 0:0 | Beraberlik |
| 2026-09-12 | Kuzey İrlanda IFA Şampiyonası | Ards FC | Rathfriland Korucuları | 1:0 | 1:0 | Galibiyet |