Gibi
W
W
W
W
L
D
L
W
W
W
Bir bakışta
- Gibi – son 10 maç: W W W W L D L W W W (galibiyet: 7 · beraberlik: 1 · mağlubiyet: 2)
- Gibi – maçlar: 10 · atılan gol: 24 · yenilen gol: 11
- Karşılıklı gol: 10 maçta 7 · 2,5 üst: 10 maçta 7
- Gibi iç sahada: galibiyet 4 · beraberlik 1 · mağlubiyet 0; deplasmanda: galibiyet 3 · beraberlik 0 · mağlubiyet 2
- Maç sonucu: Torino 1-3 Gibi (ilk yarı 1-0) – İtalya Serie A, 28 Ekim 2026
- Gibi – Venedik: İtalya Serie A, 1 Kasım 2026, saat 11:30 (UTC)
Yaklaşan maçlar
İstatistikler
Son Maçlar: 20
| Genel | Ev Sahibi | Deplasman | |
|---|---|---|---|
| Maç | 20 | 10 | 10 |
| Galibiyet | 13 | 8 | 5 |
| Beraberlik | 3 | 1 | 2 |
| Mağlubiyet | 4 | 1 | 3 |
| Atılan gol | 46 | 27 | 19 |
| Yenilen gol | 21 | 8 | 13 |
| Maç başına gol | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
| Karşılıklı gol | 70% | 60% | 80% |
| 2,5 üst | 70% | 70% | 70% |
| Gol yenmeyen maçlar | 5 | 4 | 1 |
Son sonuçlar
| Tarih | Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | İtalya Serie A | Torino | 1–3 (1–0) | Gibi | W |
| 2026-10-24 | İtalya Serie A | Gibi | 2–0 (0–0) | Sassuolo | W |
| 2026-10-22 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Gibi | 4–1 (1–0) | Manchester United | W |
| 2026-10-18 | İtalya Serie A | Fiorentina | 1–3 (1–2) | Gibi | W |
| 2026-10-15 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Feyenoord | 3–2 (1–1) | Gibi | L |
| 2026-10-11 | İtalya Serie A | Gibi | 0–0 (0–0) | AS Roma | D |
| 2026-09-20 | İtalya Serie A | Frozinon | 2–0 (2–0) | Gibi | L |
| 2026-09-15 | İtalya Serie A | Gibi | 2–1 (1–0) | Parma | W |
| 2026-09-11 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Gibi | 4–1 (2–0) | RB Leipzig | W |
| 2026-09-05 | İtalya Serie A | Cenova | 1–4 (1–3) | Gibi | W |
| 2026-08-31 | İtalya Serie A | Napoli | 1–2 (1–2) | Gibi | W |
| 2026-08-23 | İtalya Serie A | Udinese | 1–1 (1–0) | Gibi | D |
| 2026-08-16 | Uluslararası Kulüp Dostu | Liverpool | 0–0 (0–0) | Gibi | D |
| 2026-08-01 | Uluslararası Kulüp Dostu | Gibi | 3–2 (3–1) | FC Famalicao | W |
| 2026-07-30 | Uluslararası Kulüp Dostu | Gibi | 3–1 (3–1) | Al Ula FC | W |
| 2026-04-18 | İtalya Serie A | Sassuolo | 2–1 (2–1) | Gibi | L |
| 2026-02-14 | İtalya Serie A | Gibi | 1–2 (0–1) | Fiorentina | L |
| 2026-01-28 | İtalya Kupası | Fiorentina | 1–3 (1–1) | Gibi | W |
| 2026-01-24 | İtalya Serie A | Gibi | 6–0 (2–0) | Torino | W |
| 2025-11-29 | İtalya Serie A | Gibi | 2–0 (1–0) | Sassuolo | W |
| 2025-11-25 | İtalya Serie A | Torino | 1–5 (1–1) | Gibi | W |
| 2025-09-25 | İtalya Kupası | Gibi | 3–0 (3–0) | Sassuolo | W |
| 2025-09-22 | İtalya Serie A | Fiorentina | 1–2 (1–0) | Gibi | W |
| 2025-04-14 | İtalya Serie A | Gibi | 1–0 (1–0) | Torino | W |
| 2025-03-08 | İtalya Serie A | Gibi | 1–1 (0–0) | Venedik | D |
| 2025-02-16 | İtalya Serie A | Fiorentina | 0–2 (0–1) | Gibi | W |
| 2024-12-09 | İtalya Serie A | Venedik | 2–2 (1–0) | Gibi | D |
| 2024-11-24 | İtalya Serie A | Gibi | 0–2 (0–1) | Fiorentina | L |
| 2024-10-26 | İtalya Serie A | Torino | 1–0 (0–0) | Gibi | L |
| 2024-03-03 | İtalya Serie B | Gibi | 2–1 (1–1) | Venedik | W |
| 2023-08-21 | İtalya Serie B | Venedik | 3–0 (2–0) | Gibi | L |
| 2023-04-01 | İtalya Serie B | Venedik | 3–2 (1–1) | Gibi | L |
| 2022-11-06 | İtalya Serie B | Gibi | 1–0 (0–0) | Venedik | W |
| 2017-02-08 | Coppa Italia Serie C | Gibi | 1–1 (0–0) | Venedik | D |
| 2015-02-07 | İtalya Serie C | Venedik | 0–0 (0–0) | Gibi | D |
| 2014-09-21 | İtalya Serie C | Gibi | 3–0 (2–0) | Venedik | W |
| 2014-04-06 | İtalya Serie C | Venedik | 2–2 (2–2) | Gibi | D |
| 2012-09-08 | Uluslararası Kulüp Dostu | Gibi | 0–3 (0–1) | Torino | L |
| 2004-03-28 | İtalya Serie B | Gibi | 0–2 (0–1) | Fiorentina | L |
| 2004-02-24 | İtalya Serie B | Torino | 1–0 (1–0) | Gibi | L |
Turnuvalar
Takip ettiğimiz her maçla büyüyen Oleball veritabanındaki sonuçlara dayanır. Resmi kayıt değildir.