Hesse Kassel
L
L
W
D
L
D
W
L
W
L
Bir bakışta
- Hesse Kassel – son 10 maç: L L W D L D W L W L (galibiyet: 3 · beraberlik: 2 · mağlubiyet: 5)
- Hesse Kassel – maçlar: 10 · atılan gol: 16 · yenilen gol: 21
- Karşılıklı gol: 10 maçta 7 · 2,5 üst: 10 maçta 8
- Hesse Kassel iç sahada: galibiyet 2 · beraberlik 1 · mağlubiyet 3; deplasmanda: galibiyet 1 · beraberlik 1 · mağlubiyet 2
- Maç sonucu: Astoria Walldorf 4-1 Hesse Kassel (ilk yarı 2-1) – Almanya Bölgesel Ligi, 24 Ekim 2026
- Hesse Kassel – SG Barok Şehri: Almanya Bölgesel Ligi, 31 Ekim 2026, saat 13:00 (UTC)
Yaklaşan maçlar
İstatistikler
Son Maçlar: 20
| Genel | Ev Sahibi | Deplasman | |
|---|---|---|---|
| Maç | 20 | 10 | 10 |
| Galibiyet | 6 | 3 | 3 |
| Beraberlik | 4 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 10 | 5 | 5 |
| Atılan gol | 32 | 15 | 17 |
| Yenilen gol | 45 | 20 | 25 |
| Maç başına gol | 3.9 | 3.5 | 4.2 |
| Karşılıklı gol | 85% | 80% | 90% |
| 2,5 üst | 85% | 80% | 90% |
| Gol yenmeyen maçlar | 0 | 0 | 0 |
Son sonuçlar
| Tarih | Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Almanya Bölgesel Ligi | Astoria Walldorf | 4–1 (2–1) | Hesse Kassel | L |
| 2026-10-17 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 0–3 (0–1) | VfR Mannheim | L |
| 2026-10-10 | Almanya Bölgesel Ligi | Kaiserslautern (Genç) | 2–3 (2–1) | Hesse Kassel | W |
| 2026-10-03 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 2–2 (1–0) | SSV Ulm 1846 | D |
| 2026-09-26 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 1–2 (0–2) | FSV Mainz 05 (Genç) | L |
| 2026-09-19 | Almanya Bölgesel Ligi | FC 08 Hombrug | 2–2 (1–1) | Hesse Kassel | D |
| 2026-09-12 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 2–1 (2–0) | Kickers Offenbach | W |
| 2026-09-09 | Almanya Bölgesel Ligi | FSV Frankfurt | 2–0 (1–0) | Hesse Kassel | L |
| 2026-09-05 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 5–2 (2–1) | SV Sandhausen | W |
| 2026-09-02 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 0–1 (0–0) | Eintracht Trier | L |
| 2026-08-29 | Almanya Bölgesel Ligi | TSV Steinbach Haiger | 2–1 (1–1) | Hesse Kassel | L |
| 2026-08-16 | Almanya Bölgesel Ligi | SC Freiburg (Genç) | 5–1 (2–1) | Hesse Kassel | L |
| 2026-04-22 | Almanya Bölgesel Ligi | SG Barok Şehri | 2–1 (0–1) | Hesse Kassel | L |
| 2026-04-11 | Almanya Bölgesel Ligi | Astoria Walldorf | 3–4 (2–3) | Hesse Kassel | W |
| 2025-10-18 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 2–1 (1–1) | SG Barok Şehri | W |
| 2025-10-04 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 1–3 (0–2) | Astoria Walldorf | L |
| 2025-05-03 | Almanya Bölgesel Ligi | SG Barok Şehri | 1–2 (0–1) | Hesse Kassel | W |
| 2025-03-15 | Almanya Bölgesel Ligi | Astoria Walldorf | 2–2 (2–1) | Hesse Kassel | D |
| 2024-11-02 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 1–1 (1–1) | SG Barok Şehri | D |
| 2024-09-07 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 1–4 (0–2) | Astoria Walldorf | L |
| 2024-04-13 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 1–0 (0–0) | Astoria Walldorf | W |
| 2024-03-16 | Almanya Bölgesel Ligi | SG Barok Şehri | 1–1 (1–1) | Hesse Kassel | D |
| 2023-10-07 | Almanya Bölgesel Ligi | Astoria Walldorf | 0–1 (0–0) | Hesse Kassel | W |
| 2023-09-09 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 2–1 (1–0) | SG Barok Şehri | W |
| 2023-04-20 | Almanya Bölgesel Ligi | SG Barok Şehri | 1–1 (0–1) | Hesse Kassel | D |
| 2023-04-08 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 3–0 (2–0) | Astoria Walldorf | W |
| 2022-10-01 | Almanya Bölgesel Ligi | Astoria Walldorf | 0–0 (0–0) | Hesse Kassel | D |
| 2022-09-17 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 0–3 (0–1) | SG Barok Şehri | L |
| 2022-04-02 | Almanya Bölgesel Ligi | Astoria Walldorf | 0–0 (0–0) | Hesse Kassel | D |
| 2021-10-09 | Almanya Bölgesel Ligi | Hesse Kassel | 0–2 (0–2) | Astoria Walldorf | L |
| 2019-05-04 | Germany Oberliga NOFV | SG Barok Şehri | 6–2 (3–0) | Hesse Kassel | L |
| 2018-10-13 | Northern German state premier league - bayern | Hesse Kassel | 4–1 (1–0) | SG Barok Şehri | W |
Turnuvalar
- Almanya Bölgesel Ligi 30
- Germany Oberliga NOFV 1
- Northern German state premier league - bayern 1
Takip ettiğimiz her maçla büyüyen Oleball veritabanındaki sonuçlara dayanır. Resmi kayıt değildir.