Maccabi Petach Tikva U19
W
W
W
W
W
L
W
W
W
L
Bir bakışta
- Maccabi Petach Tikva U19 – son 10 maç: W W W W W L W W W L (galibiyet: 8 · beraberlik: 0 · mağlubiyet: 2)
- Maccabi Petach Tikva U19 – maçlar: 10 · atılan gol: 28 · yenilen gol: 10
- Karşılıklı gol: 10 maçta 4 · 2,5 üst: 10 maçta 6
- Maccabi Petach Tikva U19 iç sahada: galibiyet 4 · beraberlik 0 · mağlubiyet 1; deplasmanda: galibiyet 4 · beraberlik 0 · mağlubiyet 1
- Maç sonucu: Maccabi Petach Tikva U19 3-1 Hapoel Tel Aviv U19 (ilk yarı 0-0) – İsrail Gençlik Ligi, 24 Ekim 2026
İstatistikler
Son Maçlar: 20
| Genel | Ev Sahibi | Deplasman | |
|---|---|---|---|
| Maç | 20 | 12 | 8 |
| Galibiyet | 10 | 5 | 5 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 0 |
| Mağlubiyet | 8 | 5 | 3 |
| Atılan gol | 42 | 19 | 23 |
| Yenilen gol | 32 | 20 | 12 |
| Maç başına gol | 3.7 | 3.3 | 4.4 |
| Karşılıklı gol | 55% | 58% | 50% |
| 2,5 üst | 70% | 58% | 88% |
| Gol yenmeyen maçlar | 4 | 2 | 2 |
Son sonuçlar
| Tarih | Lig | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 3–1 (0–0) | Hapoel Tel Aviv U19 | W |
| 2026-10-22 | İsrail Gençlik Ligi | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | 0–5 (0–1) | Maccabi Petach Tikva U19 | W |
| 2026-10-18 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 1–0 (1–0) | Hapoel Kiryat Shmona U19 | W |
| 2026-10-14 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Hayfa U19 | 1–5 (1–3) | Maccabi Petach Tikva U19 | W |
| 2026-10-10 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Katamon U19 | 3–5 (0–1) | Maccabi Petach Tikva U19 | W |
| 2026-09-19 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 0–2 (0–0) | Hapoel Hadera U19 | L |
| 2026-09-08 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 2–0 (1–0) | Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 | W |
| 2026-09-05 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Londra Roei U19 | 0–4 (0–2) | Maccabi Petach Tikva U19 | W |
| 2026-08-30 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 3–2 (0–2) | Hapoel Beer Sheva U19 | W |
| 2026-08-25 | İsrail Gençlik Ligi | Aşdod MS U19 | 1–0 (0–0) | Maccabi Petach Tikva U19 | L |
| 2026-08-21 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 1–3 (0–2) | Maccabi Tel Aviv Shachar U19 | L |
| 2026-08-18 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Netanya U19 | 2–1 (1–0) | Maccabi Petach Tikva U19 | L |
| 2026-05-21 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 3–3 (2–1) | Beitar Kudüs Ören U19 | D |
| 2026-05-16 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 2–1 (1–0) | Maccabi Netanya U19 | W |
| 2026-04-18 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Tel Aviv U19 | 4–0 (1–0) | Maccabi Petach Tikva U19 | L |
| 2025-12-27 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 3–3 (1–2) | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | D |
| 2025-11-01 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 0–2 (0–1) | Hapoel Tel Aviv U19 | L |
| 2025-10-27 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 1–2 (0–0) | Hapoel Kiryat Shmona U19 | L |
| 2025-04-05 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 0–1 (0–1) | Hapoel Kiryat Shmona U19 | L |
| 2025-03-29 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Tel Aviv U19 | 1–3 (0–3) | Maccabi Petach Tikva U19 | W |
| 2025-02-01 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Kiryat Shmona U19 | 0–0 (0–0) | Maccabi Petach Tikva U19 | D |
| 2025-01-25 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 3–3 (1–0) | Hapoel Tel Aviv U19 | D |
| 2024-12-21 | İsrail Gençlik Ligi | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | 0–2 (0–1) | Maccabi Petach Tikva U19 | W |
| 2024-09-21 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Kiryat Shmona U19 | 5–0 (4–0) | Maccabi Petach Tikva U19 | L |
| 2024-08-24 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 3–1 (0–0) | Hapoel Tel Aviv U19 | W |
| 2024-05-18 | İsrail Gençlik Ligi | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | 1–1 (0–0) | Maccabi Petach Tikva U19 | D |
| 2024-02-17 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 1–0 (1–0) | Hapoel Kiryat Shmona U19 | W |
| 2024-02-03 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 0–0 (0–0) | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | D |
| 2023-12-16 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Tel Aviv U19 | 1–3 (1–1) | Maccabi Petach Tikva U19 | W |
| 2023-02-18 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 0–1 (0–1) | Hapoel Tel Aviv U19 | L |
| 2022-12-10 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 0–1 (0–0) | Hapoel Kiryat Shmona U19 | L |
| 2022-04-23 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 2–0 (1–0) | Hapoel Kiryat Shmona U19 | W |
| 2022-04-09 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 3–1 (1–1) | Hapoel Tel Aviv U19 | W |
| 2022-02-26 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 3–0 (2–0) | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | W |
| 2021-10-16 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Tel Aviv U19 | 0–2 (0–0) | Maccabi Petach Tikva U19 | W |
| 2021-09-29 | İsrail Gençlik Ligi | Bnei Yehuda Tel Aviv U19 | 2–3 (1–2) | Maccabi Petach Tikva U19 | W |
| 2021-05-29 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Tel Aviv U19 | 1–2 (0–1) | Maccabi Petach Tikva U19 | W |
| 2021-05-08 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 3–0 (1–0) | Hapoel Kiryat Shmona U19 | W |
| 2020-08-29 | İsrail Gençlik Ligi | Maccabi Petach Tikva U19 | 1–0 (1–0) | Hapoel Kiryat Shmona U19 | W |
| 2019-11-30 | İsrail Gençlik Ligi | Hapoel Kiryat Shmona U19 | 2–0 (0–0) | Maccabi Petach Tikva U19 | L |
Turnuvalar
Takip ettiğimiz her maçla büyüyen Oleball veritabanındaki sonuçlara dayanır. Resmi kayıt değildir.