Cienciano
vs
Cusco FC
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Prediction Detail
Prediction Pending
H2H
| Date | League | Home | Away | HT | FT | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Peru Copa de la Liga | Cusco FC | Cienciano | 1:1 | 1:2 | Cienciano |
| 2026-03-16 | Peru Liga 1 | Cusco FC | Cienciano | 1:0 | 1:2 | Cienciano |
| 2025-10-19 | Peru Liga 1 | Cienciano | Cusco FC | 0:2 | 1:2 | Cusco FC |
| 2025-06-14 | Peru Liga 1 | Cusco FC | Cienciano | 0:0 | 0:0 | Draw |
| 2024-09-29 | Peru Liga 1 | Cienciano | Cusco FC | 1:2 | 1:2 | Cusco FC |
| 2024-04-28 | Peru Liga 1 | Cusco FC | Cienciano | 1:0 | 2:0 | Cusco FC |
| 2023-07-17 | Peru Liga 1 | Cusco FC | Cienciano | 0:0 | 0:0 | Draw |
| 2023-02-11 | Peru Liga 1 | Cienciano | Cusco FC | 1:0 | 2:0 | Cienciano |
| 2023-01-15 | International Club Friendly | Cusco FC | Cienciano | 0:1 | 1:1 | Draw |
| 2021-08-28 | Peru Liga 1 | Cusco FC | Cienciano | 1:1 | 2:2 | Draw |
Cienciano Last Matches
| Date | League | Home | Away | HT | FT | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Peru Liga 1 | Sport Boys | Cienciano | 3:1 | 5:1 | Lose |
| 2026-08-21 | Copa Sudamericana | Botafogo RJ | Cienciano | 1:0 | 1:0 | Lose |
| 2026-08-17 | Peru Liga 1 | Cienciano | Deportivo Garcilaso | 0:0 | 0:0 | Draw |
| 2026-08-14 | Copa Sudamericana | Cienciano | Botafogo RJ | 4:0 | 6:1 | Won |
| 2026-08-07 | Peru Liga 1 | Alianza Atletico Sullana | Cienciano | 0:0 | 1:0 | Lose |
| 2026-08-03 | Peru Liga 1 | Cienciano | Universitario De Deportes | 1:0 | 2:0 | Won |
| 2026-07-30 | Copa Sudamericana | Cienciano | Lanus | 3:0 | 4:0 | Won |
| 2026-07-26 | Peru Liga 1 | Juan Pablo II College | Cienciano | 0:0 | 2:0 | Lose |
| 2026-07-23 | Copa Sudamericana | Lanus | Cienciano | 1:0 | 2:0 | Lose |
| 2026-07-18 | Peru Liga 1 | Cienciano | FBC Melgar | 1:1 | 1:3 | Lose |
Cusco FC Last Matches
| Date | League | Home | Away | HT | FT | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Peru Liga 1 | Deportivo Garcilaso | Cusco FC | 1:0 | 4:1 | Lose |
| 2026-08-15 | Peru Liga 1 | Cusco FC | Juan Pablo II College | 2:0 | 2:0 | Won |
| 2026-08-08 | Peru Liga 1 | Comerciantes Unidos | Cusco FC | 0:1 | 3:1 | Lose |
| 2026-08-02 | Peru Liga 1 | Cusco FC | UTC Cajamarca | 1:0 | 4:1 | Won |
| 2026-07-25 | Peru Liga 1 | Universitario De Deportes | Cusco FC | 1:0 | 2:1 | Lose |
| 2026-07-19 | Peru Liga 1 | Cusco FC | Alianza Atletico Sullana | 2:0 | 4:1 | Won |
| 2026-06-29 | Peru Copa de la Liga | Cusco FC | Cienciano | 1:1 | 1:2 | Lose |
| 2026-06-23 | Peru Copa de la Liga | EM Deportivo Binacional | Cusco FC | 2:2 | 4:3 | Lose |
| 2026-06-15 | Peru Copa de la Liga | Deportivo Garcilaso | Cusco FC | 0:0 | 0:0 | Draw |
| 2026-05-31 | Peru Liga 1 | AD Tarma | Cusco FC | 1:2 | 1:2 | Won |