Sejong Gumi Sportstoto (W)
vs
Boeun Sangmu (W)
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Prediction Detail
Prediction Pending
H2H
| Date | League | Home | Away | HT | FT | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 1:2 | 1:2 | Sejong Gumi Sportstoto (W) |
| 2026-04-04 | WK League | Sejong Gumi Sportstoto (W) | Boeun Sangmu (W) | 0:0 | 0:1 | Boeun Sangmu (W) |
| 2025-09-22 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 0:1 | 0:1 | Sejong Gumi Sportstoto (W) |
| 2025-09-04 | WK League | Sejong Gumi Sportstoto (W) | Boeun Sangmu (W) | 1:1 | 2:1 | Sejong Gumi Sportstoto (W) |
| 2025-05-19 | WK League | Sejong Gumi Sportstoto (W) | Boeun Sangmu (W) | 0:2 | 1:4 | Boeun Sangmu (W) |
| 2025-04-14 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 0:1 | 1:2 | Sejong Gumi Sportstoto (W) |
| 2024-09-26 | WK League | Sejong Gumi Sportstoto (W) | Boeun Sangmu (W) | 1:0 | 4:2 | Sejong Gumi Sportstoto (W) |
| 2024-08-15 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 0:1 | 0:1 | Sejong Gumi Sportstoto (W) |
| 2024-06-08 | WK League | Sejong Gumi Sportstoto (W) | Boeun Sangmu (W) | 0:0 | 3:2 | Sejong Gumi Sportstoto (W) |
| 2024-04-22 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 0:0 | 0:0 | Draw |
Sejong Gumi Sportstoto (W) Last Matches
| Date | League | Home | Away | HT | FT | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | WK League | Changnyeong (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 0:0 | 0:0 | Draw |
| 2026-06-20 | WK League | KSPO FC (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 1:0 | 2:0 | Lose |
| 2026-06-17 | WK League | Sejong Gumi Sportstoto (W) | Hyundai Steel Red Angels (W) | 0:0 | 0:0 | Draw |
| 2026-06-12 | WK League | Suwon FMC (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 1:0 | 6:0 | Lose |
| 2026-05-31 | WK League | Sejong Gumi Sportstoto (W) | Seoul Amazones (W) | 2:1 | 3:1 | Won |
| 2026-05-27 | WK League | Sejong Gumi Sportstoto (W) | Gyeongju FC (W) | 1:1 | 2:4 | Lose |
| 2026-05-16 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 1:2 | 1:2 | Won |
| 2026-05-09 | WK League | Sejong Gumi Sportstoto (W) | Changnyeong (W) | 1:0 | 3:1 | Won |
| 2026-05-05 | WK League | Sejong Gumi Sportstoto (W) | KSPO FC (W) | 0:1 | 0:1 | Lose |
| 2026-05-01 | WK League | Hyundai Steel Red Angels (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 0:0 | 0:1 | Won |
Boeun Sangmu (W) Last Matches
| Date | League | Home | Away | HT | FT | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | WK League | Changnyeong (W) | Boeun Sangmu (W) | 0:2 | 1:2 | Won |
| 2026-06-27 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Hyundai Steel Red Angels (W) | 0:0 | 1:1 | Draw |
| 2026-06-20 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Suwon FMC (W) | 0:1 | 0:2 | Lose |
| 2026-06-17 | WK League | Seoul Amazones (W) | Boeun Sangmu (W) | 2:0 | 2:1 | Lose |
| 2026-06-13 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Gyeongju FC (W) | 0:1 | 0:3 | Lose |
| 2026-05-30 | WK League | Boeun Sangmu (W) | KSPO FC (W) | 0:1 | 1:3 | Lose |
| 2026-05-16 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Sejong Gumi Sportstoto (W) | 1:2 | 1:2 | Lose |
| 2026-05-09 | WK League | Hyundai Steel Red Angels (W) | Boeun Sangmu (W) | 0:1 | 0:1 | Won |
| 2026-05-05 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Suwon FMC (W) | 1:1 | 1:3 | Lose |
| 2026-05-02 | WK League | Boeun Sangmu (W) | Seoul Amazones (W) | 2:0 | 3:0 | Won |