国际俱乐部友好
概览
- 国际俱乐部友好:Oleball 数据库共有 5248 场赛果(最近一场:2026年10月23日)
- 主胜:44% · 平局:22% · 客胜:34%
- 场均进球:3.2 · 双方均进球:55% · 总进球大于 2.5:59%
数据统计
主队 44%
平 22%
客队 34%
3.2场均进球
55%双方均进球
59%总进球大于 2.5
最新赛果
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Santa Fe FC U23 | 4–2 (1–1) | Universidad OM U23 |
| 2026-10-22 | 波龙戈斯休闲中心 | 1–1 (0–0) | 意大利体育 |
| 2026-10-21 | STP Food Tphcn | 0–2 (0–1) | An Giang |
| 2026-10-21 | 利弗林足球俱乐部 | 0–0 (0–0) | FSV 美因茨 05 U19 |
| 2026-10-21 | Binh Dinh | 0–3 (0–0) | Ha Noi Bulls |
| 2026-10-18 | 达拉斯三一女队 | 3–2 (2–0) | 瓜达拉哈拉芝华士 (W) |
| 2026-10-17 | Shillong Lajong B | 0–1 (0–1) | MLP Football Team |
| 2026-10-17 | 贝林佐纳 | 2–0 (1–0) | 金山 |
| 2026-10-11 | 布里斯班狮吼 | 3–1 (0–0) | 布罗德梅多魔术 |
| 2026-10-11 | 奥兰多海盗 | 0–2 (0–1) | 马梅洛迪日落 |
| 2026-10-10 | 破产了 | 0–1 (0–0) | 前进T |
| 2026-10-10 | 中央海岸水手队 | 1–3 (0–1) | APIA莱卡特老虎队 |
| 2026-10-09 | 格雷泽 AK (女) | 2–4 (0–3) | 萨德布尔根兰 (西) |
| 2026-10-08 | 阿德莱德城足球俱乐部 | 2–5 (0–3) | 阿德莱德联 |
| 2026-10-07 | CF塔拉韦拉·德·拉·雷纳 | 1–0 (1–0) | 阿尔瓦塞特 |
| 2026-10-06 | IFK 诺尔雪平 FK | 0–0 (0–0) | 卡尔马 |
| 2026-10-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 1–0 (0–0) | 鲍里索夫·巴特 |
| 2026-10-05 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 2–0 (2–0) | 美国俱乐部 |
| 2026-10-04 | 杜阿拉迪纳摩 | 0–1 (0–1) | 蒙戈皇家艾格勒酒店 |
| 2026-10-04 | 蒙特雷 | 2–1 (0–0) | 托卢卡 |
| 2026-10-04 | E.N.帕拉利姆尼乌 | 0–1 (0–0) | 阿诺索西斯法马古斯塔足球俱乐部 |
| 2026-10-04 | 莫斯科中央陆军 | 3–1 (2–1) | 图拉兵工厂 |
| 2026-10-04 | 科洛斯·科瓦廖夫卡 | 1–2 (0–1) | 佐里亚 |
| 2026-10-04 | 根克勒比尔利吉 | 0–1 (0–0) | 凯乔伦古库 |
| 2026-10-04 | 布雷斯特体育场 | 2–2 (0–1) | 蒙扎 |
| 2026-10-04 | 模具 | 3–0 (3–0) | 克里斯蒂安松 BK |
| 2026-10-04 | 阿尔卡格丁尼亚 | 3–2 (1–0) | IFK 哥德堡 |
| 2026-10-04 | AEK Athens | 2–0 (0–0) | 帕纳托利科斯阿格里尼奥 |
| 2026-10-04 | 开放式计算机系统 | 3–0 (2–0) | FK巴什基米 |
| 2026-10-04 | 贝萨·卡瓦杰 | 3–3 (0–0) | 普里什蒂纳 |
| 2026-10-04 | 明斯克迪纳摩 | 3–0 (2–0) | 明斯克大学 X 实验室 |
| 2026-10-04 | 莫斯科迪纳摩 | 3–2 (3–0) | 罗迪纳 莫斯科 |
| 2026-10-04 | 卢多戈雷茨·拉兹格勒 | 5–0 (4–0) | 切尔诺莫尔瓦尔纳 |
| 2026-10-04 | 汉堡SV | 2–0 (0–0) | 哥本哈根足球俱乐部 |
| 2026-10-04 | 拉纳卡AEK | 3–0 (0–0) | 阿波罗利马索尔足球俱乐部 |
| 2026-10-04 | 图兰·托乌兹 | 0–2 (0–0) | 费内巴切 |
| 2026-10-04 | CSM斯拉蒂娜 | 0–4 (0–2) | SC克拉约瓦大学 |
| 2026-10-03 | 果阿体育俱乐部 | 0–2 (0–1) | 登波 |
| 2026-10-03 | 萨尔布吕肯 | 2–1 (0–0) | 南希 |
| 2026-10-03 | 温特图尔 | 7–3 (4–0) | 巴塞尔 |
| 2026-10-03 | 甘冈 | 2–1 (2–0) | 勒芒 |
| 2026-10-03 | 明斯克足球俱乐部 | 0–0 (0–0) | 捷尔任斯克兵工厂 |
| 2026-10-03 | FK 下诺夫哥罗德 | 1–0 (1–0) | 伏尔加格勒转子 |
| 2026-10-03 | 佐迪诺鱼雷足球俱乐部 | 1–2 (0–0) | 莫斯科鱼雷 |
| 2026-10-03 | 扎格勒比·卢宾 | 1–0 (1–0) | 米兹莱格尼察 |
| 2026-10-03 | 图恩 | 2–0 (1–0) | 克林斯 |
| 2026-10-03 | KF拉皮 | 1–0 (1–0) | FK 什肯迪加 79 |
| 2026-10-03 | 布吕尔SG | 3–3 (1–1) | 圣加仑 |
| 2026-10-03 | 图卢兹 | 2–3 (0–0) | 波城足球俱乐部 |
| 2026-10-03 | 罗德兹·阿韦龙 | 2–0 (0–0) | 国际米兰埃斯卡尔德俱乐部 |
球队
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴利阿里群岛 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:7 |
| 莫斯科中央陆军 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:19 |
| 巴塞罗那B | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 |
| 阿马多拉之星 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 |
| 埃斯特雷马杜拉 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:7 |
| FK沃拉 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:11 |
| 莫斯科火车头 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:7 |
| 母亲 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:26 |
| 新萨拉米斯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:8 |
| 内夫支持西米克 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:8 |
| SL 本菲卡 B | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:3 |
| 希洪竞技B队 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 |
| 特雷利萨克 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:10 |
| 拉纳卡AEK | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 |
| AEL 利马索尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:8 |
| 阿尔卡德西亚 SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 |
| 阿里斯·利马索尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:10 |
| 托雷利亚诺竞技 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 |
| 桑卢克诺竞技 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 |
| 盛开 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:4 |
| 布里斯班狮吼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 |
| 阿拉维斯 (女) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 |
| CE曼雷萨 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 |
| 莫斯科迪纳摩 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:8 |
| 远征皇家武装部队 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:7 |
| 卡斯欧本 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 |
| KS 进步库克西 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:17 |
| 勒阿弗尔 (女) | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:14 |
| 勒芒 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 |
| 梅德玛 SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 |
| 米兰德斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:7 |
| 南希 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17:5 |
| 奥特朗托 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 |
| 帕纳托利科斯阿格里尼奥 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 |
| 地拉那游击队 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 |
| 进展告诉艾代尔 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 |
| 西班牙人B队 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:0 |
| 皇家马德里 卡斯蒂利亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 |
| 英国皇家学会 (W) | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 |
| SD阿莫雷比塔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 |
| 斯坎德伯格·科尔察 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 |
| 洛格罗内斯大学 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:2 |
| 圣塞巴斯蒂安·雷耶斯大学 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:9 |
| 谢雷斯体育俱乐部 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 |
| 阿德莱德联 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 |
| 还有欧塞尔 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 |
| 昂热 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 |
| 阿诺索西斯法马古斯塔足球俱乐部 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 |
| 亚拉腊埃里温 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 |
| 阿什福德镇 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 |
| 阿斯特拉斯·特里波利斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 |
| 毕宝竞技俱乐部 (女) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 |
| 阿斯托加竞技队 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 |
| AVS 足球 SAD | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 |
| 巴斯福德联 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:11 |
| 比尔基卡拉足球俱乐部 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 |
| 布卢瓦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 |
| 门兴格拉德巴赫 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:2 |
| CD西萨 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 |
| CD科里亚 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 |
Oleball 数据库中过去 12 个月的赛果,并非官方积分榜。
基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。