莫里斯·雷韦洛锦标赛

结果 55 –

最新赛果

日期 主队 比分 客队
2026-06-14 葡萄牙U20 2–0 (1–0) 突尼斯U23
2026-06-13 科特迪瓦 U23 3–1 (1–0) 民主刚果 U23
2026-06-12 葡萄牙U20 6–1 (3–0) 加拿大U20
2026-06-11 哥伦比亚U19 0–0 (0–0) 突尼斯U23
2026-06-11 委内瑞拉U20 0–1 (0–1) 日本U19
2026-06-10 民主刚果 U23 2–0 (1–0) 沙特阿拉伯U21
2026-06-09 委内瑞拉U20 1–3 (1–0) 葡萄牙U20
2026-06-08 科特迪瓦 U23 2–1 (1–0) 加拿大U20
2026-06-08 中国U19 0–3 (0–1) 突尼斯U23
2026-06-07 民主刚果 U23 2–2 (1–0) 哥伦比亚U19
2026-06-07 葡萄牙U20 0–0 (0–0) 科特迪瓦 U23
2026-06-06 沙特阿拉伯U21 3–1 (1–1) 突尼斯U23
2026-06-06 日本U19 1–0 (0–0) 加拿大U20
2026-06-05 哥伦比亚U19 0–1 (0–1) 中国U19
2026-06-04 科特迪瓦 U23 3–1 (1–0) 委内瑞拉U20
2026-06-03 沙特阿拉伯U21 5–3 (3–2) 哥伦比亚U19
2026-06-03 日本U19 1–4 (0–2) 葡萄牙U20
2026-06-02 委内瑞拉U20 0–2 (0–2) 加拿大U20
2026-06-02 中国U19 0–3 (0–0) 民主刚果 U23
2026-06-01 民主刚果 U23 0–3 (0–2) 突尼斯U23
2026-06-01 日本U19 3–3 (0–1) 科特迪瓦 U23
2026-05-31 中国U19 1–0 (1–0) 沙特阿拉伯U21
2025-06-15 墨西哥U20 1–2 (1–1) 丹麦U20
2025-06-14 马里U20 3–2 (2–0) 日本U20
2025-06-13 丹麦U20 3–4 (1–3) 沙特阿拉伯U23
2025-06-13 巴拿马U20 0–1 (0–1) 刚果共和国U20
2025-06-10 丹麦U20 3–0 (1–0) 日本U20
2025-06-10 墨西哥U20 3–3 (2–1) 刚果共和国U20
2025-06-09 沙特阿拉伯U23 2–2 (1–1) 马里U20
2025-06-07 丹麦U20 2–0 (1–0) 刚果共和国U20
2025-06-06 法国U20 1–1 (1–1) 马里U20
2025-06-04 墨西哥U20 3–3 (1–1) 丹麦U20
2025-06-04 刚果共和国U20 0–2 (0–0) 日本U20
2025-06-03 马里U20 1–2 (0–1) 巴拿马U20
2024-06-14 韩国U21 2–1 (0–0) Indonesia U20
2024-06-14 墨西哥U23 1–3 (0–1) 日本U19
2024-06-11 韩国U21 0–0 (0–0) 墨西哥U23
2024-06-09 科特迪瓦 U20 4–1 (1–0) 墨西哥U23
2024-06-07 法国U20 1–0 (1–0) 韩国U21
2024-06-07 墨西哥U23 3–2 (1–1) 沙特阿拉伯U23
2024-06-05 科特迪瓦 U20 2–1 (1–0) 韩国U21
2024-06-03 韩国U21 0–2 (0–0) 沙特阿拉伯U23
2023-06-10 科特迪瓦 U23 0–1 (0–1) 摩洛哥U20
2018-06-02 韩国U21 1–2 (0–2) 苏格兰U21
2018-05-30 韩国U21 1–2 (1–2) 多哥U21
2018-05-27 法国U20 4–1 (2–0) 韩国U21
2015-06-07 美国U21 2–1 (1–1) 英格兰U21
2015-06-02 美国U21 1–0 (1–0) 卡塔尔U21
2015-05-31 哥斯达黎加U21 2–1 (1–1) 美国U21
2015-05-29 美国U21 3–1 (2–1) 荷兰U21

数据统计

主队 45% 平 20% 客队 35%
3.1场均进球
58%双方均进球
62%总进球大于 2.5
概览
  • 莫里斯·雷韦洛锦标赛:Oleball 数据库共有 55 场赛果(最近一场:2026年6月14日)
  • 主胜:45% · 平局:20% · 客胜:35%
  • 场均进球:3.1 · 双方均进球:58% · 总进球大于 2.5:62%

球队

Oleball 数据库中过去 12 个月的赛果,并非官方积分榜。

球队 场次 胜 平 负 进/失球
民主刚果 U23 5 2 1 2 8:8
科特迪瓦 U23 5 3 2 0 11:6
葡萄牙U20 5 4 1 0 15:3
突尼斯U23 5 2 1 2 7:5
加拿大U20 4 1 0 3 4:9
中国U19 4 2 0 2 2:6
哥伦比亚U19 4 0 2 2 5:8
日本U19 4 2 1 1 6:7
沙特阿拉伯U21 4 2 0 2 8:7
委内瑞拉U20 4 0 0 4 2:9
丹麦U20 1 1 0 0 2:1
日本U20 1 0 0 1 2:3
马里U20 1 1 0 0 3:2
墨西哥U20 1 0 0 1 1:2

基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。