挪威U19青年队
概览
- 挪威U19青年队:Oleball 数据库共有 274 场赛果(最近一场:2026年10月30日)
- 主胜:49% · 平局:10% · 客胜:41%
- 场均进球:5.3 · 双方均进球:75% · 总进球大于 2.5:88%
数据统计
主队 49%
平 10%
客队 41%
5.3场均进球
75%双方均进球
88%总进球大于 2.5
最新赛果
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Korsvoll U19 | 7–0 (2–0) | Kolboth U19 |
| 2026-10-30 | 诺特罗伊/胡索伊福因兰 U19 | 0–2 (0–0) | Store Bergan U19 |
| 2026-10-29 | 利勒斯特罗姆 U19 | 2–4 (2–3) | 火U19 |
| 2026-10-28 | 唐恩 U19 | 4–2 (2–0) | Trauma U19 |
| 2026-10-27 | Oppsal U19 | 1–3 (1–1) | 弗丽格 U19 |
| 2026-10-27 | 诺特罗伊/胡索伊福因兰 U19 | 2–1 (1–1) | 亚军U19 |
| 2026-10-27 | Notteroy'Husoy Foynland U19 | 2–1 (1–1) | 亚军U19 |
| 2026-10-22 | Furuset Fotball IF U19 | 0–3 (0–1) | Nesodden U19 |
| 2026-10-21 | Lommedalen IL U19 | 1–1 (0–0) | Frisk Asker U19 |
| 2026-10-16 | 瓦勒伦加 U19 | 2–2 (1–1) | 约维克-林 U19 |
| 2026-10-16 | 乌伦U19 | 1–0 (1–0) | 诺德斯特兰德 U19 |
| 2026-10-16 | 乌伦2 19岁以下 | 7–0 (4–0) | 贝鲁姆 B U19 |
| 2026-10-16 | 奥斯陆斯基德 U19 | 0–8 (0–2) | FF 利勒哈默尔 U19 |
| 2026-10-16 | 斯克德斯莫 U19 | 2–3 (0–1) | 贝鲁姆 U19 |
| 2026-10-16 | 准备好U19 | 1–2 (1–1) | 哈斯勒姆 U19 |
| 2026-10-16 | 洛伦斯基 U19 | 1–0 (1–0) | 萨普斯堡 FK U19 |
| 2026-10-16 | 克洛夫塔 U19 | 4–3 (2–1) | 雷林根 U19 |
| 2026-10-16 | 凯尔萨斯 U19 | 2–3 (2–0) | 克里斯蒂安尼亚U19 |
| 2026-10-16 | 杰勒拉森 U19 | 2–5 (0–2) | 斯普林特杰洛伊 U19 |
| 2026-10-16 | 弗林特 2 U19 | 1–1 (1–0) | 亚军 2 U19 |
| 2026-10-16 | 阿斯克U19 | 12–1 (2–1) | 关注U19 |
| 2026-10-16 | 值得U19 | 1–1 (0–0) | 奥弗沃尔霍斯勒 U19 |
| 2026-10-16 | 火U19 | 1–1 (0–0) | 腓特烈斯塔 U19 |
| 2026-10-15 | 利勒斯特罗姆 U19 | 1–0 (0–0) | 罗森博格U19 |
| 2026-10-09 | 奥斯陆斯基德 U19 | 2–4 (0–3) | 准备好U19 |
| 2026-10-09 | 雷林根 U19 | 5–3 (1–1) | 巴尔德雷斯 FK U19 |
| 2026-10-09 | 诺德斯特兰德 U19 | 2–6 (0–2) | FF 利勒哈默尔 U19 |
| 2026-10-09 | 基督教青年会U19 | 5–1 (2–0) | 阿斯克U19 |
| 2026-10-09 | 哈斯勒姆 U19 | 3–2 (2–1) | 斯克德斯莫 U19 |
| 2026-10-09 | 格鲁德 U19 | 2–2 (0–1) | 凯尔萨斯 U19 |
| 2026-10-09 | 关注U19 | 1–5 (0–3) | 乌伦U19 |
| 2026-10-09 | 克里斯蒂安尼亚U19 | 7–3 (5–3) | 杰勒拉森 U19 |
| 2026-10-09 | 贝鲁姆 U19 | 7–0 (4–0) | 乌尔伦萨克 U19 |
| 2026-10-09 | 腓特烈斯塔 U19 | 1–2 (0–2) | 火U19 |
| 2026-10-08 | Gjøvik-Lyn U19 | 2–1 (0–1) | 萨普斯堡 FK U19 |
| 2026-10-08 | 罗森博格U19 | 2–1 (0–0) | 利勒斯特罗姆 U19 |
| 2026-10-04 | 乌伦U19 | 2–9 (0–4) | 基督教青年会U19 |
| 2026-10-02 | 乌尔伦萨克 U19 | 1–9 (1–5) | 哈斯勒姆 U19 |
| 2026-10-02 | 斯克德斯莫 U19 | 1–0 (0–0) | 奥斯陆斯基德 U19 |
| 2026-10-02 | 萨普斯堡 FK U19 | 7–0 (4–0) | 克洛夫塔 U19 |
| 2026-10-02 | 诺德斯特兰德 U19 | 3–2 (2–0) | 关注U19 |
| 2026-10-02 | 杰勒拉森 U19 | 3–2 (0–1) | 格鲁德 U19 |
| 2026-09-30 | Store Bergan U19 | 3–2 (0–0) | 亚军U19 |
| 2026-09-25 | 斯普林特杰洛伊 U19 | 5–1 (3–0) | 萨普斯堡 FK U19 |
| 2026-09-25 | 奥斯陆斯基德 U19 | 7–0 (4–0) | 乌尔伦萨克 U19 |
| 2026-09-25 | 准备好U19 | 4–2 (4–0) | 斯克德斯莫 U19 |
| 2026-09-25 | 雷林根 U19 | 2–6 (1–3) | 杰勒拉森 U19 |
| 2026-09-25 | 洛伦斯基 U19 | 1–5 (0–3) | 凯尔萨斯 U19 |
| 2026-09-25 | 基督教青年会U19 | 6–2 (1–1) | 诺德斯特兰德 U19 |
| 2026-09-25 | 哈斯勒姆 U19 | 6–2 (1–0) | 阿斯克U19 |
球队
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝鲁姆 U19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:25 |
| 哈斯勒姆 U19 | 12 | 9 | 0 | 3 | 43:33 |
| 斯克德斯莫 U19 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:22 |
| 乌伦U19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32:32 |
| 阿斯克U19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35:43 |
| 火U19 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33:19 |
| FF 利勒哈默尔 U19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 47:26 |
| 关注U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30:32 |
| 杰勒拉森 U19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38:27 |
| 基督教青年会U19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44:18 |
| 利勒斯特罗姆 U19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34:16 |
| 诺德斯特兰德 U19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30:35 |
| 准备好U19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33:24 |
| 罗森博格U19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36:16 |
| 奥斯陆斯基德 U19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30:34 |
| 瓦勒伦加 U19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:27 |
| 腓特烈斯塔 U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:17 |
| 乌尔伦萨克 U19 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:65 |
| 克里斯蒂安尼亚U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30:23 |
| 斯普林特杰洛伊 U19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42:24 |
| 维京U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:21 |
| 格鲁德 U19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:18 |
| 凯尔萨斯 U19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32:14 |
| 洛伦斯基 U19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:25 |
| 博多格林特 U19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11:22 |
| 克洛夫塔 U19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:33 |
| 斯塔贝克 U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:15 |
| Gjøvik-Lyn U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:23 |
| 萨普斯堡08 U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10:17 |
| 特罗姆瑟U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:18 |
| 亚军U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 |
| 萨普斯堡 FK U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:12 |
| 孔斯温格 U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 |
| 奥斯陆闪电U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:15 |
| 莫尔德U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 |
| Notteroy'Husoy Foynland U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 |
| 乌伦2 19岁以下 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:12 |
| 奥勒松 FKU19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 |
| 哈姆卡姆 U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 |
| 克里斯蒂安松 BK U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 |
| 奥德格伦兰 U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 |
| 雷林根 U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 |
| 瓦勒伦加 2 19岁以下 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 |
| 阿萨内足球U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
| 布莱恩 FK U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:9 |
| 唐恩 U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 |
| 弗丽格 U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 |
| 海于格松 U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
| 诺特罗伊/胡索伊福因兰 U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| 桑讷菲尤尔 U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |
| Store Bergan U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
| Trauma U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| 巴尔德雷斯 FK U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 |
| 值得U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 贝鲁姆 B U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 |
| 弗林特 2 U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 弗林特滕斯伯格 U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
| 前2 U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
| Fram U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Frisk Asker U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
Oleball 数据库中过去 12 个月的赛果,并非官方积分榜。
基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。