奥林匹克(预赛)非洲

结果 126 –

最新赛果

日期 主队 比分 客队
2023-07-08 马里U23 0–0 (0–0) 几内亚U23
2023-07-05 埃及U23 1–0 (1–0) 几内亚U23
2023-07-02 加蓬U23 0–2 (0–0) 埃及U23
2023-07-02 尼日尔U23 0–2 (0–0) 马里U23
2023-07-01 摩洛哥U23 1–0 (1–0) 刚果共和国 U23
2023-07-01 几内亚U23 1–1 (0–1) 加纳U23
2023-06-29 加蓬U23 0–1 (0–0) 尼日尔U23
2023-06-28 刚果共和国 U23 1–3 (1–1) 几内亚U23
2023-06-28 摩洛哥U23 5–1 (3–1) 加纳U23
2023-06-26 马里U23 3–1 (2–1) 加蓬U23
2023-06-26 埃及U23 0–0 (0–0) 尼日尔U23
2023-06-25 加纳U23 3–2 (0–0) 刚果共和国 U23
2023-03-29 几内亚U23 2–0 (0–0) 尼日利亚U23
2023-03-29 马里U23 3–0 (0–0) 塞内加尔U23
2023-03-29 苏丹U23 1–2 (0–0) 尼日尔U23
2023-03-28 加纳U23 1–0 (1–0) 阿尔及利亚U23
2023-03-28 喀麦隆U23 1–0 (1–0) 加蓬U23
2023-03-27 刚果共和国 U23 0–0 (0–0) 南非U23
2023-03-26 赞比亚U23 0–0 (0–0) 埃及U23
2023-03-25 阿尔及利亚U23 1–1 (0–0) 加纳U23
2023-03-25 加蓬U23 1–0 (1–0) 喀麦隆U23
2023-03-23 南非U23 1–1 (0–1) 刚果共和国 U23
2023-03-23 塞内加尔U23 3–1 (2–0) 马里U23
2023-03-22 尼日利亚U23 0–0 (0–0) 几内亚U23
2023-03-22 尼日尔U23 0–0 (0–0) 苏丹U23
2023-03-22 埃及U23 2–0 (0–0) 赞比亚U23
2022-10-31 埃及U23 1–0 (0–0) 斯威士兰 U23
2022-10-31 埃及U23 1–0 (0–0) 斯威士兰U23
2022-10-31 阿尔及利亚U23 3–1 (2–0) 民主刚果 U23
2022-10-30 突尼斯U23 2–1 (1–0) 刚果共和国 U23
2022-10-30 喀麦隆U23 0–0 (0–0) 安哥拉U23
2022-10-30 马里U23 1–0 (1–0) 卢旺达U23
2022-10-30 加纳U23 2–0 (1–0) 莫桑比克U23
2022-10-30 南非U23 0–0 (0–0) 多哥U23
2022-10-30 科特迪瓦 U23 1–1 (0–0) 尼日尔U23
2022-10-30 塞内加尔U23 0–0 (0–0) 布基纳法索 U23
2022-10-29 尼日利亚U23 2–0 (0–0) 坦桑尼亚U23
2022-10-29 加蓬U23 4–0 (2–0) 马达加斯加U23
2022-10-29 赞比亚U23 1–0 (0–0) 塞拉利昂U23
2022-10-23 斯威士兰 U23 0–0 (0–0) 埃及U23
2022-10-23 刚果共和国 U23 1–0 (1–0) 突尼斯U23
2022-10-23 莫桑比克U23 1–2 (0–0) 加纳U23
2022-10-23 斯威士兰U23 0–0 (0–0) 埃及U23
2022-10-23 马达加斯加U23 0–1 (0–0) 加蓬U23
2022-10-23 多哥U23 2–2 (1–2) 南非U23
2022-10-23 布基纳法索 U23 0–0 (0–0) 塞内加尔U23
2022-10-22 安哥拉U23 2–3 (1–1) 喀麦隆U23
2022-10-22 卢旺达U23 1–1 (1–1) 马里U23
2022-10-22 坦桑尼亚U23 1–1 (0–1) 尼日利亚U23
2022-10-22 尼日尔U23 0–0 (0–0) 科特迪瓦 U23

数据统计

主队 46% 平 34% 客队 20%
2.3场均进球
36%双方均进球
40%总进球大于 2.5
概览
  • 奥林匹克(预赛)非洲:Oleball 数据库共有 126 场赛果(最近一场:2023年7月8日)
  • 主胜:46% · 平局:34% · 客胜:20%
  • 场均进球:2.3 · 双方均进球:36% · 总进球大于 2.5:40%

球队

Oleball 数据库中过去 12 个月的赛果,并非官方积分榜。

球队 场次 胜 平 负 进/失球
埃及U23 9 5 4 0 7:0
尼日尔U23 9 3 5 1 8:6
加蓬U23 7 3 0 4 7:7
加纳U23 7 4 2 1 11:10
马里U23 7 4 2 1 11:5
刚果共和国 U23 7 1 2 4 6:10
几内亚U23 6 2 3 1 6:3
安哥拉U23 4 2 1 1 10:4
博茨瓦纳U23 4 2 0 2 4:6
布基纳法索 U23 4 1 2 1 2:2
喀麦隆U23 4 2 1 1 4:3
斯威士兰 U23 4 1 1 2 3:3
马达加斯加U23 4 2 0 2 12:6
尼日利亚U23 4 1 2 1 3:3
卢旺达U23 4 1 1 2 5:6
塞内加尔U23 4 1 2 1 3:4
南非U23 4 0 4 0 3:3
斯威士兰U23 4 1 1 2 3:3
坦桑尼亚U23 4 0 3 1 4:6
赞比亚U23 4 1 2 1 2:3
阿尔及利亚U23 3 1 1 1 4:3
民主刚果 U23 3 1 1 1 2:3
埃塞俄比亚U23 2 0 1 1 0:1
冈比亚U23 2 1 0 1 2:2
几内亚比绍 U23 2 0 1 1 2:4
科特迪瓦 U23 2 0 2 0 1:1
利比亚U23 2 1 0 1 4:4
摩洛哥U23 2 2 0 0 6:1
莫桑比克U23 2 0 0 2 1:4
纳米比亚U23 2 0 0 2 1:8
塞舌尔U23 2 0 0 2 1:12
塞拉利昂U23 2 0 1 1 1:2
南苏丹U23 2 0 2 0 3:3
苏丹U23 2 0 1 1 1:2
多哥U23 2 0 2 0 2:2
突尼斯U23 2 1 0 1 2:2

基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。