比赛总结
- 全场比分:CP卡拉桑西奥 0–1 CD贝尔塞奥 (半场 0–0) – 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部,2026年10月31日
- 近6次交锋:CP卡拉桑西奥胜 1 场 · 平 1 场 · CD贝尔塞奥胜 4 场
- CP卡拉桑西奥 近5场:W L L W L(胜 2 · 平 0 · 负 3)
- CD贝尔塞奥 近5场:L L W W W(胜 3 · 平 0 · 负 2)
对比
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
历史对决
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-16 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CD贝尔塞奥 | CP卡拉桑西奥 | 2:0 | 4:1 | CD贝尔塞奥 |
| 2021-04-11 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CP卡拉桑西奥 | CD贝尔塞奥 | 0:0 | 0:1 | CD贝尔塞奥 |
| 2019-04-14 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CD贝尔塞奥 | CP卡拉桑西奥 | 0:0 | 1:2 | CP卡拉桑西奥 |
| 2018-11-25 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CP卡拉桑西奥 | CD贝尔塞奥 | 1:1 | 1:1 | 平 |
| 2018-05-06 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CD贝尔塞奥 | CP卡拉桑西奥 | 0:0 | 1:0 | CD贝尔塞奥 |
| 2017-12-06 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CP卡拉桑西奥 | CD贝尔塞奥 | 0:2 | 1:3 | CD贝尔塞奥 |
CP卡拉桑西奥 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | 引号 | CP卡拉桑西奥 | 0:0 | 0:2 | 胜 |
| 2026-10-18 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CP卡拉桑西奥 | 夏季CD | 0:0 | 0:1 | 负 |
| 2026-10-11 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | 维亚内斯 | CP卡拉桑西奥 | 0:0 | 4:0 | 负 |
| 2026-10-05 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CP卡拉桑西奥 | 卡萨拉雷纳 | 2:0 | 2:1 | 胜 |
| 2026-09-27 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | 卡拉奥拉 | CP卡拉桑西奥 | 3:0 | 5:0 | 负 |
| 2026-09-19 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CP卡拉桑西奥 | 安吉亚诺 | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2026-09-13 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | 运动哈啰 | CP卡拉桑西奥 | 1:1 | 4:3 | 负 |
| 2026-09-07 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CP卡拉桑西奥 | 阿尔法罗 | 1:2 | 2:2 | 平 |
| 2026-05-30 | 西班牙地区联赛 | 卡斯卡霍斯竞技 | CP卡拉桑西奥 | 0:0 | 0:5 | 胜 |
| 2026-04-25 | 西班牙地区联赛 | 烟灰缸 | CP卡拉桑西奥 | 0:1 | 0:1 | 胜 |
CD贝尔塞奥 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CD贝尔塞奥 | CD阿贡西洛 | 1:1 | 1:3 | 负 |
| 2026-10-18 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | 奥约内萨·图德拉诺 | CD贝尔塞奥 | 0:0 | 2:0 | 负 |
| 2026-10-11 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CD贝尔塞奥 | CDFC 拉卡尔萨达 | 2:0 | 5:1 | 胜 |
| 2026-10-04 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | 光盘入门 | CD贝尔塞奥 | 0:0 | 1:2 | 胜 |
| 2026-09-27 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CD贝尔塞奥 | CD圣马夏尔 | 0:1 | 2:1 | 胜 |
| 2026-09-20 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | 烟灰缸 | CD贝尔塞奥 | 0:1 | 2:1 | 负 |
| 2026-09-13 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | CD贝尔塞奥 | CA River Ebro | 1:0 | 7:0 | 胜 |
| 2026-09-06 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | 雅格CF | CD贝尔塞奥 | 1:1 | 1:2 | 胜 |
| 2026-08-12 | 国际俱乐部友好 | CD贝尔塞奥 | 夏季CD | 0:4 | 0:5 | 负 |
| 2026-05-10 | 西班牙 Bizkaia-Tercera 分部 | 车里有CD | CD贝尔塞奥 | 1:1 | 2:1 | 负 |