比赛总结
- 米尔沃尔 U21 对阵 布莱顿U21 – 英格兰U21联赛杯,2026年11月10日,19:00(UTC)
- 近5次交锋:米尔沃尔 U21胜 1 场 · 平 0 场 · 布莱顿U21胜 4 场
- 米尔沃尔 U21 近5场:W W L L L(胜 2 · 平 0 · 负 3)
- 布莱顿U21 近5场:L W D L W(胜 2 · 平 1 · 负 2)
对比
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
预测
Prediction Pending
历史对决
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 英格兰U21联赛杯 | 布莱顿U21 | 米尔沃尔 U21 | 1:0 | 2:0 | 布莱顿U21 |
| 2014-02-17 | 英格兰U21职业发展联赛2 | 米尔沃尔 U21 | 布莱顿U21 | 1:0 | 2:0 | 米尔沃尔 U21 |
| 2013-12-03 | 英格兰U21职业发展联赛2 | 布莱顿U21 | 米尔沃尔 U21 | 1:1 | 3:1 | 布莱顿U21 |
| 2013-04-09 | 英格兰U21职业发展联赛2 | 布莱顿U21 | 米尔沃尔 U21 | 2:1 | 2:1 | 布莱顿U21 |
| 2013-01-11 | 英格兰U21职业发展联赛2 | 米尔沃尔 U21 | 布莱顿U21 | 0:0 | 2:3 | 布莱顿U21 |
米尔沃尔 U21 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 英格兰U21职业发展联赛2 | Bristol City U21 | 米尔沃尔 U21 | 1:2 | 1:3 | 胜 |
| 2026-10-10 | 英格兰U21联赛杯 | 米尔沃尔 U21 | 西汉姆联U21 | 0:0 | 1:0 | 胜 |
| 2026-09-29 | 英格兰U21职业发展联赛2 | 查尔顿竞技 U21 | 米尔沃尔 U21 | 0:0 | 1:0 | 负 |
| 2026-09-15 | 英格兰U21职业发展联赛2 | 米尔沃尔 U21 | Bolton Wanderers U21 | 0:1 | 0:3 | 负 |
| 2026-09-01 | 英格兰U21职业发展联赛2 | Fleetwood Town U21 | 米尔沃尔 U21 | 1:0 | 1:0 | 负 |
| 2026-08-25 | 英格兰U21职业发展联赛2 | 米尔沃尔 U21 | 哈德斯菲尔德镇 U21 | 2:0 | 2:4 | 负 |
| 2026-08-15 | 英格兰U21联赛杯 | 布莱顿U21 | 米尔沃尔 U21 | 1:0 | 2:0 | 负 |
| 2026-07-15 | 国际俱乐部友好 | 霍恩彻奇 | 米尔沃尔 U21 | 1:0 | 3:0 | 负 |
| 2026-04-13 | 英格兰U21职业发展联赛2 | 考文垂U21 | 米尔沃尔 U21 | 0:3 | 1:4 | 胜 |
| 2026-03-31 | 英格兰U21职业发展联赛2 | 米尔沃尔 U21 | Sheffield Wed U21 | 1:1 | 1:1 | 平 |
布莱顿U21 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | EFL Trophy | 剑桥联 | 布莱顿U21 | 2:0 | 6:0 | 负 |
| 2026-10-24 | 英格兰U21超级联赛 | 富勒姆 U21 | 布莱顿U21 | 1:2 | 2:4 | 胜 |
| 2026-10-18 | 英格兰U21超级联赛 | 布莱顿U21 | 伯恩茅斯 AFC U21 | 1:2 | 3:3 | 平 |
| 2026-10-14 | EFL Trophy | 吉林汉姆 | 布莱顿U21 | 3:0 | 4:3 | 负 |
| 2026-10-10 | 英格兰U21联赛杯 | 布莱顿U21 | 谢菲尔德联 U21 | 1:0 | 2:1 | 胜 |
| 2026-09-19 | 英格兰U21超级联赛 | 利物浦U21 | 布莱顿U21 | 3:1 | 5:1 | 负 |
| 2026-09-17 | 英超国际杯 | 布莱顿U21 | 巴黎圣日耳曼 U21 | 1:0 | 2:1 | 胜 |
| 2026-09-12 | 英格兰U21超级联赛 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 1:0 | 3:0 | 胜 |
| 2026-09-05 | 英格兰U21联赛杯 | 西汉姆联U21 | 布莱顿U21 | 0:1 | 1:1 | 平 |
| 2026-09-01 | 英格兰U21超级联赛 | 布莱顿U21 | 阿森纳U21 | 0:1 | 2:2 | 平 |