比赛总结
- 全场比分:内格尔·阿西 1–0 阿达玛城 (半场 1–0) – 埃塞俄比亚超级联赛,2026年10月26日
- 近2次交锋:内格尔·阿西胜 2 场 · 平 0 场 · 阿达玛城胜 0 场
- 内格尔·阿西 近5场:W D D L W(胜 2 · 平 2 · 负 1)
- 阿达玛城 近5场:D D W W L(胜 2 · 平 2 · 负 1)
历史对决
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 阿达玛城 | 内格尔·阿西 | 0:0 | 1:2 | Negelle Arsi |
| 2025-11-20 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 内格尔·阿西 | 阿达玛城 | 0:0 | 2:1 | Negelle Arsi |
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 埃塞俄比亚咖啡 | 内格尔·阿西 | 0:2 | 0:3 | Negelle Arsi |
| 2026-10-16 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 埃塞俄比亚电力足球俱乐部 | 内格尔·阿西 | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2026-10-10 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 凯杜斯·乔治斯 | 内格尔·阿西 | 0:0 | 1:1 | 平 |
| 2026-07-01 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 梅克莱 70 恩德塔 FC | 内格尔·阿西 | 2:0 | 3:0 | Mekelle 70 Enderta FC |
| 2026-06-26 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 内格尔·阿西 | 埃塞俄比亚尼格德银行 | 1:0 | 2:0 | Negelle Arsi |
| 2026-06-20 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 西达玛·布纳 | 内格尔·阿西 | 1:0 | 1:1 | 平 |
| 2026-06-15 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 内格尔·阿西 | 阿瓦萨城足球俱乐部 | 1:0 | 2:1 | Negelle Arsi |
| 2026-06-04 | 埃塞俄比亚超级联赛 | Wolaita Dicha | 内格尔·阿西 | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2026-05-21 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 内格尔·阿西 | 夏尔恩达塞拉西足球俱乐部 | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2026-05-14 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 国防军足球俱乐部 | 内格尔·阿西 | 2:0 | 4:0 | Defence Force FC |
阿达玛城 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 凯杜斯·乔治斯 | 阿达玛城 | 0:1 | 1:1 | 平 |
| 2026-10-16 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 阿达玛城 | 谢格·克特玛 | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2026-10-09 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 埃塞俄比亚电力足球俱乐部 | 阿达玛城 | 0:1 | 0:1 | Adama City |
| 2026-07-02 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 阿瓦萨城足球俱乐部 | 阿达玛城 | 1:3 | 2:3 | Adama City |
| 2026-06-28 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 阿达玛城 | Wolaita Dicha | 0:0 | 0:2 | Wolaita Dicha |
| 2026-06-21 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 梅克莱 70 恩德塔 FC | 阿达玛城 | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2026-06-15 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 阿达玛城 | 埃塞俄比亚尼格德银行 | 1:0 | 2:1 | Adama City |
| 2026-05-30 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 西达玛·布纳 | 阿达玛城 | 1:0 | 1:0 | Sidama Bunna |
| 2026-05-21 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 阿达玛城 | 担心阿迪格拉特 | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2026-05-16 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 法西尔·凯内马 | 阿达玛城 | 1:1 | 3:1 | Fasil Kenema |
More on Oleball
内格尔·阿西
- 谢格·克特玛 1–2 内格尔·阿西 2026-10-30 · Ethiopia Premier League
- 埃塞俄比亚咖啡 0–3 内格尔·阿西 2026-10-21 · Ethiopia Premier League
- 埃塞俄比亚电力足球俱乐部 0–0 内格尔·阿西 2026-10-16 · Ethiopia Premier League
阿达玛城
- 埃塞俄比亚咖啡 0–0 阿达玛城 2026-10-31 · Ethiopia Premier League
- 凯杜斯·乔治斯 1–1 阿达玛城 2026-10-22 · Ethiopia Premier League
- 阿达玛城 0–0 谢格·克特玛 2026-10-16 · Ethiopia Premier League