北卡罗来纳州 (西) 1–2 圣地亚哥波浪 (W):赛果、交锋记录与数据 (2026年10月17日)
比赛总结
- 全场比分:北卡罗来纳州 (西) 1–2 圣地亚哥波浪 (W) (半场 0–1) – 美国女子,2026年10月17日
- 近9次交锋:北卡罗来纳州 (西)胜 2 场 · 平 3 场 · 圣地亚哥波浪 (W)胜 4 场
- 北卡罗来纳州 (西) 近5场:W L L L W(胜 2 · 平 0 · 负 3)
- 圣地亚哥波浪 (W) 近5场:W W W W L(胜 4 · 平 0 · 负 1)
历史对决
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 北卡罗来纳州 (西) | 1:0 | 2:1 | San Diego Wave (W) |
| 2025-08-03 | 美国女子 | 北卡罗来纳州 (西) | 圣地亚哥波浪 (W) | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2025-05-26 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 北卡罗来纳州 (西) | 2:1 | 5:2 | San Diego Wave (W) |
| 2024-10-06 | 美国女子 | 北卡罗来纳州 (西) | 圣地亚哥波浪 (W) | 2:0 | 2:1 | North Carolina (W) |
| 2024-09-09 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 北卡罗来纳州 (西) | 1:3 | 1:4 | North Carolina (W) |
| 2023-10-08 | 美国女子 | 北卡罗来纳州 (西) | 圣地亚哥波浪 (W) | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2023-04-02 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 北卡罗来纳州 (西) | 1:0 | 3:1 | San Diego Wave (W) |
| 2022-10-01 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 北卡罗来纳州 (西) | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2022-05-23 | 美国女子 | 北卡罗来纳州 (西) | 圣地亚哥波浪 (W) | 0:1 | 0:1 | San Diego Wave (W) |
北卡罗来纳州 (西) 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 美国女子 | 西雅图君临队 (女) | 北卡罗来纳州 (西) | 0:0 | 0:1 | North Carolina (W) |
| 2026-09-28 | 美国女子 | 犹他皇家队 (W) | 北卡罗来纳州 (西) | 1:1 | 2:1 | Utah Royals (W) |
| 2026-09-20 | 美国女子 | 北卡罗来纳州 (西) | 哥谭足球俱乐部 (女) | 0:1 | 1:2 | Gotham FC (W) |
| 2026-09-13 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 北卡罗来纳州 (西) | 1:0 | 2:1 | San Diego Wave (W) |
| 2026-09-07 | 美国女子 | 芝加哥红星 (女) | 北卡罗来纳州 (西) | 0:2 | 0:6 | North Carolina (W) |
| 2026-08-30 | 美国女子 | 堪萨斯城 NWSL (西) | 北卡罗来纳州 (西) | 3:1 | 3:2 | Kansas City NWSL (W) |
| 2026-08-27 | 美国女子 | 北卡罗来纳州 (西) | 天使城足球俱乐部 (女) | 1:0 | 2:0 | North Carolina (W) |
| 2026-08-23 | 美国女子 | 北卡罗来纳州 (西) | 波士顿遗产W | 1:0 | 2:1 | North Carolina (W) |
| 2026-08-17 | 美国女子 | 北卡罗来纳州 (西) | 休斯顿短跑 (女) | 1:1 | 2:3 | Houston Dash (W) |
| 2026-08-09 | 美国女子 | 华盛顿精神 (W) | 北卡罗来纳州 (西) | 0:3 | 3:4 | North Carolina (W) |
圣地亚哥波浪 (W) 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 美国女子 | 奥兰多骄傲女队 | 圣地亚哥波浪 (W) | 0:2 | 1:2 | San Diego Wave (W) |
| 2026-09-26 | 美国女子 | 路易斯维尔竞技 (西) | 圣地亚哥波浪 (W) | 0:1 | 0:2 | San Diego Wave (W) |
| 2026-09-19 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 堪萨斯城 NWSL (西) | 0:0 | 2:0 | San Diego Wave (W) |
| 2026-09-13 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 北卡罗来纳州 (西) | 1:0 | 2:1 | San Diego Wave (W) |
| 2026-09-07 | 美国女子 | 西雅图君临队 (女) | 圣地亚哥波浪 (W) | 1:0 | 1:0 | Seattle Reign (W) |
| 2026-08-29 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 路易斯维尔竞技 (西) | 0:2 | 3:2 | San Diego Wave (W) |
| 2026-08-22 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 犹他皇家队 (W) | 2:1 | 4:2 | San Diego Wave (W) |
| 2026-08-15 | 美国女子 | 圣地亚哥波浪 (W) | 丹佛峰会西 | 1:0 | 1:1 | 平 |
| 2026-08-08 | 美国女子 | 哥谭足球俱乐部 (女) | 圣地亚哥波浪 (W) | 1:0 | 1:0 | Gotham FC (W) |
| 2026-08-03 | 美国女子 | 华盛顿精神 (W) | 圣地亚哥波浪 (W) | 0:0 | 0:1 | San Diego Wave (W) |
More on Oleball
北卡罗来纳州 (西)
- 北卡罗来纳州 (西) 1–0 丹佛峰会西 2026-11-01 · USA Women
- 波特兰荆棘队 (女) 1–0 北卡罗来纳州 (西) 2026-10-24 · USA Women
圣地亚哥波浪 (W)
- 湾FC (女) 0–1 圣地亚哥波浪 (W) 2026-11-01 · USA Women
- 圣地亚哥波浪 (W) 2–2 波士顿遗产W 2026-10-25 · USA Women