比赛总结
- 全场比分:拉贾斯坦邦俱乐部 0–1 斯里尼迪·德干 (半场 0–0) – 印度联赛第 1 级,2026年11月1日
- 近10次交锋:拉贾斯坦邦俱乐部胜 2 场 · 平 1 场 · 斯里尼迪·德干胜 7 场
- 拉贾斯坦邦俱乐部 近5场:W L D L L(胜 1 · 平 1 · 负 3)
- 斯里尼迪·德干 近5场:L L D W D(胜 1 · 平 2 · 负 2)
对比
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
历史对决
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 印度联赛第 1 级 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 斯里尼迪·德干 | 0:0 | 1:2 | 斯里尼迪·德干 |
| 2026-04-12 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 1:0 | 2:1 | 斯里尼迪·德干 |
| 2025-02-19 | 印度联赛第 1 级 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 斯里尼迪·德干 | 0:1 | 1:2 | 斯里尼迪·德干 |
| 2024-12-05 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 1:0 | 2:1 | 斯里尼迪·德干 |
| 2024-03-31 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 3:0 | 6:1 | 斯里尼迪·德干 |
| 2023-11-23 | 印度联赛第 1 级 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 斯里尼迪·德干 | 1:2 | 1:2 | 斯里尼迪·德干 |
| 2023-02-12 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 2:0 | 2:0 | 斯里尼迪·德干 |
| 2023-01-11 | 印度联赛第 1 级 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 斯里尼迪·德干 | 1:0 | 1:0 | 拉贾斯坦邦俱乐部 |
| 2022-05-02 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 1:1 | 1:2 | 拉贾斯坦邦俱乐部 |
| 2022-04-18 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 加尔各答足球联赛 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | Dalhousie AC | 1:0 | 2:0 | 胜 |
| 2026-09-22 | 加尔各答足球联赛 | Adamas United SA | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 1:0 | 4:1 | 负 |
| 2026-05-19 | 印度联赛第 1 级 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 查玛丽足球俱乐部 | 2:0 | 2:2 | 平 |
| 2026-05-15 | 印度联赛第 1 级 | 西隆拉绒足球俱乐部 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 2:1 | 4:2 | 负 |
| 2026-05-08 | 印度联赛第 1 级 | 钻石港足球俱乐部 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 2:2 | 5:2 | 负 |
| 2026-05-01 | 印度联赛第 1 级 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 登波 | 0:0 | 0:1 | 负 |
| 2026-04-24 | 印度联赛第 1 级 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 斯里尼迪·德干 | 0:0 | 1:2 | 负 |
| 2026-04-19 | 印度联赛第 1 级 | 登波 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 1:0 | 1:2 | 胜 |
| 2026-04-12 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 1:0 | 2:1 | 负 |
| 2026-04-07 | 印度联赛第 1 级 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 戈库拉姆喀拉拉邦足球俱乐部 | 0:0 | 1:0 | 胜 |
斯里尼迪·德干 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 国际俱乐部友好 | 斯里尼迪·德干 | 东北联 | 0:2 | 0:3 | 负 |
| 2026-09-23 | 国际俱乐部友好 | ATK 莫洪巴加 | 斯里尼迪·德干 | 2:0 | 6:0 | 负 |
| 2026-05-22 | 印度联赛第 1 级 | 登波 | 斯里尼迪·德干 | 1:0 | 1:1 | 平 |
| 2026-05-16 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 查玛丽足球俱乐部 | 2:1 | 2:1 | 胜 |
| 2026-05-10 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 西隆拉绒足球俱乐部 | 1:0 | 1:1 | 平 |
| 2026-05-03 | 印度联赛第 1 级 | 钻石港足球俱乐部 | 斯里尼迪·德干 | 0:2 | 1:2 | 胜 |
| 2026-04-24 | 印度联赛第 1 级 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 斯里尼迪·德干 | 0:0 | 1:2 | 胜 |
| 2026-04-19 | 印度联赛第 1 级 | 真正的克什米尔 | 斯里尼迪·德干 | 1:0 | 2:0 | 负 |
| 2026-04-12 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 拉贾斯坦邦俱乐部 | 1:0 | 2:1 | 胜 |
| 2026-04-05 | 印度联赛第 1 级 | 斯里尼迪·德干 | 艾藻尔足球俱乐部 | 1:0 | 1:1 | 平 |