比赛总结
- 全场比分:莱比锡红牛 (女) 1–5 拜仁慕尼黑 (女) (半场 0–2) – 德国女子德甲联赛,2026年10月23日
- 近6次交锋:莱比锡红牛 (女)胜 0 场 · 平 0 场 · 拜仁慕尼黑 (女)胜 6 场
- 莱比锡红牛 (女) 近5场:W W W L W(胜 4 · 平 0 · 负 1)
- 拜仁慕尼黑 (女) 近5场:W W W W D(胜 4 · 平 1 · 负 0)
历史对决
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 德国女子德甲联赛 | 拜仁慕尼黑 (女) | 莱比锡红牛 (女) | 1:0 | 3:0 | Bayern Munchen (W) |
| 2025-09-14 | 德国女子德甲联赛 | 莱比锡红牛 (女) | 拜仁慕尼黑 (女) | 0:1 | 0:3 | Bayern Munchen (W) |
| 2025-02-03 | 德国女子德甲联赛 | 莱比锡红牛 (女) | 拜仁慕尼黑 (女) | 0:1 | 0:1 | Bayern Munchen (W) |
| 2024-09-14 | 德国女子德甲联赛 | 拜仁慕尼黑 (女) | 莱比锡红牛 (女) | 2:1 | 6:2 | Bayern Munchen (W) |
| 2024-03-16 | 德国女子德甲联赛 | 拜仁慕尼黑 (女) | 莱比锡红牛 (女) | 3:0 | 5:0 | Bayern Munchen (W) |
| 2023-10-23 | 德国女子德甲联赛 | 莱比锡红牛 (女) | 拜仁慕尼黑 (女) | 0:3 | 0:3 | Bayern Munchen (W) |
莱比锡红牛 (女) 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 德国女子德甲联赛 | 弗莱堡 (女) | 莱比锡红牛 (女) | 0:0 | 0:3 | RB Leipzig (W) |
| 2026-10-03 | 德国女子德甲联赛 | 莱比锡红牛 (女) | 1.FSV 美因茨 05 (女) | 0:0 | 5:0 | RB Leipzig (W) |
| 2026-09-27 | 德国女足杯 | Blau-Gelb Marburg W | 莱比锡红牛 (女) | 0:2 | 0:2 | RB Leipzig (W) |
| 2026-09-21 | 德国女子德甲联赛 | 柏林联合 (女) | 莱比锡红牛 (女) | 1:0 | 3:2 | Union Berlin (W) |
| 2026-09-12 | 德国女子德甲联赛 | 莱比锡红牛 (女) | 纽伦堡 (西) | 1:0 | 2:1 | RB Leipzig (W) |
| 2026-09-05 | 德国女子德甲联赛 | 汉堡女队 | 莱比锡红牛 (女) | 1:1 | 1:1 | 平 |
| 2026-08-31 | 德国女子德甲联赛 | 云达不来梅 (女) | 莱比锡红牛 (女) | 2:0 | 2:0 | Werder Bremen (W) |
| 2026-08-23 | 德国女子德甲联赛 | 莱比锡红牛 (女) | 勒沃库森 (W) | 0:0 | 0:2 | Bayer Leverkusen (W) |
| 2026-08-15 | 国际俱乐部友好 | 莱比锡红牛 (女) | 卡尔蔡司耶拿 (W) | 2:1 | 10:1 | RB Leipzig (W) |
| 2026-08-12 | 国际俱乐部友好 | 莱比锡红牛 (女) | 巴黎女足 | 1:0 | 1:2 | Paris FC (W) |
拜仁慕尼黑 (女) 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 德国女子德甲联赛 | 拜仁慕尼黑 (女) | 斯图加特 (女) | 2:0 | 5:0 | Bayern Munchen (W) |
| 2026-10-03 | 德国女子德甲联赛 | 法兰克福 (西) | 拜仁慕尼黑 (女) | 0:1 | 0:1 | Bayern Munchen (W) |
| 2026-10-01 | 欧洲女子冠军联赛 | SL 本菲卡 (女) | 拜仁慕尼黑 (女) | 0:0 | 0:3 | Bayern Munchen (W) |
| 2026-09-27 | 德国女足杯 | 门兴格拉德巴赫 (女) | 拜仁慕尼黑 (女) | 1:0 | 1:2 | Bayern Munchen (W) |
| 2026-09-23 | 欧洲女子冠军联赛 | 拜仁慕尼黑 (女) | 曼城 (女) | 2:1 | 2:2 | 平 |
| 2026-09-19 | 德国女子德甲联赛 | 拜仁慕尼黑 (女) | 科隆 (女足) | 3:1 | 5:2 | Bayern Munchen (W) |
| 2026-09-15 | 德国女子德甲联赛 | 勒沃库森 (W) | 拜仁慕尼黑 (女) | 1:0 | 2:3 | Bayern Munchen (W) |
| 2026-09-06 | 德国女子德甲联赛 | 拜仁慕尼黑 (女) | 弗莱堡 (女) | 2:0 | 4:1 | Bayern Munchen (W) |
| 2026-09-01 | 德国女子德甲联赛 | 拜仁慕尼黑 (女) | 1.FSV 美因茨 05 (女) | 1:0 | 2:0 | Bayern Munchen (W) |
| 2026-08-22 | 德国女子德甲联赛 | 柏林联合 (女) | 拜仁慕尼黑 (女) | 0:1 | 1:4 | Bayern Munchen (W) |
More on Oleball
莱比锡红牛 (女)
- 科隆 (女足) 1–0 莱比锡红牛 (女) 2026-10-31 · Germany Woman's Cup
- 弗莱堡 (女) 0–3 莱比锡红牛 (女) 2026-10-16 · German Frauen Bundesliga
拜仁慕尼黑 (女)
- 拜仁慕尼黑 (女) vs 云达不来梅 (女) 2026-11-06 · German Frauen Bundesliga
- 拜仁慕尼黑 (女) 1–0 勒沃库森 (W) 2026-11-01 · Germany Woman's Cup
- 拜仁慕尼黑 (女) 2–2 皇家马德里 (女) 2026-10-28 · UEFA Women's Champions League
- 拜仁慕尼黑 (女) 5–0 斯图加特 (女) 2026-10-19 · German Frauen Bundesliga