比赛总结
- 全场比分:RKSV 绿星 1–3 一个 (半场 1–1) – 荷兰丙级联赛,2026年10月25日
- 近4次交锋:RKSV 绿星胜 1 场 · 平 0 场 · 一个胜 3 场
- RKSV 绿星 近5场:L W L L L(胜 1 · 平 0 · 负 4)
- 一个 近5场:L L D D L(胜 0 · 平 2 · 负 3)
历史对决
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 荷兰丙级联赛 | RKSV 绿星 | 一个 | 0:1 | 0:4 | UNA |
| 2025-10-05 | 荷兰丙级联赛 | 一个 | RKSV 绿星 | 2:0 | 2:0 | UNA |
| 2024-03-24 | 荷兰丙级联赛 | RKSV 绿星 | 一个 | 2:0 | 3:1 | RKSV Groene Ster |
| 2023-10-15 | 荷兰丙级联赛 | 一个 | RKSV 绿星 | 1:0 | 1:0 | UNA |
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 荷兰丙级联赛 | 维维东恩 | RKSV 绿星 | 1:0 | 3:0 | VV Dongen |
| 2026-10-11 | 荷兰丙级联赛 | RKSV 绿星 | GOES | 1:1 | 2:1 | RKSV Groene Ster |
| 2026-10-03 | 荷兰丙级联赛 | 莱恩沃格尔斯足球俱乐部 | RKSV 绿星 | 2:0 | 5:1 | FC Rijnvogels |
| 2026-09-27 | 荷兰丙级联赛 | RKSV 绿星 | 格默特 | 0:0 | 1:2 | Gemert |
| 2026-09-23 | Netherlands KNVB Beker | RKSV 绿星 | 阿姆斯特丹亚足联 | 0:4 | 1:6 | AFC Amsterdam |
| 2026-09-20 | 荷兰丙级联赛 | 电动汽车 | RKSV 绿星 | 0:0 | 1:1 | 平 |
| 2026-09-13 | 荷兰丙级联赛 | RKSV 绿星 | 维维燕子 | 1:0 | 1:0 | RKSV Groene Ster |
| 2026-09-05 | 荷兰丙级联赛 | 我们很高兴伯克尔 | RKSV 绿星 | 1:0 | 3:3 | 平 |
| 2026-09-03 | Netherlands KNVB Beker | RKSV 绿星 | 海尔詹斯丹 | 1:1 | 2:1 | RKSV Groene Ster |
| 2026-08-30 | 荷兰丙级联赛 | RKSV 绿星 | VV圣巴沃 | 1:0 | 3:3 | 平 |
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 荷兰丙级联赛 | 一个 | UDI 19 | 0:1 | 0:2 | UDI 19 |
| 2026-10-10 | 荷兰丙级联赛 | SV 普图加尔 | 一个 | 0:0 | 1:0 | SV Poortugaal |
| 2026-10-04 | 荷兰丙级联赛 | 蓝色 黄色 | 一个 | 0:0 | 1:1 | 平 |
| 2026-09-27 | 荷兰丙级联赛 | 一个 | 维维东恩 | 2:0 | 2:2 | 平 |
| 2026-09-20 | 荷兰丙级联赛 | GOES | 一个 | 2:0 | 2:1 | GOES |
| 2026-09-13 | 荷兰丙级联赛 | 一个 | 莱恩沃格尔斯足球俱乐部 | 1:1 | 1:4 | FC Rijnvogels |
| 2026-09-06 | 荷兰丙级联赛 | 格默特 | 一个 | 1:1 | 1:1 | 平 |
| 2026-09-03 | Netherlands KNVB Beker | 斯塔福斯特 | 一个 | 1:1 | 1:1 | 平 |
| 2026-08-30 | 荷兰丙级联赛 | 一个 | 电动汽车 | 3:1 | 4:1 | UNA |
| 2026-08-22 | 荷兰丙级联赛 | 维维燕子 | 一个 | 0:0 | 1:1 | 平 |
More on Oleball
RKSV 绿星
- SV 普图加尔 vs RKSV 绿星 2026-11-07 · Holland Derde Divisie
- 维维东恩 3–0 RKSV 绿星 0001-01-01 · Austrian 3.Liga
一个
- 一个 0–2 UDI 19 2026-10-18 · Holland Derde Divisie