比赛总结
- 韦斯顿超级马雷 对阵 布伦特里镇 – 英格兰国家联赛南区,2026年11月7日,15:00(UTC)
- 近10次交锋:韦斯顿超级马雷胜 3 场 · 平 1 场 · 布伦特里镇胜 6 场
- 韦斯顿超级马雷 近5场:L L L D L(胜 0 · 平 1 · 负 4)
- 布伦特里镇 近5场:W W L L L(胜 2 · 平 0 · 负 3)
对比
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
预测
Prediction Pending
历史对决
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | 英格兰国家联赛南区 | 韦斯顿超级马雷 | 布伦特里镇 | 0:0 | 0:1 | 布伦特里镇 |
| 2023-10-21 | 英格兰国家联赛南区 | 布伦特里镇 | 韦斯顿超级马雷 | 0:0 | 2:0 | 布伦特里镇 |
| 2018-03-28 | 英格兰国家联赛南区 | 韦斯顿超级马雷 | 布伦特里镇 | 0:0 | 1:2 | 布伦特里镇 |
| 2017-11-18 | 英格兰国家联赛南区 | 布伦特里镇 | 韦斯顿超级马雷 | 0:0 | 0:1 | 韦斯顿超级马雷 |
| 2011-04-30 | 英格兰国家联赛南区 | 韦斯顿超级马雷 | 布伦特里镇 | 1:0 | 2:1 | 韦斯顿超级马雷 |
| 2010-10-30 | 英格兰国家联赛南区 | 布伦特里镇 | 韦斯顿超级马雷 | 0:0 | 4:0 | 布伦特里镇 |
| 2010-02-10 | 英格兰国家联赛南区 | 布伦特里镇 | 韦斯顿超级马雷 | 1:0 | 1:0 | 布伦特里镇 |
| 2009-09-05 | 英格兰国家联赛南区 | 韦斯顿超级马雷 | 布伦特里镇 | 1:1 | 1:2 | 布伦特里镇 |
| 2009-02-21 | 英格兰国家联赛南区 | 韦斯顿超级马雷 | 布伦特里镇 | 2:0 | 3:1 | 韦斯顿超级马雷 |
| 2008-11-08 | 英格兰国家联赛南区 | 布伦特里镇 | 韦斯顿超级马雷 | 0:1 | 1:1 | 平 |
韦斯顿超级马雷 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 英格兰国家联赛南区 | 多尔金 | 韦斯顿超级马雷 | 1:0 | 2:0 | 负 |
| 2026-10-29 | 英格兰国家联赛南区 | 范堡罗镇 | 韦斯顿超级马雷 | 0:1 | 2:1 | 负 |
| 2026-10-17 | 英格兰国家联赛南区 | 艾布斯费特联 | 韦斯顿超级马雷 | 4:0 | 6:1 | 负 |
| 2026-10-10 | 英格兰国家联赛南区 | 韦斯顿超级马雷 | 福克斯通 | 0:1 | 1:1 | 平 |
| 2026-09-26 | 英格兰国家联赛南区 | 法纳姆镇 | 韦斯顿超级马雷 | 3:1 | 3:2 | 负 |
| 2026-09-23 | 英格兰足总杯 | 温伯恩镇 | 韦斯顿超级马雷 | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2026-09-19 | 英格兰足总杯 | 韦斯顿超级马雷 | 温伯恩镇 | 1:1 | 1:1 | 平 |
| 2026-09-12 | 英格兰国家联赛南区 | 韦斯顿超级马雷 | 达根纳姆·雷德布里奇 | 0:0 | 1:0 | 胜 |
| 2026-09-09 | 英格兰国家联赛南区 | 韦斯顿超级马雷 | 亚足联托顿 | 2:0 | 3:1 | 胜 |
| 2026-09-05 | 英格兰国家联赛南区 | 梅德斯通联 | 韦斯顿超级马雷 | 0:0 | 1:0 | 负 |
布伦特里镇 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 英格兰国家联赛南区 | 布伦特里镇 | 里士满区汉普顿酒店 | 1:0 | 1:0 | 胜 |
| 2026-10-28 | 英格兰国家联赛南区 | 布伦特里镇 | 达根纳姆·雷德布里奇 | 1:0 | 2:1 | 胜 |
| 2026-10-24 | 英格兰国家联赛南区 | 法纳姆镇 | 布伦特里镇 | 2:0 | 6:0 | 负 |
| 2026-10-14 | England Nacional League Cup | 布伦特里镇 | 西汉姆联U21 | 1:2 | 2:4 | 负 |
| 2026-10-10 | 英格兰国家联赛南区 | 布伦特里镇 | 特鲁罗市 | 1:1 | 1:2 | 负 |
| 2026-10-07 | 英格兰国家联赛南区 | 布伦特里镇 | 沃尔顿·赫舍姆 | 1:1 | 1:3 | 负 |
| 2026-10-03 | 英格兰足总杯 | 鲁斯顿钻石公司 | 布伦特里镇 | 1:1 | 2:1 | 负 |
| 2026-09-26 | 英格兰国家联赛南区 | 多尔金 | 布伦特里镇 | 2:2 | 4:3 | 负 |
| 2026-09-23 | 英格兰足总杯 | 布伦特里镇 | 李约瑟市场 | 0:0 | 3:0 | 胜 |
| 2026-09-19 | 英格兰足总杯 | 李约瑟市场 | 布伦特里镇 | 1:0 | 3:3 | 平 |