Zetech Sparks FC (W) 0–0 Gideon Starlets (W):赛果、交锋记录与数据 (2026年10月18日)
比赛总结
- 全场比分:Zetech Sparks FC (W) 0–0 Gideon Starlets (W) (半场 0–0) – 肯尼亚联赛 女子,2026年10月18日
- 近1次交锋:Zetech Sparks FC (W)胜 1 场 · 平 0 场 · Gideon Starlets (W)胜 0 场
- Zetech Sparks FC (W) 近5场:W L L D W(胜 2 · 平 1 · 负 2)
- Gideon Starlets (W) 近5场:W L L L W(胜 2 · 平 0 · 负 3)
历史对决
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 肯尼亚联赛 女子 | Zetech Sparks FC (W) | Gideon Starlets (W) | 1:0 | 1:0 | Zetech Sparks FC (W) |
Zetech Sparks FC (W) 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 肯尼亚联赛 女子 | Bungoma Queens (W) | Zetech Sparks FC (W) | 0:2 | 2:4 | Zetech Sparks FC (W) |
| 2026-09-28 | 肯尼亚联赛 女子 | Zetech Sparks FC (W) | 肯尼亚警察子弹 (W) | 0:0 | 0:2 | Kenya Police Bullets (W) |
| 2026-03-17 | 肯尼亚联赛 女子 | 防御新星 (W) | Zetech Sparks FC (W) | 2:0 | 3:0 | Ulinzi Starlets (W) |
| 2026-02-15 | 肯尼亚联赛 女子 | Vihiga Queens FC (W) | Zetech Sparks FC (W) | 0:0 | 0:0 | 平 |
| 2026-02-08 | 肯尼亚联赛 女子 | Zetech Sparks FC (W) | Gideon Starlets (W) | 1:0 | 1:0 | Zetech Sparks FC (W) |
| 2026-01-24 | 肯尼亚联赛 女子 | Zetech Sparks FC (W) | 肯尼亚警察子弹 (W) | 0:0 | 0:1 | Kenya Police Bullets (W) |
| 2026-01-18 | 肯尼亚联赛 女子 | KISPED Queens (W) | Zetech Sparks FC (W) | 0:1 | 1:3 | Zetech Sparks FC (W) |
| 2026-01-14 | 肯尼亚联赛 女子 | Kibera (W) | Zetech Sparks FC (W) | 1:0 | 2:0 | Kibera (W) |
| 2026-01-10 | 肯尼亚联赛 女子 | Zetech Sparks FC (W) | Kayole Starlet (W) | 1:0 | 2:0 | Zetech Sparks FC (W) |
| 2025-12-12 | 肯尼亚联赛 女子 | Zetech Sparks FC (W) | Soccer Assassins (W) | 1:1 | 1:1 | 平 |
Gideon Starlets (W) 近期比赛
| 日期 | 联赛 | 主队 | 客队 | 半场 | 全场 | 获胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 肯尼亚联赛 女子 | Gideon Starlets (W) | Vihiga Queens FC (W) | 1:0 | 3:0 | Gideon Starlets (W) |
| 2026-09-19 | 肯尼亚联赛 女子 | Gideon Starlets (W) | 防御新星 (W) | 0:0 | 0:2 | Ulinzi Starlets (W) |
| 2026-03-25 | 肯尼亚联赛 女子 | Kibera (W) | Gideon Starlets (W) | 1:0 | 1:0 | Kibera (W) |
| 2026-02-08 | 肯尼亚联赛 女子 | Zetech Sparks FC (W) | Gideon Starlets (W) | 1:0 | 1:0 | Zetech Sparks FC (W) |
| 2026-01-25 | 肯尼亚联赛 女子 | Kayole Starlet (W) | Gideon Starlets (W) | 0:2 | 0:4 | Gideon Starlets (W) |
| 2026-01-11 | 肯尼亚联赛 女子 | Trinity Starlets (W) | Gideon Starlets (W) | 1:0 | 3:0 | Trinity Starlets (W) |
| 2025-12-13 | 肯尼亚联赛 女子 | Gideon Starlets (W) | 防御新星 (W) | 0:1 | 0:1 | Ulinzi Starlets (W) |
| 2025-12-06 | 肯尼亚联赛 女子 | KISPED Queens (W) | Gideon Starlets (W) | 0:1 | 0:1 | Gideon Starlets (W) |
More on Oleball
Zetech Sparks FC (W)
- Trinity Starlets (W) 4–2 Zetech Sparks FC (W) 2026-10-31 · Kenya League Women
- Zetech Sparks FC (W) 1–1 Shabana Starlets (W) 2026-10-24 · Kenya League Women
Gideon Starlets (W)
- Shabana Starlets (W) 2–0 Gideon Starlets (W) 2026-10-31 · Kenya League Women
- Gideon Starlets (W) 0–2 Kibera (W) 2026-10-24 · Kenya League Women