鹿儿岛联

J3联赛 结果: 47
L W W L L W D W W W
概览
  • 鹿儿岛联 近10场:L W W L L W D W W W(胜 6 · 平 1 · 负 3)
  • 鹿儿岛联 这 10 场比赛:进球 19 · 失球 14
  • 双方均进球:8/10 场 · 总进球大于 2.5:7/10 场
  • 鹿儿岛联 主场:胜 5 · 平 0 · 负 0;客场:胜 1 · 平 1 · 负 3
  • 全场比分:大阪FC 2–1 鹿儿岛联 (半场 1–1) – J3联赛,2026年10月24日
  • 鹿儿岛联 对阵 熊本红索 – J3联赛,2026年10月31日,09:00(UTC)
数据统计 近期比赛: 20
总计 主队 客队
场次 20 11 9
胜 14 10 4
平 1 0 1
负 5 1 4
进球 40 26 14
失球 24 12 12
场均进球 3.2 3.5 2.9
双方均进球 70% 82% 56%
总进球大于 2.5 70% 82% 56%
零封 3 1 2
最新赛果
日期 联赛 主队 比分 客队 结果
2026-10-24 J3联赛 大阪FC 2–1 (1–1) 鹿儿岛联 L
2026-10-21 J3联赛 鹿儿岛联 3–1 (2–0) 高知联 W
2026-10-17 J3联赛 鹿儿岛联 4–2 (2–0) 爱媛FC W
2026-10-11 J3联赛 松本山鹿FC 1–0 (0–0) 鹿儿岛联 L
2026-10-07 Japan Emperor's Cup 大阪樱花 2–0 (1–0) 鹿儿岛联 L
2026-10-04 J3联赛 鹿儿岛联 3–2 (2–0) 福岛联足球俱乐部 W
2026-09-26 J3联赛 吉拉万兹北九州 1–1 (0–0) 鹿儿岛联 D
2026-09-19 J3联赛 鹿儿岛联 3–1 (2–0) 栃木县 W
2026-09-13 J3联赛 瑞乐登录 1–2 (0–1) 鹿儿岛联 W
2026-09-05 J3联赛 鹿儿岛联 2–1 (0–0) 琉球足球俱乐部 W
2026-09-02 J-League Cup 鹿儿岛联 0–1 (0–0) 札幌冈萨多 L
2026-08-29 J3联赛 镰滨赞岐 3–4 (1–0) 鹿儿岛联 W
2026-08-26 Japan Emperor's Cup 新泻天鹅 0–4 (0–1) 鹿儿岛联 W
2026-08-19 Japan Emperor's Cup 鹿儿岛联 2–1 (2–0) 山口雷诺法 W
2026-05-17 J2联赛 鹿儿岛联 2–1 (0–0) 熊本红索 W
2026-04-18 J2联赛 山口雷诺法 2–1 (1–1) 鹿儿岛联 L
2026-03-29 J2联赛 熊本红索 0–1 (0–0) 鹿儿岛联 W
2026-02-22 J2联赛 鹿儿岛联 1–0 (0–0) 山口雷诺法 W
2025-09-06 J3联赛 鹿儿岛联 4–1 (1–0) 高知联 W
2025-07-21 J3联赛 鹿儿岛联 2–1 (1–1) 大阪FC W
2025-05-31 J3联赛 大阪FC 3–0 (2–0) 鹿儿岛联 L
2025-03-15 J3联赛 高知联 2–2 (0–1) 鹿儿岛联 D
2024-10-19 J2联赛 鹿儿岛联 4–0 (1–0) 爱媛FC W
2024-09-15 J2联赛 鹿儿岛联 0–2 (0–1) 熊本红索 L
2024-07-06 J2联赛 山口雷诺法 1–0 (0–0) 鹿儿岛联 L
2024-05-03 J2联赛 熊本红索 2–2 (1–0) 鹿儿岛联 D
2024-04-28 J2联赛 鹿儿岛联 0–1 (0–1) 山口雷诺法 L
2024-04-13 J2联赛 爱媛FC 2–2 (1–0) 鹿儿岛联 D
2023-10-05 J3联赛 大阪FC 2–3 (0–1) 鹿儿岛联 W
2023-09-23 J3联赛 爱媛FC 0–2 (0–1) 鹿儿岛联 W
2023-07-23 J3联赛 鹿儿岛联 1–2 (1–1) 爱媛FC L
2023-03-04 J3联赛 鹿儿岛联 2–1 (0–1) 大阪FC W
2022-10-30 J3联赛 鹿儿岛联 0–1 (0–0) 爱媛FC L
2022-06-25 J3联赛 爱媛FC 1–0 (1–0) 鹿儿岛联 L
2021-10-31 J3联赛 鹿儿岛联 1–0 (0–0) 熊本红索 W
2021-03-20 J3联赛 熊本红索 2–2 (1–0) 鹿儿岛联 D
2020-11-07 J3联赛 鹿儿岛联 4–1 (2–0) 熊本红索 W
2020-06-27 J3联赛 熊本红索 3–2 (2–1) 鹿儿岛联 L
2019-10-20 J2联赛 鹿儿岛联 0–0 (0–0) 山口雷诺法 D
2019-08-17 J2联赛 鹿儿岛联 4–2 (0–1) 爱媛FC W
赛事

基于 Oleball 数据库中的赛果,数据库随我们报道的每场比赛不断扩充。并非官方记录。